McRAI cup - průběžné výsledky

Zpět

Kategorie - Muži nad 50 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
1 Ševčík Luděk 1959 78 95 95 0 95 87 450
2 Musil Jindřich 1953 0 0 100 95 100 91 386
3 Pilát Zdeněk 1958 0 87 81 0 91 76 335
4 Holub Jaroslav 1962 72 0 91 84 0 78 325
5 Klusáček Pavel 1956 70 0 84 78 0 0 232
6 Svoboda Jiří 1954 0 0 0 100 0 95 195
7 Gross Luděk 1953 0 100 0 0 0 0 100
8 Bohuslav Jaroslav 1959 100 0 0 0 0 0 100
9 Petr Josef 1961 0 0 0 0 0 100 100
10 Žila Miloš 1962 95 0 0 0 0 0 95
11 Berky Jiří 1962 91 0 0 0 0 0 91
12 Mejzlík Petr 1954 0 91 0 0 0 0 91
13 Musil Josef 1964 0 0 0 91 0 0 91
14 Nechvátal František 1953 0 0 87 0 0 0 87
15 Šindelář Milan 1963 0 0 0 87 0 0 87
16 Svačina Luděk 1964 0 0 0 0 87 0 87
17 Olšjak Ladislav 1959 87 0 0 0 0 0 87
18 Motálek Petr 1961 84 0 0 0 0 0 84
19 Tomek Jaromír 1952 0 0 0 0 0 84 84
20 Schwarz Josef 1955 81 0 0 0 0 0 81
21 Zelený Jiří 1953 0 0 0 81 0 0 81
22 Joch Zdeněk 1948 0 0 0 0 0 81 81
23 Suchý Karel 1956 76 0 0 0 0 0 76
24 Kolařík Jiří 1956 74 0 0 0 0 0 74
25 Bouček Zdeněk 1956 69 0 0 0 0 0 69

Kategorie - Muži 40-49 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
1 Körner Roman 1968 72 87 84 91 87 78 499
2 Šťáva Petr 1967 84 91 87 0 91 81 434
3 Vítek Jaroslav 1972 100 95 95 0 0 91 381
4 Procházka Milan 1966 0 100 91 0 0 76 267
5 Procházka Dušan 1972 76 0 81 87 0 0 244
6 Veselý Miloš 1973 0 0 0 100 0 95 195
7 Kotačka Michal 1974 0 0 0 95 0 87 182
8 Studený Pavel 1971 78 0 0 0 81 0 159
9 Konečný Karel 1970 81 0 0 0 0 74 155
10 Donné Jan 1974 68 84 0 0 0 0 152
11 Pacal Pavel 1974 70 0 78 0 0 0 148
12 Novotný Daniel 1974 0 0 100 0 0 0 100
13 Dragolov Daniel 1967 0 0 0 0 100 0 100
14 Vlčan Josef 1967 0 0 0 0 0 100 100
15 Jansa Jiří 1966 95 0 0 0 0 0 95
16 Němec Jan 1968 0 0 0 0 95 0 95
17 Malík Vít 1969 91 0 0 0 0 0 91
18 Soukup Petr 1965 87 0 0 0 0 0 87
19 Brázda Radek 1967 0 0 0 0 84 0 84
20 Dvořák Marek 1974 0 0 0 0 0 84 84
21 Soukup Martin 1968 74 0 0 0 0 0 74
22 Kříž Petr 1966 69 0 0 0 0 0 69
23 Holpuch Miroslav 1970 67 0 0 0 0 0 67
24 Halbrštat Petr 1967 66 0 0 0 0 0 66

Kategorie - Muži 18-39 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
1 Hort Tomáš 1992 74 84 74 81 66 78 457
2 Kučera Vítězslav 1993 100 100 95 0 95 0 390
3 Kratochvíl Petr 1996 69 81 0 76 63 81 370
4 Frýba Lukáš 1982 0 0 0 95 0 91 186
5 Man Jakub 1994 0 87 0 91 0 0 178
6 Man Martin 1991 0 91 78 0 0 0 169
7 Dokulil Jan 1997 70 95 0 0 0 0 165
8 Dokulil Lukáš 1991 87 0 0 0 74 0 161
9 Zelený Radek 1981 0 0 81 0 70 0 151
10 Rutar Lukáš 1979 0 0 69 0 0 76 145
11 Novotný Libor 1975 0 78 0 0 64 0 142
12 Bezchleba Petr 1978 0 0 72 0 67 0 139
13 Kozel Tomáš 1982 0 0 100 0 0 0 100
14 Bartoň Pavel 1978 0 0 0 100 0 0 100
15 Maiwaelder Lukáš 1991 0 0 0 0 100 0 100
16 Krotký Rostislav 1976 0 0 0 0 0 100 100
17 Exner Jakub 1983 95 0 0 0 0 0 95
18 Šustr Dominik 1994 0 0 0 0 0 95 95
19 Veselý Ondřej 1986 91 0 0 0 0 0 91
20 Křivánek Josef 1979 0 0 91 0 0 0 91
21 Maleňák Filip 1990 0 0 0 0 91 0 91
22 Hanáček Martin 1977 0 0 87 0 0 0 87
23 Zelený David 1976 0 0 0 87 0 0 87
24 Pospíchal Vladimír 1985 0 0 0 0 87 0 87
25 Hakl Filip 1993 0 0 0 0 0 87 87
26 Klíma Petr 1993 84 0 0 0 0 0 84
27 Petroš Karel 1990 0 0 84 0 0 0 84
28 Vacek Václav 1986 0 0 0 84 0 0 84
29 Ehrlich Tomáš 1988 0 0 0 0 84 0 84
30 Fongus Stanislav 1982 0 0 0 0 0 84 84
31 Mahel Tadeáš 1989 81 0 0 0 0 0 81
32 Kelbl Ondřej 1988 0 0 0 0 81 0 81
33 Bouzek Vladimír 1981 78 0 0 0 0 0 78
34 Vetchý Václav 1978 0 0 0 78 0 0 78
35 Tuna Jaroslav 1977 0 0 0 0 78 0 78
36 Bohuslav Martin 1987 76 0 0 0 0 0 76
37 Paták Vít 1976 0 0 76 0 0 0 76
38 Soudek Lukáš 1983 0 0 0 0 76 0 76
39 Klusáček Vítězslav 1984 0 0 0 74 0 0 74
40 Češka Milan 1989 72 0 0 0 0 0 72
41 Komárek František 1987 0 0 0 72 0 0 72
42 Hromádka Ondřej 1990 0 0 0 0 72 0 72
43 Pelánek Zdeněk 1977 0 0 70 0 0 0 70
44 Ambrus Peter 1983 0 0 0 0 69 0 69
45 Šabacký Radek 1976 68 0 0 0 0 0 68
46 Kupka Petr 1986 0 0 68 0 0 0 68
47 Dominik Martin 1977 0 0 0 0 68 0 68
48 Vidlák Oldřich 1989 67 0 0 0 0 0 67
49 Macků Petr 1981 66 0 0 0 0 0 66
50 Urban Lukáš 1986 65 0 0 0 0 0 65
51 Vacula Ondřej 1981 0 0 0 0 65 0 65
52 Průža Jindřich 1981 64 0 0 0 0 0 64
53 Průža Aleš 1977 63 0 0 0 0 0 63
54 Vašků Zdeněk 1987 0 0 0 0 62 0 62
55 Račák Filip 1982 0 0 0 0 61 0 61
56 Lapeš Jaromír 1976 0 0 0 0 60 0 60
57 Parkan Jaroslav 1983 0 0 0 0 59 0 59

Kategorie - Ženy nad 35 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
1 Sichertová Dana 1975 84 95 84 95 95 91 544
2 Brabcová Milada 1975 87 100 100 0 91 100 478
3 Jahodová Iveta 1974 81 0 91 100 0 84 356
4 Veselá Kateřina 1977 0 87 87 0 87 87 348
5 Hortová Michaela 1975 74 0 78 87 0 78 317
6 Trojanová Eva 1975 0 0 0 91 0 81 172
7 Vomelová Eva 1977 76 0 0 0 84 0 160
8 Hortová Miroslava 1971 67 84 0 0 0 0 151
9 Martínková Natália 1976 65 0 0 0 0 76 141
10 Kadlčíková Helena 1975 0 0 0 0 100 0 100
11 Doubková Kateřina 1972 100 0 0 0 0 0 100
12 Polívková Kateřina 1975 0 0 95 0 0 0 95
13 Stewartová Miriam 1964 95 0 0 0 0 0 95
14 Vermešová Ludmila 1961 0 0 0 0 0 95 95
15 Peitz Slávka 1978 0 91 0 0 0 0 91
16 Matyášová Jana 1965 91 0 0 0 0 0 91
17 Havlíková Hana 1978 0 0 81 0 0 0 81
18 Kubíčková Romana 1972 78 0 0 0 0 0 78
19 Fučíková Lea 1971 0 0 76 0 0 0 76
20 Mahelová Jitka 1962 72 0 0 0 0 0 72
21 Remarová Jana 1963 70 0 0 0 0 0 70
22 Vykydalová Blanka 1956 69 0 0 0 0 0 69
23 Ročňáková Slávka 1945 68 0 0 0 0 0 68
24 Holíková Ida 1964 66 0 0 0 0 0 66

Kategorie - Ženy 18-34 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
1 Vašalovská Petra 1986 0 95 100 100 84 100 479
2 Březnová Klára 1993 100 91 0 0 76 91 358
3 Kuchařová Jana 1980 87 81 87 0 0 95 350
4 Cafourkova Tereza 1984 95 84 84 0 74 0 337
5 Veselá Petra 1989 0 0 95 0 87 0 182
6 Cahová Petra 1996 84 87 0 0 0 0 171
7 Moláková Dagmar 1983 0 0 81 0 0 87 168
8 Hejtíková Gabriela 1981 0 100 0 0 0 0 100
9 Zahradníčková Marika 1994 0 0 0 0 100 0 100
10 Tešovičová Diana 1981 0 0 0 0 95 0 95
11 Weignerová Jana 1984 91 0 0 0 0 0 91
12 Vykoukalová Simona 1983 0 0 91 0 0 0 91
13 Kolková Lucie 1982 0 0 0 0 91 0 91
14 Trojanová Martina 1993 81 0 0 0 0 0 81
15 Petrůjová Hana 1984 0 0 0 0 81 0 81
16 Pavlusiková Jaroslava 1994 78 0 0 0 0 0 78
17 Bednářová Marta 1980 0 0 78 0 0 0 78
18 Pytlíková Sandra 1984 0 0 0 0 78 0 78

Kategorie - Dorostenci 16-17 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
1 Tlustoš Vít 1999 95 0 0 100 91 100 386
2 Kříž Tomáš 2000 91 100 0 0 95 0 286
3 Trutna Jan 1999 100 0 0 0 100 0 200
4 Trojan Leoš 1998 0 0 0 95 0 95 190
5 Štěpánek Radek 1998 0 0 100 0 0 0 100
6 Jelínek Marek 1998 87 0 0 0 0 0 87
7 Ujčík Adam 1997 84 0 0 0 0 0 84
8 Anděl Daniel 1997 81 0 0 0 0 0 81
9 Pislcajk Patrik 1996 78 0 0 0 0 0 78

Kategorie - Dorostenky 16-17 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
1 Holpuchová Ivana 1998 91 95 0 0 91 100 377
2 Březnová Radka 1999 100 100 0 0 95 0 295
3 Maloušková Klára 1998 95 0 100 0 100 0 295

Kategorie - Starší žáci II. 14-15 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
1 Petr Radek 1999 100 91 100 95 91 84 561
2 Patočka Marek 1999 91 100 91 91 81 91 545
3 Kotrba Martin 1999 95 0 0 100 84 95 374
4 Volf Jaromír 1999 0 95 95 0 87 87 364
5 Vávra Jan 1999 87 0 84 0 0 81 252
6 Svoboda Martin 2000 84 0 87 0 78 0 249
7 Stoukal Štěpán 2000 0 0 0 0 100 0 100
8 Musil Vít 1999 0 0 0 0 0 100 100
9 Tala Alexander 1999 0 0 0 0 95 0 95

Kategorie - Starší žákyně II. 14-15 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
1 Holpuchová Lucie 2000 91 0 0 100 100 100 391
2 Patočková Hana 1999 100 0 0 0 0 0 100
3 Havlíková Michaela 2000 0 0 100 0 0 0 100
4 Štaffová Bety 2000 95 0 0 0 0 0 95
5 Šteflová Alžběta 2000 0 0 95 0 0 0 95
6 Chládková Eliška 1999 0 0 0 95 0 0 95
7 Poskočilová Michaela 1999 87 0 0 0 0 0 87

Kategorie - Starší žáci I. 12-13 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
1 Kareta Martin 2002 91 78 87 87 81 95 519
2 Grulich Ondřej 2001 100 91 100 0 91 100 482
3 Kazda Tomáš 2002 0 84 91 95 78 91 439
4 Patočka Jan 2002 87 81 76 0 76 81 401
5 Fučík Karel 2002 95 100 95 0 87 0 377
6 Hort Lukáš 2002 0 74 72 84 0 84 314
7 Homola Tomáš 2002 0 76 81 78 0 78 313
8 Tlustoš Petr 2001 81 0 0 100 84 0 265
9 Rohovský Michal 2002 0 70 74 81 0 0 225
10 Dvořák Lukáš 2002 0 0 78 0 0 87 165
11 Stibal Jakub 2001 0 0 0 0 100 0 100
12 Plaček Jonáš 2001 0 95 0 0 0 0 95
13 Kavka Petr 2001 0 0 0 0 95 0 95
14 Molák Dominik 2002 0 0 0 91 0 0 91
15 Řezníček Erik 2001 0 87 0 0 0 0 87
16 Poskočil Dominik 2002 84 0 0 0 0 0 84
17 Krejčiřík Jakub 2001 0 0 84 0 0 0 84
18 Stloukal Richard 2002 0 0 0 0 74 0 74
19 Buchta Lukáš 2002 0 72 0 0 0 0 72

Kategorie - Starší žákyně I. 12-13 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
1 Komendová Eliška 2001 87 78 100 100 95 100 560
2 Švecová Lenka 2001 91 100 87 87 91 95 551
3 Procházková Nikola 2002 78 76 76 84 81 78 473
4 Škrdlová Adéla 2001 0 81 95 91 0 91 358
5 Neumanová Kateřina 2001 81 0 84 95 84 0 344
6 Maloušková Eliška 2002 100 0 91 0 100 0 291
7 Svobodová Eliška 2002 0 84 0 0 87 84 255
8 Mazalová Kateřina 2001 0 91 81 0 0 0 172
9 Kotrbová Lenka 2002 84 0 0 0 0 87 171
10 Toufarová Barbora 2002 0 87 78 0 0 0 165
11 Černá Lucie 2002 95 0 0 0 0 0 95
12 Vechetová Tereza 2001 0 95 0 0 0 0 95
13 Čermáková Monika 2001 0 0 0 0 0 81 81

Kategorie - Mladší žáci II. 10-11 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
1 Křehlík Miroslav 2003 95 91 100 95 100 87 568
2 Trojan Adam 2004 100 95 87 91 95 95 563
3 Caha Jan 2003 91 87 91 87 91 100 547
4 Hort Ondřej 2004 87 84 76 78 0 81 406
5 Syrový Michal 2004 84 76 74 81 0 0 315
6 Čaněk Antonín 2003 0 100 95 0 0 91 286
7 Pospíchal Tomáš 2004 0 78 78 0 87 0 243
8 Čech Filip 2003 0 81 84 0 0 0 165
9 Dvořák Šimon 2004 0 0 81 0 0 84 165
10 Klár Jakub 2003 0 0 0 100 0 0 100
11 Veselý Ondřej 2003 0 0 0 84 0 0 84
12 Beneš Matěj 2004 0 0 0 0 84 0 84
13 Okřina Tomáš 2003 81 0 0 0 0 0 81
14 Polášek Jan 2003 78 0 0 0 0 0 78
15 Bartes Lukáš 2004 0 0 0 0 0 78 78
16 Paulas Tomáš 2004 0 0 0 76 0 0 76
17 Pospíchal Ondřej 2004 0 0 0 0 0 76 76
18 Marek Tomáš 2003 0 0 0 74 0 0 74

Kategorie - Mladší žákyně II. 10-11 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
1 Roušová Natálie 2003 95 81 91 100 100 95 562
2 Kuzmová Tereza 2004 87 84 84 0 91 87 433
3 Doležalová Sára 2003 100 95 100 0 0 100 395
4 Fučíková Marie 2004 0 87 87 0 0 91 265
5 Donné Babetka 2004 91 78 0 0 0 0 169
6 Marciánová Hana 2003 0 100 0 0 0 0 100
7 Svobodová Barbora 2004 0 0 95 0 0 0 95
8 Kušová Anna 2004 0 0 0 0 95 0 95
9 Macholdová Tereza 2003 0 91 0 0 0 0 91
10 Konečná Pavlína 2004 0 0 0 0 0 84 84
11 Stárková Adriana 2004 0 0 81 0 0 0 81
12 Tichá Nátálie 2004 0 0 78 0 0 0 78

Kategorie - Mladší žáci I. 7-9 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
1 Caha Jakub 2005 91 84 91 84 74 87 511
2 Mezlík Daniel 2005 63 76 76 100 91 91 497
3 Caha Adam 2005 100 100 87 0 95 84 466
4 Března Matěj 2005 67 91 0 95 87 100 440
5 Toufar Stanislav 2005 70 74 78 81 76 0 379
6 Zimmermann Tomáš 2005 95 95 84 0 100 0 374
7 Vítek Matěj 2005 0 87 95 87 0 95 364
8 Hort Marek 2007 87 0 81 74 0 81 323
9 Vostal Vilém 2005 78 0 0 91 0 78 247
10 Syrový Bedřich 2006 64 0 0 72 0 74 210
11 Svoboda Patrik 2005 0 78 0 0 84 0 162
12 Auf Jakub 2005 0 0 0 0 81 76 157
13 Polášek Lukáš 2006 81 0 0 0 0 72 153
14 Vetchý Ondřej 2006 0 72 0 76 0 0 148
15 Kratochvíl Marek 2006 74 0 72 0 0 0 146
16 Polívka Šimon 2005 0 0 100 0 0 0 100
17 Slaměník Matyáš 2005 84 0 0 0 0 0 84
18 Petráněk Štěpán 2005 0 81 0 0 0 0 81
19 Michálek Lukáš 2006 0 0 0 78 0 0 78
20 Žák Jakub 2006 0 0 0 0 78 0 78
21 Denner Denis 2005 76 0 0 0 0 0 76
22 Janík Michael 2006 0 0 74 0 0 0 74
23 Kutina Zbyněk 2005 72 0 0 0 0 0 72
24 Černý Jakub 2005 69 0 0 0 0 0 69
25 Dobrovolný Michal 2007 68 0 0 0 0 0 68
26 Okřina Martin 2006 66 0 0 0 0 0 66
27 Bouzek Jan 2007 65 0 0 0 0 0 65

Kategorie - Mladší žákyně I. 7-9 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
1 Doležalová Lara 2006 74 91 74 91 76 76 482
2 Neumanová Kristýna 2007 87 0 91 100 95 100 473
3 Cahová Kateřina 2005 100 100 95 0 87 87 469
4 Vítková Hana 2007 0 87 87 95 100 84 453
5 Davidová Magdalena Marie 2007 0 84 69 0 74 72 299
6 Padrnosová Daniela 2006 95 0 0 0 91 91 277
7 Honsová Elena 2007 84 0 76 0 0 0 160
8 Kuthanová Karolína 2006 0 0 78 0 0 81 159
9 Kratochvílová Šárka 2006 81 0 72 0 0 0 153
10 Fraňková Marie Anna 2006 76 0 70 0 0 0 146
11 Polívková Zina 2005 0 0 100 0 0 0 100
12 Macholdová Markéta 2006 0 95 0 0 0 0 95
13 Toufarová Adéla 2005 0 0 0 0 0 95 95
14 Bouzková Lucie 2005 91 0 0 0 0 0 91
15 Sachnová Eliška 2005 0 0 0 87 0 0 87
16 Bednářová Nikola 2005 0 0 84 0 0 0 84
17 Juříčková Kateřina 2006 0 0 0 0 84 0 84
18 Pelánková Vendula 2007 0 0 81 0 0 0 81
19 Hons Martin 2005 0 0 0 0 81 0 81
20 Pacalová Ketty 2007 78 0 0 0 0 0 78
21 Němcová Anna 2005 0 0 0 0 78 0 78
22 Bartesová Jana 2006 0 0 0 0 0 78 78
23 Čermáková Lucie 2005 0 0 0 0 0 74 74