McRAI cup - celkové výsledky 2015

Zpět

Kategorie - Muži nad 50 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
1 1 Klusáček Pavel 1956 81 0 95 91 87 95 368
2 2 Pilát Zdeněk 1958 76 95 87 87 91 91 364

Kategorie - Muži 40-49 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
3 1 Novotný Daniel 1974 95 100 100 95 100 100 400
4 2 Šťáva Petr 1967 81 91 84 0 78 87 343
5 3 Körner Roman 1968 0 84 0 81 84 91 340
6 4 Konečný Karel 1970 91 0 91 74 0 81 337
7 5 Studený Pavel 1971 84 87 69 0 72 74 317
8 6 Kuzma Jiří 1975 68 78 70 72 69 76 296

Kategorie - Muži 18-39 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
9 1 Trutna Jan 1999 0 100 87 0 91 91 369
10 2 Kratochvíl Petr 1996 74 76 78 0 69 0 297
11 3 Chloupek Michal 1978 69 0 76 74 68 0 287

Kategorie - Ženy nad 35 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
12 1 Vermešová Ludmila 1961 100 0 100 91 0 100 391
13 2 Brabcová Milada 1975 95 95 95 100 100 95 390
14 3 Vomelová Eva 1977 84 100 87 95 91 87 373
15 4 Veselá Kateřina 1977 81 91 91 87 95 91 368
16 5 Trojanová Eva 1975 76 87 0 81 0 81 325
17 6 Kuchařová Jana 1980 69 84 0 84 0 84 321

Kategorie - Ženy 18-34 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
18 1 Veselá Petra 1989 0 100 91 95 100 100 395
19 2 Vašalovská Petra 1986 0 95 87 100 95 95 385
20 3 Březnová Klára 1993 87 91 84 0 84 91 353

Kategorie - Dorostenci 16-17 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
21 1 Trojan Leoš 1998 95 0 91 95 0 95 376
22 2 Petr Radek 1999 87 100 84 0 91 87 365
23 3 Kotrba Martin 1999 91 0 87 91 0 91 360
24 4 Patočka Marek 1999 81 95 81 0 87 84 347

Kategorie - Dorostenky 16-17 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
25 1 Březnová Radka 1999 0 100 95 0 95 100 390
26 2 Jordánová Petra 1998 100 95 100 95 0 95 390

Kategorie - Starší žáci II. 14-15 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
27 1 Grulich Ondřej 2001 100 100 100 95 95 84 395
28 2 Tlustoš Petr 2001 95 0 95 91 87 95 376
29 3 Coufal Lukáš 2001 81 87 91 84 84 87 349
30 4 Harant Antonín 2000 84 0 87 87 0 91 349
31 5 Doležal Jan 2000 87 95 84 0 0 81 347

Kategorie - Starší žákyně II. 14-15 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
32 1 Švecová Lenka 2001 91 100 100 95 100 100 400
33 2 Jurová Ivana 2001 84 0 91 0 91 95 361

Kategorie - Starší žáci I. 12-13 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
34 1 Kazda Tomáš 2002 0 0 100 100 95 100 395
35 2 Fučík Karel 2002 100 100 91 0 0 95 386
36 3 Křehlík Mirek 2003 91 87 95 95 84 87 368
37 4 Caha Jan 2003 78 84 87 91 87 91 356
38 5 Čaněk Antonín 2003 84 91 78 0 0 74 327
39 6 Veselý Ondřej 2003 81 76 84 81 78 81 327
40 7 Večeřa Michal 2002 0 0 76 78 74 84 312
41 8 Homola Tomáš 2002 74 0 81 74 0 78 307
42 9 Patočka Jan 2002 0 74 74 72 0 76 296

Kategorie - Starší žákyně I. 12-13 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
43 1 Doležalová Sára 2003 100 100 100 95 0 95 395
44 2 Kotrbová Lenka 2002 87 0 91 100 0 100 378
45 3 Roušová Natálie 2003 91 87 95 91 100 87 377
46 4 Svobodová Eliška 2002 84 91 84 87 95 91 364
47 5 Procházková Nikola 2002 95 84 81 81 91 84 354

Kategorie - Mladší žáci II. 10-11 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
48 1 Trojan Adam 2004 100 95 100 100 95 100 400
49 2 Pospíchal Tomáš 2004 84 78 95 0 78 95 352
50 3 Caha Jakub 2005 91 0 81 87 81 87 346
51 4 Caha Adam 2005 87 91 78 0 87 0 343
52 5 Fila Adam 2005 0 76 76 91 0 81 324
53 6 Března Matěj 2005 0 81 72 0 76 91 320
54 7 Auf Jakub 2005 76 87 70 0 84 0 317
55 8 Mezlík Daniel 2005 68 69 66 95 66 84 316
56 9 Bartes Lukáš 2004 72 70 65 81 69 78 301
57 10 Toufar Stanislav 2005 74 0 68 84 68 74 300
58 11 Svoboda Patrik 2005 70 74 67 0 67 70 281

Kategorie - Mladší žákyně II. 10-11 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
59 1 Fučíková Marie 2004 100 100 95 0 91 0 386
60 2 Kuzmová Tereza 2004 84 91 84 100 95 100 386
61 3 Cahová Kateřina 2005 95 95 87 0 100 0 377
62 4 Bednářová Nikola 2005 91 78 78 81 76 95 345
63 5 Krčálová Monika 2004 72 84 81 84 81 91 340
64 6 Rohovská Linda 2005 81 81 74 91 0 84 337
65 7 Toufarová Adéla 2005 76 87 76 0 87 81 331