McRAI cup - průběžné výsledky 2015

Zpět

Kategorie - Muži nad 50 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
1 Pilát Zdeněk 1958 76 95 87 87 91 91 527
2 Klusáček Pavel 1956 81 0 91 95 87 95 449
3 Ševčík Luděk 1959 0 0 0 100 95 0 195
4 Kratochvíl Pavel 1960 100 0 0 0 0 0 100
5 Mejzlík Petr 1959 0 100 0 0 0 0 100
6 Rychetský Vladislav 1958 0 0 100 0 0 0 100
7 Hála Luboš 1964 0 0 0 0 100 0 100
8 Joch Zdeněk 1948 0 0 0 0 0 100 100
9 Kučera Luděk 1964 95 0 0 0 0 0 95
10 Svoboda Jiří 1954 0 0 95 0 0 0 95
11 Bohuslav Jaroslav 1959 91 0 0 0 0 0 91
12 Navrátil Bohumil 1962 0 0 0 91 0 0 91
13 Suchý Karel 1956 87 0 0 0 0 0 87
14 Gross Luděk 1953 84 0 0 0 0 0 84
15 Šindelář Milan 1963 0 0 84 0 0 0 84
16 Bouček Zdeněk 1956 0 0 0 84 0 0 84
17 Pospíchal Vladimír 1952 0 0 0 0 84 0 84
18 Novotný Pavel 1947 0 0 81 0 0 0 81
19 Bobek Josef 1949 78 0 0 0 0 0 78
20 Dvořák Jaroslav 1949 74 0 0 0 0 0 74
21 Vídeňský Jiří 1947 72 0 0 0 0 0 72

Kategorie - Muži 40-49 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
1 Novotný Daniel 1974 95 100 95 100 100 100 590
2 Kuzma Jiří 1975 68 78 72 70 69 76 433
3 Šťáva Petr 1967 81 91 0 84 78 87 421
4 Studený Pavel 1971 84 87 0 69 72 74 386
5 Körner Roman 1968 0 84 81 0 84 91 340
6 Konečný Karel 1970 91 0 74 91 0 81 337
7 Čadík Roman 1975 0 0 87 78 74 0 239
8 Gottlieb Miroslav 1975 0 0 0 72 87 78 237
9 Hort David 1975 78 95 0 0 0 0 173
10 Brázda Radek 1967 0 0 0 81 76 0 157
11 Veselý Leoš 1972 67 76 0 0 0 0 143
12 Vítek Jaroslav 1972 100 0 0 0 0 0 100
13 Veselý Miloš 1973 0 0 100 0 0 0 100
14 Procházka Milan 1966 0 0 0 95 0 0 95
15 Dragolov Daniel 1967 0 0 0 0 95 0 95
16 Vlčan Josef 1967 0 0 0 0 0 95 95
17 Bambula Radomír 1970 0 0 91 0 0 0 91
18 Němec Jan Mudr. 1968 0 0 0 0 91 0 91
19 Vlčan Luboš 1968 87 0 0 0 0 0 87
20 Mrkvička Robert 1971 0 0 0 87 0 0 87
21 Hort Stanislav 1971 0 0 84 0 0 0 84
22 Čaněk Tomáš 1974 0 0 0 0 0 84 84
23 Kříž Petr 1966 0 81 0 0 0 0 81
24 Koubek Luboš 1973 0 0 0 0 81 0 81
25 Mitiska Stanislav 1973 0 0 78 0 0 0 78
26 Dvořák Jiří 1969 76 0 0 0 0 0 76
27 Vania René 1973 0 0 76 0 0 0 76
28 Sochor Pavel 1971 0 0 0 76 0 0 76
29 Urban Stanislav 1972 74 0 0 0 0 0 74
30 Procházka Dušan 1972 0 0 0 74 0 0 74
31 Indra Michal 1975 72 0 0 0 0 0 72
32 Belán Luděk 1966 70 0 0 0 0 0 70
33 Richter Tomáš 1967 0 0 0 0 70 0 70
34 Caha Tomáš 1975 69 0 0 0 0 0 69
35 Kubišta Michal 1974 0 0 0 0 68 0 68

Kategorie - Muži 18-39 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
1 Trutna Jan 1999 0 100 0 87 91 91 369
2 Kratochvíl Petr 1996 74 76 0 78 69 0 297
3 Chloupek Michal 1978 69 0 74 76 68 0 287
4 Dokulil Jan 1997 0 95 0 0 95 84 274
5 Zelený Radek 1981 0 84 78 0 0 95 257
6 Kilian Ondřej 1987 0 0 0 91 76 0 167
7 Kundera Zdeněk 1989 0 0 0 84 0 76 160
8 Kubík Martin 1977 0 0 70 0 0 78 148
9 Macholán Martin 1988 0 74 0 74 0 0 148
10 Filip Robin 1996 0 78 0 0 67 0 145
11 Rygl Josef 1992 100 0 0 0 0 0 100
12 Bartoň Pavel 1978 0 0 100 0 0 0 100
13 Křivánek Josef 1979 0 0 0 100 0 0 100
14 Maleňák Filip 1990 0 0 0 0 100 0 100
15 Hanáček Martin 1977 0 0 0 0 0 100 100
16 Mahel Tadeáš 1989 95 0 0 0 0 0 95
17 Vítů Josef 1995 0 0 95 0 0 0 95
18 Rubic Daniel 1985 0 0 0 95 0 0 95
19 Dvořák Štěpán 1985 91 0 0 0 0 0 91
20 Man Martin 1991 0 91 0 0 0 0 91
21 Frýba Lukáš 1982 0 0 91 0 0 0 91
22 Ryšavý Zdeněk 1991 87 0 0 0 0 0 87
23 Juřička Jiří 1976 0 87 0 0 0 0 87
24 Kroupa Tomáš 1987 0 0 87 0 0 0 87
25 Dokulil Lukáš 1991 0 0 0 0 87 0 87
26 Šustr Dominik 1994 0 0 0 0 0 87 87
27 Bohuslav Martin 1987 84 0 0 0 0 0 84
28 Hakl Filip 1993 0 0 84 0 0 0 84
29 Tuna Jaroslav 1977 0 0 0 0 84 0 84
30 Veselý Ondřej 1986 81 0 0 0 0 0 81
31 Veškrna Tomáš 1995 0 81 0 0 0 0 81
32 Havlík Martin 1978 0 0 81 0 0 0 81
33 Voneš Jan 2000 0 0 0 81 0 0 81
34 Pospíchal Vladimír 1985 0 0 0 0 81 0 81
35 Kosička Lubor 1984 0 0 0 0 0 81 81
36 Nechvátal Tomáš 1989 78 0 0 0 0 0 78
37 Hromádka Ondřej 1990 0 0 0 0 78 0 78
38 Vrba Ondřej 1984 76 0 0 0 0 0 76
39 Beránek Jan 1994 0 0 76 0 0 0 76
40 Stehlík Petr 1989 0 0 0 0 74 0 74
41 Pilát Luboš 1987 0 0 0 0 0 74 74
42 Caha Zbyněk 1984 72 0 0 0 0 0 72
43 Kučera Vítězslav 1993 0 0 72 0 0 0 72
44 Lapeš Jaromír 1976 0 0 0 72 0 0 72
45 Bezchleba Petr 1978 0 0 0 0 72 0 72
46 Rutar Lukáš 1979 70 0 0 0 0 0 70
47 Zejda Rostislav 1985 0 0 0 70 0 0 70
48 Tkaný Jiří 1988 0 0 0 0 70 0 70
49 Salava Josef 1978 0 0 69 0 0 0 69
50 Doležal Zdeněk 1979 0 0 0 69 0 0 69
51 Brázda Tomáš 1980 68 0 0 0 0 0 68
52 Kuchař Pavel 1978 0 0 68 0 0 0 68
53 Václavek Jiří 1976 0 0 0 68 0 0 68
54 Šabacký Radek 1976 67 0 0 0 0 0 67
55 Komárek František 1987 0 0 67 0 0 0 67
56 Průža Jindřich 1981 66 0 0 0 0 0 66
57 Smutný Michal 1994 0 0 66 0 0 0 66
58 Gráf Jiří 1976 0 0 65 0 0 0 65
59 Dokulil Michal 1988 0 0 64 0 0 0 64

Kategorie - Ženy nad 35 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
1 Brabcová Milada 1975 95 95 100 95 100 95 580
2 Vomelová Eva 1977 84 100 95 87 91 87 544
3 Veselá Kateřina 1977 81 91 87 91 95 91 536
4 Vermešová Ludmila 1961 100 0 91 100 0 100 391
5 Trojanová Eva 1975 76 87 81 0 0 81 325
6 Kuchařová Jana 1980 69 84 84 0 0 84 321
7 Jirků Zuzana 1980 87 0 0 84 0 0 171
8 Šedová Věra 1964 70 0 0 81 0 0 151
9 Brunnerová Eva 1976 91 0 0 0 0 0 91
10 Mášová Miroslava 0 81 0 0 0 0 81
11 Mahelová Jitka 1962 78 0 0 0 0 0 78
12 Benáčková Vlaďka 1974 74 0 0 0 0 0 74
13 Bartošová Zdeňka 1977 72 0 0 0 0 0 72
14 Hambálková Irena 1964 68 0 0 0 0 0 68
15 Martínková Natália 1976 67 0 0 0 0 0 67
16 Zahradníková Alexandra 1975 66 0 0 0 0 0 66

Kategorie - Ženy 18-34 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
1 Veselá Petra 1989 0 100 95 91 100 100 486
2 Vašalovská Petra 1986 0 95 100 87 95 95 472
3 Březnová Klára 1993 87 91 0 84 84 91 437
4 Petrůjová Hana 1984 0 0 0 95 91 0 186
5 Dobrovolná Lucie 1996 100 0 0 0 0 0 100
6 Křivánková Simona 1983 0 0 0 100 0 0 100
7 Komárková Jana 1984 95 0 0 0 0 0 95
8 Šerpánová Denisa Bc. 1987 91 0 0 0 0 0 91
9 Badalíková Vendula 1989 0 0 91 0 0 0 91
10 Venerová Lenka 1986 0 0 0 0 87 0 87
11 Birčáková Ivana 1988 84 0 0 0 0 0 84
12 Bohuslavová Petra 1990 81 0 0 0 0 0 81
13 Zejdová Michaela 1986 0 0 0 81 0 0 81
14 Honsová Michaela 1981 78 0 0 0 0 0 78
15 Němcová Alena 1981 0 0 0 78 0 0 78
16 Cafourková Tereza 1984 76 0 0 0 0 0 76
17 Trojanová Martina 1993 74 0 0 0 0 0 74

Kategorie - Dorostenci 16-17 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
1 Petr Radek 1999 87 100 0 84 91 87 449
2 Patočka Marek 1999 81 95 0 81 87 84 428
3 Trojan Leoš 1998 95 0 95 91 0 95 376
4 Kotrba Martin 1999 91 0 91 87 0 91 360
5 Kříž Tomáš 2000 0 0 0 0 100 100 200
6 Roth Adam 1998 0 0 0 95 95 0 190
7 Vávra Jan 1999 84 87 0 0 0 0 171
8 Volf Jaromír 1999 78 91 0 0 0 0 169
9 Jelínek Marek 1998 100 0 0 0 0 0 100
10 Tlustoš Vít 1999 0 0 100 0 0 0 100
11 Musil Vít 1999 0 0 0 100 0 0 100

Kategorie - Dorostenky 16-17 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
1 Jordánová Petra 1998 100 95 95 100 0 95 485
2 Březnová Radka 1999 0 100 0 95 95 100 390
3 Neumanová Tereza 1998 0 0 100 0 0 0 100
4 Koubková Jana 1999 0 0 0 0 100 0 100
5 Zemánková Tereza 1999 95 0 0 0 0 0 95
6 Manová Vendula 1998 0 91 0 0 0 0 91

Kategorie - Starší žáci II. 14-15 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
1 Grulich Ondřej 2001 100 100 95 100 95 84 574
2 Coufal Lukáš 2001 81 87 84 91 84 87 514
3 Tlustoš Petr 2001 95 0 91 95 87 95 463
4 Harant Antonín 2000 84 0 87 87 0 91 349
5 Doležal Jan 2000 87 95 0 84 0 81 347
6 Svoboda Martin 2000 91 91 0 0 0 78 260
7 Michal Jakub 2001 0 0 100 0 0 0 100
8 Kasík Tomáš 2000 0 0 0 0 100 0 100
9 Bednář Jaroslav 2000 0 0 0 0 0 100 100
10 Kavka Petr 2001 0 0 0 0 91 0 91

Kategorie - Starší žákyně II. 14-15 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
1 Švecová Lenka 2001 91 100 95 100 100 100 586
2 Jurová Ivana 2001 84 0 0 91 91 95 361
3 Ciprušová Tereza 2000 95 0 0 0 95 0 190
4 Melicharová Saša 2000 100 0 0 0 0 0 100
5 Neumanová Kateřina 2001 0 0 100 0 0 0 100
6 Gorčíková Natálie 2001 0 0 0 95 0 0 95
7 Endlicherová Eliška 2001 87 0 0 0 0 0 87

Kategorie - Starší žáci I. 12-13 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
1 Křehlík Mirek 2003 91 87 95 95 84 87 539
2 Caha Jan 2003 78 84 91 87 87 91 518
3 Veselý Ondřej 2003 81 76 81 84 78 81 481
4 Kazda Tomáš 2002 0 0 100 100 95 100 395
5 Fučík Karel 2002 100 100 0 91 0 95 386
6 Čaněk Antonín 2003 84 91 0 78 0 74 327
7 Večeřa Michal 2002 0 0 78 76 74 84 312
8 Homola Tomáš 2002 74 0 74 81 0 78 307
9 Patočka Jan 2002 0 74 72 74 0 76 296
10 Langer Lukáš 2002 0 0 70 72 0 72 214
11 Nestrojil Matyáš 2002 87 95 0 0 0 0 182
12 Rohovský Michal 2002 0 78 0 0 76 0 154
13 Lukeš Matěj 2002 0 0 0 0 100 0 100
14 Tomek Jakub 2003 95 0 0 0 0 0 95
15 Hála Lukáš 2002 0 0 0 0 91 0 91
16 Hekrle Vojtěch 2002 0 0 87 0 0 0 87
17 Vetchý Jakub 2002 0 0 84 0 0 0 84
18 Hort Lukáš 2002 0 81 0 0 0 0 81
19 Krupica Tomáš 2003 0 0 0 0 81 0 81
20 Vostál Hugo 2003 76 0 0 0 0 0 76
21 Klár Jakub 2003 0 0 76 0 0 0 76
22 Marek Tomáš 2003 0 0 69 0 0 0 69

Kategorie - Starší žákyně I. 12-13 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
1 Roušová Natálie 2003 91 87 91 95 100 87 551
2 Svobodová Eliška 2002 84 91 87 84 95 91 532
3 Procházková Nikola 2002 95 84 81 81 91 84 516
4 Doležalová Sára 2003 100 100 95 100 0 95 490
5 Kotrbová Lenka 2002 87 0 100 91 0 100 378
6 Obůrková Linda 2003 78 0 76 0 0 0 154
7 Peřinková Veronika 2003 0 95 0 0 0 0 95
8 Hojovcová Marie 2003 0 0 0 87 0 0 87
9 Černá Lucie 2002 0 0 84 0 0 0 84
10 Toufarová Barbora 2002 81 0 0 0 0 0 81
11 Mikešová Lucie 2003 0 81 0 0 0 0 81
12 Studená Kateřina 2003 0 78 0 0 0 0 78
13 Michalová Anna 2003 0 0 78 0 0 0 78
14 Glovaczová Kateřina 2003 0 0 0 78 0 0 78
15 Milerová Denisa 2003 76 0 0 0 0 0 76

Kategorie - Mladší žáci II. 10-11 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
1 Trojan Adam 2004 100 95 100 100 95 100 590
2 Mezlík Daniel 2005 68 69 95 66 66 84 448
3 Bartes Lukáš 2004 72 70 81 65 69 78 435
4 Pospíchal Tomáš 2004 84 78 0 95 78 95 430
5 Caha Jakub 2005 91 0 87 81 81 87 427
6 Toufar Stanislav 2005 74 0 84 68 68 74 368
7 Svoboda Patrik 2005 70 74 0 67 67 70 348
8 Caha Adam 2005 87 91 0 78 87 0 343
9 Fila Adam 2005 0 76 91 76 0 81 324
10 Března Matěj 2005 0 81 0 72 76 91 320
11 Auf Jakub 2005 76 87 0 70 84 0 317
12 Máša Matěj 2004 0 100 0 0 100 0 200
13 Hort Ondřej 2004 95 84 0 0 0 0 179
14 Hons Martin 2005 69 72 0 0 0 0 141
15 Plotěný Lukáš 2005 0 0 0 91 0 0 91
16 Kuba Tadeáš 2004 0 0 0 0 91 0 91
17 Večeřa Vojtěch 2004 0 0 0 87 0 0 87
18 Brabec Matěj 2004 0 0 0 84 0 0 84
19 Doušek Jiří 2004 81 0 0 0 0 0 81
20 Kutina Zbyněk 2005 78 0 0 0 0 0 78
21 Vostal Vilém 2005 0 0 0 0 0 76 76
22 Lapeš Jiří 2004 0 0 0 74 0 0 74
23 Lukeš Adam 2004 0 0 0 0 74 0 74
24 Kubišta Onřej 2005 0 0 0 0 72 0 72
25 Mráček Jiří 2004 0 0 0 0 0 72 72
26 Syrový Michal 2004 0 0 0 0 70 0 70
27 Budějovský Tobiáš 2005 0 0 0 69 0 0 69
28 Glovacz Adam 2005 0 0 0 64 0 0 64

Kategorie - Mladší žákyně II. 10-11 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
1 Kuzmová Tereza 2004 84 91 100 84 95 100 554
2 Bednářová Nikola 2005 91 78 81 78 76 95 499
3 Krčálová Monika 2004 72 84 84 81 81 91 493
4 Rohovská Linda 2005 81 81 91 74 0 84 411
5 Toufarová Adéla 2005 76 87 0 76 87 81 407
6 Fučíková Marie 2004 100 100 0 95 91 0 386
7 Cahová Kateřina 2005 95 95 0 87 100 0 377
8 Konečná Pavlína 2004 0 0 95 91 0 87 273
9 Kušová Anna 2004 0 0 0 100 0 0 100
10 Moláková Barbora 2004 87 0 0 0 0 0 87
11 Vídenská Tereza 2004 0 0 87 0 0 0 87
12 Benešová Tereza 2004 0 0 0 0 84 0 84
13 Bajgarová Bára 2005 78 0 0 0 0 0 78
14 Němcová Anna 2005 0 0 0 0 78 0 78
15 Hlavinová Lucie 2005 74 0 0 0 0 0 74