Výsledky Aquatlon 2015

Doplněny další fotografie!

Zpět

Fotografie ze závodu:
http://chcifoto.rajce.idnes.cz/McRAI_Cup_2015_-_Trebicsky_aquatlon/

https://picasaweb.google.com/107624332760549695549/McRaiCup2015Aquatlon?noredirect=1

Kompletní výsledky aquatlonu (soubor xls)

Kategorie - Muži nad 50 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Mejzlík Petr 1959 0 32 : 27 100
2 Pilát Zdeněk 1958 0 36 : 19 95

Kategorie - Muži 40-49 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Novotný Daniel 1974 0 24 : 23 100
2 Hort David 1975 0 27 : 36 95
3 Šťáva Petr 1967 0 28 : 33 91
4 Studený Pavel 1971 0 28 : 47 87
5 Körner Roman 1968 0 29 : 27 84
6 Kříž Petr 1966 0 32 : 24 81
7 Kuzma Jiří 1975 0 32 : 38 78
8 Veselý Leoš 1972 0 34 : 26 76

Kategorie - Muži 18-39 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Trutna Jan 1999 0 23 : 17 100
2 Dokulil Jan 1997 0 23 : 38 95
3 Man Martin 1991 0 24 : 09 91
4 Juřička Jiří 1976 0 24 : 18 87
5 Zelený Radek 1981 0 25 : 17 84
6 Veškrna Tomáš 1995 0 25 : 24 81
7 Filip Robin 1996 0 26 : 06 78
8 Kratochvíl Petr 1996 0 26 : 10 76
9 Macholán Martin 1988 0 27 : 27 74

Kategorie - Ženy nad 35 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Vomelová Eva 1977 0 30 : 36 100
2 Brabcová Milada 1975 0 31 : 06 95
3 Veselá Kateřina 1977 0 32 : 22 91
4 Trojanová Eva 1975 0 35 : 18 87
5 Kuchařová Jana 1980 0 36 : 44 84
6 Mášová Miroslava 0 40 : 43 81

Kategorie - Ženy 18-34 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Veselá Petra 1989 0 27 : 32 100
2 Vašalovská Petra 1986 0 29 : 39 95
3 Březnová Klára 1993 0 30 : 04 91

Kategorie - Dorostenci 16-17 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Petr Radek 1999 0 11 : 44 100
2 Patočka Marek 1999 0 12 : 16 95
3 Volf Jaromír 1999 0 12 : 29 91
4 Vávra Jan 1999 0 12 : 55 87

Kategorie - Dorostenky 16-17 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Březnová Radka 1999 0 10 : 35 100
2 Jordánová Petra 1998 0 13 : 09 95
3 Manová Vendula 1998 0 13 : 58 91

Kategorie - Starší žáci II. 14-15 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Grulich Ondřej 2001 0 10 : 42 100
2 Doležal Jan 2000 0 12 : 38 95
3 Svoboda Martin 2000 0 12 : 44 91
4 Coufal Lukáš 2001 0 12 : 57 87

Kategorie - Starší žákyně II. 14-15 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Švecová Lenka 2001 0 11 : 44 100

Kategorie - Starší žáci I. 12-13 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Fučík Karel 2002 0 5 : 36 100
2 Nestrojil Matyáš 2002 0 6 : 01 95
3 Čaněk Antonín 2003 0 6 : 03 91
4 Křehlík Mirek 2003 0 6 : 23 87
5 Caha Jan 2003 0 6 : 31 84
6 Hort Lukáš 2002 0 6 : 43 81
7 Rohovský Michal 2002 0 6 : 48 78
8 Veselý Ondřej 2003 0 7 : 11 76
9 Patočka Jan 2002 0 7 : 22 74

Kategorie - Starší žákyně I. 12-13 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Doležalová Sára 2003 0 5 : 50 100
2 Peřinková Veronika 2003 0 6 : 03 95
3 Svobodová Eliška 2002 0 6 : 43 91
4 Roušová Natálie 2003 0 6 : 45 87
5 Procházková Nikola 2002 0 6 : 50 84
6 Mikešová Lucie 2003 0 9 : 38 81
7 Studená Kateřina 2003 0 10 : 14 78

Kategorie - Mladší žáci II. 10-11 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Máša Matěj 2004 0 4 : 16 100
2 Trojan Adam 2004 0 4 : 32 95
3 Caha Adam 2005 0 4 : 49 91
4 Auf Jakub 2005 0 4 : 50 87
5 Hort Ondřej 2004 0 4 : 53 84
6 Března Matěj 2005 0 5 : 14 81
7 Pospíchal Tomáš 2004 0 5 : 19 78
8 Fila Adam 2005 0 5 : 26 76
9 Svoboda Patrik 2005 0 5 : 39 74
10 Hons Martin 2005 0 5 : 48 72
11 Bartes Lukáš 2004 0 6 : 00 70
12 Mezlík Daniel 2005 0 6 : 37 69

Kategorie - Mladší žákyně II. 10-11 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Fučíková Marie 2004 0 4 : 20 100
2 Cahová Kateřina 2005 0 4 : 40 95
3 Kuzmová Tereza 2004 0 5 : 25 91
4 Toufarová Adéla 2005 0 5 : 32 87
5 Krčálová Monika 2004 0 6 : 33 84
6 Rohovská Linda 2005 0 6 : 44 81
7 Bednářová Nikola 2005 0 9 : 05 78