Výsledky Běh na Hrádku 2015

Zpět

beh na hradku

Fotografie ze závodu:
https://picasaweb.google.com/107624332760549695549/BehNaHradkuDuben2015?noredirect=1

http://chcifoto.rajce.net/McRAY_Cup_2015_-_Beh_na_Hradku
(https://www.facebook.com/media/set/?set=a.864219283624449.1073741845.100001091557148&type=1&l=f7eb831ae8)


Informace ke dvěma opravám:

V kategorii dětí 7-9 let jsou odměňovány všechny děti, dle propozic u těchto kategorií pořadí nevyhlašujeme.
Z důvodu vyplnění některých časů do našeho systému se pořadí zveřejnilo - již se nezobrazuje. Omlouváme se za případná vzniklá nedorozumění a děkujeme za pochopení.
Omlouváme se za chybné zařazení dvou závodnic (Jirků, Kuchařová) do kategorie ženy 18-34 let, opravou se na třetí místo v kategorii posunula Denisa Šerpánová. Dodatečně gratulujeme. Body závodnic do celkového seriálu závodů
v obo dotčených kategoricíh ženy 18-34 a ženy nad 35 byly přepočítány.

Kategorie - Muži nad 50 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Kratochvíl Pavel 1960 162 26 : 07 100
2 Kučera Luděk 1964 186 27 : 26 95
3 Bohuslav Jaroslav 1959 170 28 : 04 91
4 Suchý Karel 1956 147 29 : 01 87
5 Gross Luděk 1953 7 30 : 09 84
6 Klusáček Pavel 1956 166 31 : 10 81
7 Bobek Josef 1949 8 32 : 10 78
8 Pilát Zdeněk 1958 185 36 : 05 76
9 Dvořák Jaroslav 1949 9 42 : 36 74
10 Vídeňský Jiří 1947 106 44 : 42 72

Kategorie - Muži 40-49 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Vítek Jaroslav 1972 190 23 : 57 100
2 Novotný Daniel 1974 177 25 : 32 95
3 Konečný Karel 1970 156 27 : 08 91
4 Vlčan Luboš 1968 153 27 : 52 87
5 Studený Pavel 1971 91 28 : 59 84
6 Šťáva Petr 1967 148 29 : 46 81
7 Hort David 1975 120 30 : 16 78
8 Dvořák Jiří 1969 149 30 : 26 76
9 Urban Stanislav 1972 123 30 : 35 74
10 Indra Michal 1975 194 31 : 08 72
11 Belán Luděk 1966 192 32 : 56 70
12 Caha Tomáš 1975 160 33 : 42 69
13 Kuzma Jiří 1975 131 33 : 49 68
14 Veselý Leoš 1972 145 38 : 15 67

Kategorie - Muži 18-39 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Rygl Josef 1992 80 23 : 29 100
2 Mahel Tadeáš 1989 157 25 : 07 95
3 Dvořák Štěpán 1985 133 25 : 17 91
4 Ryšavý Zdeněk 1991 184 25 : 24 87
5 Bohuslav Martin 1987 168 26 : 19 84
6 Veselý Ondřej 1986 163 26 : 41 81
7 Nechvátal Tomáš 1989 122 26 : 45 78
8 Vrba Ondřej 1984 175 26 : 55 76
9 Kratochvíl Petr 1996 173 27 : 14 74
10 Caha Zbyněk 1984 158 27 : 21 72
11 Rutar Lukáš 1979 172 27 : 23 70
12 Chloupek Michal 1978 195 28 : 29 69
13 Brázda Tomáš 1980 144 34 : 20 68
14 Šabacký Radek 1976 23 36 : 32 67
15 Průža Jindřich 1981 180 37 : 31 66

Kategorie - Ženy nad 35 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Vermešová Ludmila 1961 159 20 : 14 100
2 Brabcová Milada 1975 181 20 : 37 95
3 Brunnerová Eva 1976 151 20 : 59 91
4 Jirků Zuzana 1980 161 21 : 15 87
5 Vomelová Eva 1977 132 21 : 21 84
6 Veselá Kateřina 1977 135 21 : 30 81
7 Mahelová Jitka 1962 146 22 : 14 78
8 Trojanová Eva 1975 183 23 : 45 76
9 Benáčková Vlaďka 1974 105 24 : 56 74
10 Bartošová Zdeňka 1977 188 25 : 39 72
11 Šedová Věra 1964 63 25 : 56 70
12 Kuchařová Jana 1980 176 26 : 39 69
13 Hambálková Irena 1964 187 27 : 17 68
14 Martínková Natália 1976 165 33 : 24 67
15 Zahradníková Alexandra 1975 164 36 : 28 66

Kategorie - Ženy 18-34 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Dobrovolná Lucie 1996 154 19 : 51 100
2 Komárková Jana 1984 174 20 : 21 95
3 Šerpánová Denisa Bc. 1987 191 21 : 33 91
4 Březnová Klára 1993 171 21 : 44 87
5 Birčáková Ivana 1988 150 22 : 33 84
6 Bohuslavová Petra 1990 167 23 : 01 81
7 Honsová Michaela 1981 179 23 : 19 78
8 Cafourková Tereza 1984 169 24 : 09 76
9 Trojanová Martina 1993 178 27 : 48 74

Kategorie - Dorostenci 16-17 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Jelínek Marek 1998 152 8 : 07 100
2 Trojan Leoš 1998 182 9 : 02 95
3 Kotrba Martin 1999 67 9 : 06 91
4 Petr Radek 1999 140 9 : 31 87
5 Vávra Jan 1999 139 10 : 20 84
6 Patočka Marek 1999 137 10 : 33 81
7 Volf Jaromír 1999 138 10 : 47 78

Kategorie - Dorostenky 16-17 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Jordánová Petra 1998 155 10 : 24 100
2 Zemánková Tereza 1999 189 10 : 34 95

Kategorie - Starší žáci II. 14-15 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Grulich Ondřej 2001 94 4 : 43 100
2 Tlustoš Petr 2001 15 5 : 24 95
3 Svoboda Martin 2000 141 5 : 31 91
4 Doležal Jan 2000 142 5 : 37 87
5 Harant Antonín 2000 128 5 : 39 84
6 Coufal Lukáš 2001 36 5 : 53 81

Kategorie - Starší žákyně II. 14-15 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Melicharová Saša 2000 136 5 : 06 100
2 Ciprušová Tereza 2000 43 5 : 08 95
3 Švecová Lenka 2001 99 5 : 21 91
4 Endlicherová Eliška 2001 101 5 : 36 87
5 Jurová Ivana 2001 6 6 : 20 84

Kategorie - Starší žáci I. 12-13 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Fučík Karel 2002 19 3 : 03 100
2 Tomek Jakub 2003 124 3 : 07 95
3 Křehlík Mirek 2003 93 3 : 09 91
4 Nestrojil Matyáš 2002 119 3 : 11 87
5 Čaněk Antonín 2003 12 3 : 15 84
6 Veselý Ondřej 2003 38 3 : 23 81
7 Caha Jan 2003 26 3 : 29 78
8 Vostál Hugo 2003 87 3 : 30 76
9 Homola Tomáš 2002 48 3 : 31 74

Kategorie - Starší žákyně I. 12-13 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Doležalová Sára 2003 69 3 : 05 100
2 Procházková Nikola 2002 25 3 : 20 95
3 Roušová Natálie 2003 28 3 : 24 91
4 Kotrbová Lenka 2002 68 3 : 33 87
5 Svobodová Eliška 2002 5 3 : 42 84
6 Toufarová Barbora 2002 125 3 : 46 81
7 Obůrková Linda 2003 56 3 : 52 78
8 Milerová Denisa 2003 73 4 : 29 76

Kategorie - Mladší žáci II. 10-11 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Trojan Adam 2004 10 3 : 15 100
2 Hort Ondřej 2004 126 3 : 15 95
3 Caha Jakub 2005 27 3 : 25 91
4 Caha Adam 2005 16 3 : 26 87
5 Pospíchal Tomáš 2004 14 3 : 35 84
6 Doušek Jiří 2004 13 3 : 47 81
7 Kutina Zbyněk 2005 88 3 : 49 78
8 Auf Jakub 2005 31 3 : 55 76
9 Toufar Stanislav 2005 52 3 : 56 74
10 Bartes Lukáš 2004 112 3 : 57 72
11 Svoboda Patrik 2005 4 4 : 02 70
12 Hons Martin 2005 71 4 : 14 69
13 Mezlík Daniel 2005 3 4 : 42 68

Kategorie - Mladší žákyně II. 10-11 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Fučíková Marie 2004 18 3 : 27 100
2 Cahová Kateřina 2005 17 3 : 40 95
3 Bednářová Nikola 2005 110 3 : 48 91
4 Moláková Barbora 2004 20 3 : 58 87
5 Kuzmová Tereza 2004 130 4 : 00 84
6 Rohovská Linda 2005 117 4 : 08 81
7 Bajgarová Bára 2005 97 4 : 13 78
8 Toufarová Adéla 2005 129 4 : 15 76
9 Hlavinová Lucie 2005 134 4 : 17 74
10 Krčálová Monika 2004 113 4 : 18 72