Výsledky Duatlon 2015

Zpět

Fotogalerie:
http://chcifoto.rajce.net/McRAI_Cup_2015_-_duatlon_Kamena

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.875338405845870.1073741850.100001091557148&type=1&l=68d032c9a5

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.873232716083020.1073741828.100001888990720&type=1&l=0802254728

Kategorie - Muži nad 50 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Ševčík Luděk 1959 0 1 : 21 : 44 100
2 Klusáček Pavel 1956 0 1 : 34 : 22 95
3 Navrátil Bohumil 1962 125 1 : 39 : 10 91
4 Pilát Zdeněk 1958 75 1 : 43 : 11 87
5 Bouček Zdeněk 1956 18 1 : 44 : 30 84

Kategorie - Muži 40-49 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Novotný Daniel 1974 0 1 : 09 : 40 100
2 Procházka Milan 1966 127 1 : 16 : 03 95
3 Konečný Karel 1970 11 1 : 19 : 09 91
4 Mrkvička Robert 1971 34 1 : 19 : 26 87
5 Šťáva Petr 1967 0 1 : 20 : 03 84
6 Brázda Radek 1967 0 1 : 23 : 07 81
7 Čadík Roman 1975 33 1 : 23 : 18 78
8 Sochor Pavel 1971 43 1 : 25 : 29 76
9 Procházka Dušan 1972 78 1 : 28 : 58 74
10 Gottlieb Miroslav 1975 48 1 : 29 : 50 72
11 Kuzma Jiří 1975 0 1 : 33 : 51 70
12 Studený Pavel 1971 71 1 : 37 : 50 69

Kategorie - Muži 18-39 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Křivánek Josef 1979 20 1 : 10 : 21 100
2 Rubic Daniel 1985 0 1 : 10 : 27 95
3 Kilian Ondřej 1987 76 1 : 16 : 47 91
4 Trutna Jan 1999 70 1 : 17 : 18 87
5 Kundera Zdeněk 1989 45 1 : 18 : 20 84
6 Voneš Jan 2000 8 1 : 20 : 34 81
7 Kratochvíl Petr 1996 0 1 : 21 : 26 78
8 Chloupek Michal 1978 126 1 : 23 : 27 76
9 Macholán Martin 1988 46 1 : 25 : 52 74
10 Lapeš Jaromír 1976 14 1 : 29 : 14 72
11 Zejda Rostislav 1985 80 1 : 29 : 29 70
12 Doležal Zdeněk 1979 35 1 : 35 : 29 69
13 Václavek Jiří 1976 122 1 : 42 : 11 68

Kategorie - Ženy nad 35 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Vermešová Ludmila 1961 0 57 : 48 100
2 Brabcová Milada 1975 0 58 : 01 95
3 Veselá Kateřina 1977 0 58 : 46 91
4 Vomelová Eva 1977 0 1 : 01 : 17 87
5 Jirků Zuzana 1980 16 1 : 09 : 14 84
6 Šedová Věra 1964 47 1 : 16 : 09 81

Kategorie - Ženy 18-34 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Křivánková Simona 1983 32 52 : 27 100
2 Petrůjová Hana 1984 0 56 : 20 95
3 Veselá Petra 1989 77 56 : 25 91
4 Vašalovská Petra 1986 0 1 : 01 : 22 87
5 Březnová Klára 1993 73 1 : 03 : 00 84
6 Zejdová Michaela 1986 79 1 : 19 : 28 81
7 Němcová Alena 1981 13 1 : 27 : 07 78

Kategorie - Dorostenci 16-17 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Musil Vít 1999 40 32 : 50 100
2 Roth Adam 1998 123 36 : 01 95
3 Trojan Leoš 1998 37 36 : 03 91
4 Kotrba Martin 1999 0 37 : 21 87
5 Petr Radek 1999 0 41 : 18 84
6 Patočka Marek 1999 0 51 : 27 81

Kategorie - Dorostenky 16-17 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Jordánová Petra 1998 85 33 : 02 100
2 Březnová Radka 1999 72 1 : 02 : 59 95

Kategorie - Starší žáci II. 14-15 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Grulich Ondřej 2001 0 19 : 11 100
2 Tlustoš Petr 2001 0 20 : 32 95
3 Coufal Lukáš 2001 27 21 : 01 91
4 Harant Antonín 2000 91 22 : 28 87
5 Doležal Jan 2000 0 23 : 48 84

Kategorie - Starší žákyně II. 14-15 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Švecová Lenka 2001 90 21 : 09 100
2 Gorčíková Natálie 2001 3 22 : 24 95
3 Jurová Ivana 2001 50 24 : 00 91

Kategorie - Starší žáci I. 12-13 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Kazda Tomáš 2002 25 15 : 39 100
2 Křehlík Mirek 2003 77 16 : 58 95
3 Fučík Karel 2002 0 17 : 07 91
4 Caha Jan 2003 75 17 : 20 87
5 Veselý Ondřej 2003 74 17 : 28 84
6 Homola Tomáš 2002 8 17 : 44 81
7 Čaněk Antonín 2003 0 17 : 53 78
8 Večeřa Michal 2002 68 18 : 10 76
9 Patočka Jan 2002 0 19 : 37 74
10 Langer Lukáš 2002 69 25 : 15 72

Kategorie - Starší žákyně I. 12-13 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Doležalová Sára 2003 0 17 : 02 100
2 Roušová Natálie 2003 44 17 : 41 95
3 Kotrbová Lenka 2002 0 17 : 47 91
4 Hojovcová Marie 2003 39 17 : 55 87
5 Svobodová Eliška 2002 58 18 : 03 84
6 Procházková Nikola 2002 0 20 : 09 81
7 Glovaczová Kateřina 2003 73 27 : 29 78

Kategorie - Mladší žáci II. 10-11 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Trojan Adam 2004 0 13 : 39 100
2 Pospíchal Tomáš 2004 0 14 : 13 95
3 Plotěný Lukáš 2005 37 14 : 27 91
4 Večeřa Vojtěch 2004 0 14 : 34 87
5 Brabec Matěj 2004 70 14 : 43 84
6 Caha Jakub 2005 83 14 : 50 81
7 Caha Adam 2005 0 14 : 52 78
8 Fila Adam 2005 28 15 : 05 76
9 Lapeš Jiří 2004 89 15 : 13 74
10 Března Matěj 2005 0 15 : 15 72
11 Auf Jakub 2005 0 15 : 17 70
12 Budějovský Tobiáš 2005 47 16 : 02 69
13 Toufar Stanislav 2005 16 16 : 20 68
14 Svoboda Patrik 2005 59 16 : 42 67
15 Mezlík Daniel 2005 0 17 : 15 66
16 Bartes Lukáš 2004 0 17 : 41 65
17 Glovacz Adam 2005 72 20 : 18 64

Kategorie - Mladší žákyně II. 10-11 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Kušová Anna 2004 32 15 : 02 100
2 Fučíková Marie 2004 0 15 : 11 95
3 Konečná Pavlína 2004 84 16 : 43 91
4 Cahová Kateřina 2005 33 16 : 58 87
5 Kuzmová Tereza 2004 21 17 : 10 84
6 Krčálová Monika 2004 0 17 : 12 81
7 Bednářová Nikola 2005 15 17 : 16 78
8 Toufarová Adéla 2005 0 17 : 17 76
9 Rohovská Linda 2005 0 17 : 57 74