McRAI cup - celkové výsledky 2016

Zpět

Kategorie - Muži nad 50 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
1 1 Klusáček Pavel 1956 84 95 91 100 0 0 370
2 2 Vídeňský jiří 1947 78 87 0 81 0 87 333

Kategorie - Muži 40-49 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
3 1 Novotný Daniel 1974 95 95 0 100 100 95 390
4 2 Juřička Jiří 1976 0 91 0 95 95 84 365
5 3 Čadík Roman 1975 0 0 100 76 87 81 344
6 4 Gottlieb Miroslav 1975 74 84 84 0 0 74 316
7 5 Škarka René 1976 0 67 0 66 84 72 289
8 6 Kuzma Jiří 1975 67 69 0 67 0 69 272

Kategorie - Muži 18-39 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
9 1 Macholán Martin 1988 63 78 0 95 74 76 323
10 2 Zelený Radek 1981 67 84 76 0 0 91 318
11 3 Trojan Leoš 1998 56 0 66 76 0 70 268
12 4 Slaměník Martin 1977 57 70 0 0 62 69 258

Kategorie - Ženy nad 35 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
13 1 Brunnerová Eva 1976 95 95 91 95 95 100 385
14 2 Trojanová Eva 1975 84 100 87 91 0 95 373
15 3 Kuchařová Jana 1980 72 0 100 84 91 87 362
16 4 Fialová Vendula 1976 74 0 84 78 0 84 320

Kategorie - Ženy 18-34 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
17 1 Veselá Petra 1989 100 100 100 100 100 100 400
18 2 Vašalovská Petra 1986 81 87 0 0 91 95 354

Kategorie - Dorostenci 16-17 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
19 1 Kasík Tomáš 2000 100 0 95 0 95 95 385
20 2 Kotrba Martin 1999 95 0 100 95 0 91 381
21 3 Menčík Lukáš 1999 0 95 0 91 91 100 377
22 4 Patočka Marek 1999 91 100 87 0 0 84 362
23 5 Harant Antonín 2000 87 91 91 87 0 87 356

Kategorie - Dorostenky 16-17 let

Nenalezen žádný záznam !!!

Kategorie - Starší žáci II. 14-15 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
24 1 Kazda Tomáš 2002 100 0 100 100 100 95 400
25 2 Grulich Ondřej 2001 95 100 91 95 95 100 390
26 3 Coufal Lukáš 2001 81 95 87 84 91 91 364
27 4 Tlustoš Petr 2001 87 0 95 91 0 87 360
28 5 Večeřa Michal 2002 74 0 81 87 0 84 326
29 6 Homola Tomáš 2002 78 0 74 81 0 81 314
30 7 Langer Lukáš 2002 68 0 72 78 0 78 296

Kategorie - Starší žákyně II. 14-15 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
31 1 Švecová Lenka 2001 95 100 95 100 100 0 395
32 2 Procházková Nikola 2002 100 95 87 84 95 84 377
33 3 Kotrbová Lenka 2002 87 0 91 87 0 91 356
34 4 Jurová Ivana 2001 91 0 81 91 87 78 350
35 5 Svobodová Eliška 2002 78 87 84 95 84 81 350

Kategorie - Starší žáci I. 12-13 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
36 1 Caha Jan 2003 91 91 100 100 100 95 395
37 2 Trojan Adam 2004 100 95 91 95 95 100 390
38 3 Kafka Šimon 2004 0 87 87 91 87 91 356
39 4 Pospíchal Tomáš 2004 0 70 95 87 81 87 350
40 5 Bartes Lukáš 2004 78 69 78 81 0 81 318

Kategorie - Starší žákyně I. 12-13 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
41 1 Natálie Roušová 2003 95 95 95 91 95 100 385
42 2 Doležalová Sára 2003 0 0 100 95 100 84 379
43 3 Peřinková Veronika 2003 91 100 91 0 0 95 377
44 4 TEPLÁ TEREZA 2004 87 78 87 81 91 72 346
45 5 Krčálová Monika 2004 78 81 78 70 87 70 324
46 6 Tichá Natálie 2004 72 72 81 76 84 81 322
47 7 Škarková Markéta 2004 0 76 0 69 78 91 314
48 8 Mezlíková Klára 2004 81 0 0 68 81 78 308
49 9 Kuzmová Tereza 2004 74 84 0 72 0 76 306

Kategorie - Mladší žáci II. 10-11 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
50 1 Března Matěj 2005 70 84 91 0 95 100 370
51 2 Caha Jakub 2005 100 95 84 0 87 84 366
52 3 Fila Adam 2005 87 78 95 91 84 91 364
53 4 Auf Jakub 2005 0 91 87 0 91 81 350
54 5 Mezlík Daniel 2005 63 66 100 70 69 95 334
55 6 Svoboda Patrik 2005 0 74 74 87 81 72 316
56 7 Mráček Jonáš Josef 2006 76 69 72 84 74 78 312
57 8 Svoboda Tomáš 2006 78 72 0 81 78 0 309
58 9 Hakl Daniel 2006 67 0 78 76 0 87 308
59 10 Glovacz Adam 2005 74 76 0 78 72 0 300
60 11 Toufar Stanislav 2005 68 0 70 72 76 74 292
61 12 Kratochvíl Marek 2006 72 64 67 0 70 0 273
62 13 Brunner Jan 2006 64 65 63 67 67 68 267

Kategorie - Mladší žákyně II. 10-11 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
63 1 Cahová Kateřina 2005 100 100 0 100 100 0 400
64 2 Rohovská Linda 2005 81 0 100 95 91 100 386
65 3 Bednářová Nikola 2005 95 81 91 91 78 95 372
66 4 Juříčková Kateřina 2006 0 91 0 87 95 91 364
67 5 Neugebauerová Nela 2005 91 87 95 84 84 0 357
68 6 Bartesová Jana 2006 87 78 84 81 0 87 339
69 7 Kratochvílová Šárka 2006 78 84 87 0 81 0 330
70 8 Doležalová Lara 2006 76 0 81 78 87 0 322

Kategorie - Mladší žáci I. 7-9 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
71 1 Tichý Michael 2008 91 74 100 100 95 100 395
72 2 Čaněk Tomáš 2007 0 100 91 95 100 95 390
73 3 Kučera Martin 2007 95 95 87 0 87 84 364
74 4 Krčál David 2008 78 0 84 70 0 81 313
75 5 Svoboda Mikuláš 2009 70 78 0 76 74 0 298
76 6 Auf Jan 2009 0 0 70 64 68 76 278

Kategorie - Mladší žákyně I. 7-9 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
77 1 Neumanová Kristýna 2007 100 95 0 100 100 100 400
78 2 Bednářová Nela 2008 87 84 87 95 95 95 372
79 3 Toufarová Kristýna 2008 84 0 95 76 91 91 361
80 4 Filová Julie 2008 81 78 100 74 87 87 355
81 5 Coufalová Tereza 2008 91 0 91 87 0 78 347
82 6 Juřičková Lenka 2009 0 87 0 70 84 81 322
83 7 Davidová Magdalena Marie 2007 0 100 78 69 0 74 321
84 8 Kuchařová Adéla 2008 0 0 76 68 81 72 297