Výsledky Aquatlon 2016

Fotografie ze závodu

Zpět

Foto Milan Mezlík:
https://goo.gl/photos/CPWKRZ1uq7Q4aTpJ7

Foto Martin Hanáček:
http://martinhanacek.rajce.idnes.cz/McRAI_cup_2016_aquatlon

Podrobné výsledky:
Třebíčský aquatlon výsledky 2016
- oprava, Starší žákyně I. 12-13 let, čas Lucie Nováčková 7:32, posun ze 4. místa na 9.

Kategorie - Muži nad 50 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Mejzlík Petr 1959 163 32 : 44 100
2 Klusáček Pavel 1956 142 35 : 12 95
3 Mikoláš Zdeněk 1949 165 37 : 35 91
4 Vídeňský jiří 1947 151 52 : 47 87

Kategorie - Muži 40-49 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Kleibl Martin 1973 152 22 : 57 100
2 Novotný Daniel 1974 164 23 : 31 95
3 Juřička Jiří 1976 148 24 : 06 91
4 Peitz Michal 1971 169 26 : 46 87
5 Gottlieb Miroslav 1975 168 27 : 24 84
6 Dvořák Marek 1974 155 27 : 27 81
7 Koubek Luboš 1973 143 27 : 33 78
8 Hort David 1975 156 28 : 05 76
9 Šťáva Petr 1967 159 28 : 44 74
10 Studený Pavel 1971 160 30 : 14 72
11 Neugebauer Jiří 1969 153 30 : 21 70
12 Kuzma Jiří 1975 150 31 : 26 69
13 Kučera Vítězslav 1972 154 31 : 49 68
14 Škarka René 1976 144 32 : 16 67

Kategorie - Muži 18-39 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Kříž Tomáš 2000 147 23 : 03 100
2 Man Martin 1991 149 23 : 51 95
3 Roth Adam 1998 161 24 : 37 91
4 Máca Tomáš 1978 141 25 : 00 87
5 Zelený Radek 1981 162 25 : 24 84
6 Hort Tomáš 1992 158 26 : 28 81
7 Macholán Martin 1988 167 26 : 46 78
8 Vinopal Jiří 1978 145 27 : 05 76
9 Hromádka Ondřej 1990 166 27 : 29 74
10 Bezchleba Petr 1978 146 27 : 45 72
11 Slaměník Martin 1977 157 28 : 42 70

Kategorie - Ženy nad 35 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Trojanová Eva 1975 176 34 : 15 100
2 Brunnerová Eva 1976 175 34 : 33 95
3 Havlíková Jana 1978 173 35 : 09 91
4 Mášová Lenka 1973 172 38 : 53 87

Kategorie - Ženy 18-34 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Veselá Petra 1989 177 25 : 56 100
2 Březnová Radka 1998 171 26 : 19 95
3 Cahová Petra 1996 174 27 : 09 91
4 Vašalovská Petra 1986 178 29 : 34 87

Kategorie - Dorostenci 16-17 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Patočka Marek 1999 133 12 : 25 100
2 Menčík Lukáš 1999 132 13 : 55 95
3 Harant Antonín 2000 134 14 : 06 91

Kategorie - Dorostenky 16-17 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Koubková Jana 1999 131 10 : 23 100

Kategorie - Starší žáci II. 14-15 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Grulich Ondřej 2001 114 10 : 04 100
2 Coufal Lukáš 2001 113 11 : 34 95
3 Hort Lukáš 2002 119 12 : 44 91
4 Rohovský Michal 2002 117 13 : 20 87
5 Dvořák Lukáš 2002 118 13 : 48 84

Kategorie - Starší žákyně II. 14-15 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Švecová Lenka 2001 111 10 : 38 100
2 Procházková Nikola 2002 116 11 : 15 95
3 Kleiblová Karolína 2002 115 11 : 49 91
4 Svobodová Eliška 2002 112 12 : 26 87

Kategorie - Starší žáci I. 12-13 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Máša Matěj 2004 81 5 : 35 100
2 Trojan Adam 2004 88 5 : 42 95
3 Caha Jan 2003 96 5 : 49 91
4 Kafka Šimon 2004 86 6 : 11 87
5 Valenta Šimon 2003 85 6 : 32 84
6 Mareš Josef 2003 95 6 : 41 81
7 Dvořák Šimon 2004 101 6 : 58 78
8 Hort Ondřej 2004 102 7 : 05 76
9 Wasserbauer Lukáš 2003 84 7 : 19 74
10 Zima David 2004 94 7 : 23 72
11 Pospíchal Tomáš 2004 103 7 : 26 70
12 Bartes Lukáš 2004 97 7 : 36 69

Kategorie - Starší žákyně I. 12-13 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Peřinková Veronika 2003 100 6 : 03 100
2 Natálie Roušová 2003 82 6 : 14 95
3 Kušová Anna 2004 98 6 : 23 91
4 Svobodová Leona 2003 92 7 : 05 87
5 Kuzmová Tereza 2004 89 7 : 11 84
6 Krčálová Monika 2004 99 7 : 13 81
7 TEPLÁ TEREZA 2004 87 7 : 14 78
8 Škarková Markéta 2004 83 7 : 21 76
9 Nováčková Lucie 2003 93 7 : 32 74
10 Tichá Natálie 2004 90 7 : 41 72
11 Veselá Denisa 2003 91 7 : 53 70

Kategorie - Mladší žáci II. 10-11 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Caha Adam 2005 59 4 : 25 100
2 Caha Jakub 2005 66 4 : 30 95
3 Auf Jakub 2005 52 4 : 31 91
4 Plotěný Lukáš 2005 70 4 : 51 87
5 Března Matěj 2005 51 4 : 57 84
6 Nechvátal Radek 2006 64 5 : 00 81
7 Fila Adam 2005 54 5 : 17 78
8 Glovacz Adam 2005 62 5 : 18 76
9 Svoboda Patrik 2005 55 5 : 19 74
10 Svoboda Tomáš 2006 72 5 : 22 72
11 Slaměník Matyáš 2005 74 5 : 27 70
12 Mráček Jonáš Josef 2006 56 5 : 45 69
13 Vetchý Ondřej 2006 71 5 : 45 68
14 Havlík Denis 2006 53 5 : 51 67
15 Mezlík Daniel 2005 63 6 : 22 66
16 Brunner Jan 2006 73 6 : 46 65
17 Kratochvíl Marek 2006 57 6 : 53 64

Kategorie - Mladší žákyně II. 10-11 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Cahová Kateřina 2005 65 4 : 24 100
2 Mácová Amálie 2006 69 4 : 42 95
3 Juříčková Kateřina 2006 60 4 : 50 91
4 Neugebauerová Nela 2005 68 5 : 32 87
5 Kratochvílová Šárka 2006 58 5 : 53 84
6 Bednářová Nikola 2005 61 6 : 22 81
7 Bartesová Jana 2006 67 6 : 57 78

Kategorie - Mladší žáci I. 7-9 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Čaněk Tomáš 2007 26 2 : 08 100
2 Kučera Martin 2007 35 2 : 30 95
3 Vinopal Daniel 2007 23 2 : 32 91
4 Hort Marek 2007 37 2 : 33 87
5 Neugebauer Erik 2008 34 2 : 48 84
6 Havlík Lukáš 2008 22 2 : 54 81
7 Svoboda Mikuláš 2009 38 3 : 04 78
8 Řezníček Viktor 2009 32 3 : 24 76
9 Tichý Michael 2008 29 3 : 42 74

Kategorie - Mladší žákyně I. 7-9 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Davidová Magdalena Marie 2007 21 2 : 26 100
2 Neumanová Kristýna 2007 40 2 : 38 95
3 Koutková Aneta 2008 30 2 : 52 91
4 Juřičková Lenka 2009 25 2 : 58 87
5 Bednářová Nela 2008 39 3 : 06 84
6 Valentová Karolína 2009 36 3 : 16 81
7 Filová Julie 2008 24 3 : 26 78
8 Nesnídalová Tereza 2009 27 4 : 08 76