Výsledky Běh na Hrádku 2016

Fotografie ze závodu

Zpět

Foto Milan Mezlík:
https://goo.gl/photos/H2ZXnwnJ3t2X3zcF6

Foto Václav Křivánek:
https://goo.gl/photos/Kja9xnq3ru7YgmCS6

Foto Martin Hanáček:
http://martinhanacek.rajce.idnes.cz/McRAI_cup_Hradek_2016
http://martinhanacek.rajce.idnes.cz/McRAI_cup_Hradek_II_2016/

Kategorie - Muži nad 50 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Procházka Milan 1966 194 28 : 03 100
2 Motálek Petr 1961 145 28 : 19 95
3 Bohuslav Jaroslav 1959 135 28 : 53 91
4 Kolařík Jiří 1956 148 28 : 56 87
5 Klusáček Pavel 1956 160 30 : 33 84
6 Belán Luděk 1966 191 32 : 59 81
7 Vídeňský jiří 1947 131 46 : 11 78

Kategorie - Muži 40-49 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Vítek Jaroslav 1972 192 23 : 47 100
2 Novotný Daniel 1974 173 25 : 11 95
3 Vlčan Luboš 1968 23 27 : 36 91
4 Konečný Karel 1970 127 27 : 38 87
5 Kazda Petr 1970 193 28 : 12 84
6 Šťáva Petr 1967 163 29 : 16 81
7 Jičínský Petr 1972 181 29 : 26 78
8 Dvořák Marek 1974 146 29 : 49 76
9 Gottlieb Miroslav 1975 151 29 : 51 74
10 Čaněk Miroslav 1972 200 29 : 56 72
11 Hort David 1975 69 30 : 02 70
12 Studený Pavel 1971 157 30 : 19 69
13 Dvořák Jiří 1969 169 31 : 42 68
14 Kuzma Jiří 1975 119 32 : 57 67
15 Jurda Pavel 1975 105 34 : 28 66
16 Veselý Leoš 1972 82 37 : 13 65
17 Noha Karel 1976 112 37 : 32 64

Kategorie - Muži 18-39 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Rygl Josef 1992 125 23 : 39 100
2 Exner Jakub 1983 171 24 : 20 95
3 Kozel Tomáš 1982 176 24 : 38 91
4 Jelínek Marek 1998 126 24 : 44 87
5 Hanáček Martin 1977 195 24 : 56 84
6 Čapek Jan 1986 199 25 : 23 81
7 Mahel Tadeáš 1989 165 25 : 40 78
8 Buček Martin 1978 190 25 : 44 76
9 Vrba Ondřej 1984 188 25 : 51 74
10 Nechvátal Tomáš 1989 150 25 : 52 72
11 Dokulil Lukáš 1991 177 26 : 08 70
12 Bouzek Vladimir 1981 80 26 : 54 69
13 Samuel Štěpán 1997 161 26 : 59 68
14 Zelený Radek 1981 178 27 : 03 67
15 Rybníček Patrik 1999 175 27 : 32 66
16 Veselý Ondřej 1986 164 27 : 34 65
17 Hort Tomáš 1992 81 27 : 35 64
18 Macholán Martin 1988 152 27 : 46 63
19 Nezveda David 1998 170 28 : 19 62
20 Caha Zbyněk 1984 159 28 : 33 61
21 Roth Adam 1998 184 29 : 02 60
22 Holík Jiří 1980 196 29 : 22 59
23 Voda Michal 1984 149 29 : 32 58
24 Slaměník Martin 1977 142 29 : 50 57
25 Trojan Leoš 1998 153 32 : 40 56
26 Kuchař Pavel 1978 61 35 : 39 55
27 Macků Petr 1981 198 36 : 37 54

Kategorie - Ženy nad 35 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Vomelová Eva 1977 7 21 : 35 100
2 Brunnerová Eva 1976 128 21 : 49 95
3 Mahelová Jitka 1962 167 21 : 53 91
4 Bučková Lenka 1978 189 22 : 49 87
5 Trojanová Eva 1975 154 23 : 13 84
6 Hortová Michaela 1975 72 23 : 56 81
7 Jičínská Lenka 1974 182 23 : 57 78
8 Coufalová Jitka 1978 30 25 : 30 76
9 Fialová Vendula 1976 156 26 : 41 74
10 Kuchařová Jana 1980 59 27 : 41 72
11 Martínkková Natálie 1976 197 32 : 46 70

Kategorie - Ženy 18-34 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Veselá Petra 1989 179 18 : 40 100
2 Vejrostová Hana 1983 180 18 : 54 95
3 Březnová Radka 1998 77 19 : 35 91
4 Dobrovolná Lucie 1996 168 21 : 30 87
5 Birčáková Ivana 1988 162 21 : 42 84
6 Vašalovská Petra 1986 166 22 : 02 81
7 Čapková Barbora 1985 201 22 : 22 78
8 Kyselová Svatava 1983 187 23 : 43 76
9 Brabcová Leona 1998 155 23 : 49 74
10 Manová Vendula 1998 47 24 : 17 72
11 Hölzelová Daniela 1987 186 25 : 48 70
12 Boudná Simona 1984 185 26 : 36 69

Kategorie - Dorostenci 16-17 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Kasík Tomáš 2000 172 8 : 51 100
2 Kotrba Martin 1999 139 8 : 59 95
3 Patočka Marek 1999 158 10 : 48 91
4 Harant Antonín 2000 174 11 : 28 87

Kategorie - Dorostenky 16-17 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Ciprušová Teraza 2000 144 10 : 48 100

Kategorie - Starší žáci II. 14-15 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Kazda Tomáš 2002 70 4 : 31 100
2 Grulich Ondřej 2001 6 4 : 32 95
3 Sedláček Filip 2003 99 4 : 56 91
4 Tlustoš Petr 2001 14 4 : 59 87
5 Dvořák Lukáš 2002 147 5 : 04 84
6 Coufal Lukáš 2001 29 5 : 14 81
7 Homola Tomáš 2002 121 5 : 28 78
8 Voburka Kristián 2002 4 5 : 32 76
9 Večeřa Michal 2002 93 5 : 33 74
10 Adam Mikuláš 2001 3 5 : 37 72
11 Pokorný Tomáš 2003 100 5 : 43 70
12 Pokorný Michal 2002 102 6 : 22 69
13 Langer Lukáš 2002 129 7 : 23 68

Kategorie - Starší žákyně II. 14-15 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Procházková Nikola 2002 2 4 : 57 100
2 Švecová Lenka 2001 26 5 : 10 95
3 Jurová Ivana 2001 106 5 : 25 91
4 Kotrbová Lenka 2002 140 5 : 30 87
5 Neumanová Kateřina 2001 138 5 : 43 84
6 Trutnová Karolína 2001 133 5 : 50 81
7 Svobodová Eliška 2002 1 5 : 54 78
8 Augustinová Nikola 2002 5 7 : 02 76

Kategorie - Starší žáci I. 12-13 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Trojan Adam 2004 53 2 : 54 100
2 Veselý Ondřej 2003 49 3 : 00 95
3 Caha Jan 2003 11 3 : 08 91
4 Polášek Jan 2003 16 3 : 28 87
5 Vlk Daniel 2004 84 3 : 29 84
6 Hort Ondřej 2004 68 3 : 30 81
7 Bartes Lukáš 2004 123 3 : 47 78
8 Votava Dominik 2003 115 4 : 03 76

Kategorie - Starší žákyně I. 12-13 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Houzarová Ema Veronika 2003 136 3 : 13 100
2 Natálie Roušová 2003 60 3 : 14 95
3 Peřinková Veronika 2003 134 3 : 24 91
4 TEPLÁ TEREZA 2004 52 3 : 30 87
5 Kušová Anna 2004 113 3 : 32 84
6 Mezlíková Klára 2004 13 3 : 37 81
7 Krčálová Monika 2004 10 3 : 49 78
8 Konečná Pavlína 2004 130 3 : 50 76
9 Kuzmová Tereza 2004 118 3 : 52 74
10 Tichá Natálie 2004 33 4 : 01 72
11 Nohová Viktorie 2003 108 4 : 14 70
12 Donée Babeta 2004 79 4 : 20 69

Kategorie - Mladší žáci II. 10-11 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Caha Jakub 2005 12 3 : 18 100
2 Slaměník Matyáš 2005 141 3 : 24 95
3 Maňásek Matyáš 2006 54 3 : 31 91
4 Fila Adam 2005 90 3 : 32 87
5 Polášek Lukáš 2006 17 3 : 33 84
6 Zubák Samuel 2006 98 3 : 34 81
7 Svoboda Tomáš 2006 86 3 : 38 78
8 Mráček Jonáš Josef 2006 116 3 : 40 76
9 Glovacz Adam 2005 88 3 : 43 74
10 Kratochvíl Marek 2006 43 3 : 44 72
11 Března Matěj 2005 78 3 : 45 70
12 Trešl Matyáš 2006 55 3 : 49 69
13 Toufar Stanislav 2005 32 3 : 50 68
14 Hakl Daniel 2006 137 3 : 51 67
15 Brabec Jan 2006 120 3 : 52 66
16 Kuš Adam 2006 143 4 : 12 65
17 Brunner Jan 2006 122 4 : 15 64
18 Mezlík Daniel 2005 8 4 : 17 63
19 Votava Adam 2005 114 4 : 28 62
20 Syrový Bedřich 2006 64 4 : 33 61

Kategorie - Mladší žákyně II. 10-11 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Cahová Kateřina 2005 27 3 : 26 100
2 Bednářová Nikola 2005 46 3 : 36 95
3 Neugebauerová Nela 2005 111 3 : 54 91
4 Bartesová Jana 2006 124 3 : 55 87
5 Bouzková Lucie 2005 76 3 : 58 84
6 Rohovská Linda 2005 94 4 : 02 81
7 Kratochvílová Šárka 2006 40 4 : 24 78
8 Doležalová Lara 2006 63 4 : 49 76

Kategorie - Mladší žáci I. 7-9 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Hort Marek 2007 67 1 : 41 100
2 Kučera Martin 2007 83 1 : 47 95
3 Tichý Michael 2008 34 1 : 50 91
4 Bouzek Jan 2007 74 1 : 51 87
5 Gruszka Jan 2007 19 1 : 52 84
6 Zubák Sebastien 2008 97 1 : 54 81
7 Krčál David 2008 9 1 : 57 78
8 Neugebauer Erik 2008 109 1 : 59 76
9 Tvarůžek Lukáš 2007 103 2 : 02 74
10 Neumann Filip 2007 110 2 : 03 72
11 Svoboda Mikuláš 2009 87 2 : 04 70
12 Miška David 2008 73 2 : 05 69
13 Gotthard Štěpán 2009 44 2 : 06 68
14 Vohlídka Václav 2009 95 2 : 13 67
15 Kratochvíl Roman 2008 39 2 : 24 66

Kategorie - Mladší žákyně I. 7-9 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Neumanová Kristýna 2007 96 1 : 37 100
2 Mezlíková Šárka 2007 104 1 : 49 95
3 Coufalová Tereza 2008 28 1 : 57 91
4 Bednářová Nela 2008 15 2 : 00 87
5 Toufarová Kristýna 2008 31 2 : 01 84
6 Filová Julie 2008 91 2 : 05 81
7 Benešová Tereza 2007 25 2 : 13 78
8 Brabcová Hana 2009 117 2 : 24 76
9 Mezlíková Sofie 2009 38 2 : 31 72