Výsledky Cross-country 2016

Fotografie ze závodu

Zpět

Foto Vojta Kos:
https://goo.gl/photos/6Z3NnRJe6W1hzcVZ8

Foto Michal a Iva:
https://goo.gl/photos/ghnhXonEjHbvU3C48

Foto Martin Hanáček:
http://martinhanacek.rajce.idnes.cz/Cross_country_2016/

Kategorie - Muži nad 50 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Rychetský Vladislav 1958 115 1 : 06 : 26 100
2 Pospíšil Drahomír 1961 145 1 : 13 : 10 95
3 Klusáček Pavel 1956 141 1 : 27 : 03 91

Kategorie - Muži 40-49 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Čadík Roman 1975 130 1 : 11 : 46 100
2 Vania René 1973 153 1 : 16 : 05 95
3 Dvořák Marek 1974 129 1 : 19 : 29 91
4 Pokorný Pavel 1972 117 1 : 22 : 08 87
5 Gottlieb Miroslav 1975 126 1 : 27 : 31 84
6 Glovacz Tomáš 1976 127 1 : 28 : 20 81

Kategorie - Muži 18-39 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Vítů Josef 1995 149 1 : 01 : 51 100
2 Bartoň Pavel 1978 143 1 : 01 : 52 95
3 Vítů Šimon 1997 148 1 : 03 : 42 91
4 Bulička Pavel 1985 140 1 : 06 : 24 87
5 Bohatý Adam 1988 123 1 : 07 : 39 84
6 Kříž Tomáš 2000 152 1 : 07 : 40 81
7 Kosička Lubor 1984 125 1 : 08 : 57 78
8 Zelený Radek 1981 154 1 : 09 : 12 76
9 Kubík Martin 1977 139 1 : 12 : 12 74
10 Holík Jiří 1980 88 1 : 12 : 23 72
11 Kubíček Tomáš 1978 118 1 : 12 : 29 70
12 Beránek Jan 1994 144 1 : 13 : 50 69
13 Václavek Vladimír 1981 146 1 : 15 : 01 68
14 Smutný Michal 1994 142 1 : 20 : 48 67
15 Trojan Leoš 1998 132 1 : 24 : 08 66
16 Pondělíček Patrik 1997 112 1 : 25 : 50 65
17 Blažek Kryštof 1998 122 1 : 28 : 27 64
18 Komárek František 1987 114 1 : 29 : 16 63
19 Dokulil Michal 1988 113 1 : 29 : 17 62

Kategorie - Ženy nad 35 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Kuchařová Jana 1980 101 53 : 06 100
2 Pavlíková Ivana 1977 135 54 : 35 95
3 Brunnerová Eva 1976 46 55 : 08 91
4 Trojanová Eva 1975 133 56 : 30 87
5 Fialová Vendula 1976 106 1 : 00 : 17 84
6 Blažková Lenka 1980 121 1 : 00 : 55 81
7 Jelínková Renáta 1980 138 1 : 19 : 35 78

Kategorie - Ženy 18-34 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Veselá Petra 1989 155 48 : 57 100

Kategorie - Dorostenci 16-17 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Kotrba Martin 1999 38 43 : 21 100
2 Kasík Tomáš 2000 128 45 : 53 95
3 Harant Antonín 2000 12 53 : 03 91
4 Patočka Marek 1999 134 59 : 03 87
5 Vídenský Vojtěch 2000 83 1 : 12 : 44 84

Kategorie - Dorostenky 16-17 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Čejková Šárka 2000 147 47 : 24 100
2 Ciprušová Teraza 2000 137 58 : 00 95

Kategorie - Starší žáci II. 14-15 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Kazda Tomáš 2002 61 10 : 12 100
2 Tlustoš Petr 2001 71 10 : 50 95
3 Grulich Ondřej 2001 8 11 : 11 91
4 Coufal Lukáš 2001 19 11 : 16 87
5 Dvořák Lukáš 2002 91 11 : 18 84
6 Večeřa Michal 2002 70 11 : 19 81
7 Hekrle Vojtěch 2002 24 11 : 45 78
8 Vetchý Jakub 2002 25 12 : 27 76
9 Homola Tomáš 2002 72 12 : 35 74
10 Langer Lukáš 2002 26 12 : 58 72

Kategorie - Starší žákyně II. 14-15 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Komendová Eliška 2001 42 10 : 52 100
2 Švecová Lenka 2001 5 11 : 35 95
3 Kotrbová Lenka 2002 39 11 : 46 91
4 Procházková Nikola 2002 2 12 : 26 87
5 Svobodová Eliška 2002 3 12 : 45 84
6 Jurová Ivana 2001 59 12 : 59 81

Kategorie - Starší žáci I. 12-13 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Caha Jan 2003 53 7 : 34 100
2 Pospíchal Tomáš 2004 57 8 : 12 95
3 Trojan Adam 2004 69 8 : 15 91
4 Kafka Šimon 2004 51 8 : 18 87
5 Syrový Michal 2004 109 8 : 47 84
6 Polášek Jan 2003 105 9 : 19 81
7 Bartes Lukáš 2004 86 10 : 02 78

Kategorie - Starší žákyně I. 12-13 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Doležalová Sára 2003 74 7 : 51 100
2 Natálie Roušová 2003 96 8 : 10 95
3 Peřinková Veronika 2003 93 8 : 57 91
4 TEPLÁ TEREZA 2004 9 9 : 19 87
5 Nováčková Lucie 2003 18 9 : 30 84
6 Tichá Natálie 2004 34 9 : 54 81
7 Krčálová Monika 2004 50 10 : 29 78

Kategorie - Mladší žáci II. 10-11 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Mezlík Daniel 2005 7 8 : 14 100
2 Fila Adam 2005 30 8 : 22 95
3 Března Matěj 2005 98 8 : 23 91
4 Auf Jakub 2005 23 8 : 49 87
5 Caha Jakub 2005 54 9 : 02 84
6 Nechvátal Radek 2006 63 9 : 23 81
7 Hakl Daniel 2006 1 9 : 25 78
8 Syrový Bedřich 2006 104 9 : 37 76
9 Svoboda Patrik 2005 4 9 : 39 74
10 Mráček Jonáš Josef 2006 55 9 : 48 72
11 Toufar Stanislav 2005 33 10 : 13 70
12 Chmelíček Martin 2005 6 10 : 36 69
13 Polášek Lukáš 2006 103 10 : 48 68
14 Kratochvíl Marek 2006 65 10 : 57 67
15 Vetchý Ondřej 2006 41 11 : 23 66
16 Burian Martin 2006 11 11 : 36 65
17 Pokorný Martin 2005 36 11 : 38 64
18 Brunner Jan 2006 45 11 : 48 63

Kategorie - Mladší žákyně II. 10-11 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Rohovská Linda 2005 94 9 : 43 100
2 Neugebauerová Nela 2005 80 9 : 58 95
3 Bednářová Nikola 2005 77 10 : 56 91
4 Kratochvílová Šárka 2006 64 11 : 15 87
5 Bartesová Jana 2006 85 11 : 18 84
6 Doležalová Lara 2006 73 12 : 09 81

Kategorie - Mladší žáci I. 7-9 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Tichý Michael 2008 35 5 : 00 100
2 Kotačka Robin 2008 17 5 : 17 95
3 Čaněk Tomáš 2007 20 5 : 18 91
4 Kučera Martin 2007 52 5 : 24 87
5 Krčál David 2008 49 6 : 11 84
6 Spekhorst Johannes 2007 10 6 : 12 81
7 Gotthard Štěpán 2009 75 6 : 33 78
8 Jalovecký Filip 2007 27 6 : 38 76
9 Hanuš Jakub 2009 31 7 : 20 74
10 Průša Vladimír 2008 92 7 : 51 72
11 Auf Jan 2009 22 8 : 26 70
12 Křivánek Jáchymek 2009 13 8 : 31 69
13 Kratochvíl Roman 2008 66 8 : 39 68

Kategorie - Mladší žákyně I. 7-9 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Filová Julie 2008 29 5 : 26 100
2 Toufarová Kristýna 2008 32 5 : 28 95
3 Coufalová Tereza 2008 21 5 : 29 91
4 Bednářová Nela 2008 43 5 : 31 87
5 Mezlíková Šárka 2007 68 5 : 32 84
6 Valentová Karolína 2009 40 5 : 45 81
7 Davidová Magdalena Marie 2007 28 6 : 34 78
8 Kuchařová Adéla 2008 100 6 : 40 76