Výsledky Duatlon 2016

Fotografie ze závodu

Zpět

Foto Iva Procházková:
http://ifcaproch.rajce.idnes.cz/Duatlon_Kamenna_2016/

Foto Milan Mezlík:
https://goo.gl/photos/WdYMYegzMJYyE777A

Kategorie - Muži nad 50 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Klusáček Pavel 1956 146 1 : 30 : 04 100
2 Nechvátal František 1953 142 1 : 30 : 31 95
3 Kokoř Radek 1966 123 1 : 32 : 26 91
4 Navrátil Bohumil 1962 133 1 : 38 : 32 87
5 Bouček Zdeněk 1956 125 1 : 45 : 22 84
6 Vídeňský jiří 1947 112 2 : 08 : 14 81

Kategorie - Muži 40-49 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Novotný Daniel 1974 128 1 : 10 : 32 100
2 Juřička Jiří 1976 4 1 : 11 : 55 95
3 Doležal Petr 1976 143 1 : 19 : 13 91
4 Körner Roman 1968 141 1 : 20 : 08 87
5 Studený Zdeněk 1975 126 1 : 20 : 14 84
6 Zahradník Karel 1976 153 1 : 21 : 08 81
7 Procházka Dušan 1972 135 1 : 21 : 51 78
8 Čadík Roman 1975 122 1 : 23 : 48 76
9 Havelka Milan 1971 149 1 : 25 : 12 74
10 Koudelík Michal 1973 88 1 : 27 : 14 72
11 Strádal Milan 1974 127 1 : 28 : 07 70
12 Večeřa Pavel 1974 138 1 : 29 : 22 69
13 Sejrek Pavel 1972 137 1 : 31 : 32 68
14 Kuzma Jiří 1975 113 1 : 32 : 53 67
15 Škarka René 1976 120 1 : 33 : 24 66

Kategorie - Muži 18-39 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Kuznetsou Stanislav 1981 131 1 : 17 : 03 100
2 Macholán Martin 1988 156 1 : 20 : 27 95
3 Němec Ladislav 1984 151 1 : 21 : 20 91
4 Pelíšek Tomáš 1990 155 1 : 23 : 13 87
5 Klobás Marian 1977 134 1 : 25 : 59 84
6 Bezchleba Petr 1978 19 1 : 26 : 55 81
7 Turický Ladislav 1981 22 1 : 28 : 52 78
8 Trojan Leoš 1998 144 1 : 31 : 48 76
9 Doležel Zdeněk 1979 140 1 : 34 : 39 74
10 Novák Petr 1985 147 1 : 51 : 58 72
11 Kohout Jakub 1983 139 1 : 53 : 32 70

Kategorie - Ženy nad 35 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Veselá Kateřina 1977 124 1 : 02 : 06 100
2 Brunnerová Eva 1976 115 1 : 04 : 58 95
3 Trojanová Eva 1975 145 1 : 06 : 18 91
4 Malá Eva 1979 109 1 : 08 : 30 87
5 Kuchařová Jana 1980 35 1 : 13 : 45 84
6 Coufalová Jitka 1978 55 1 : 15 : 44 81
7 Fialová Vendula 1976 31 1 : 18 : 34 78

Kategorie - Ženy 18-34 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Veselá Petra 1989 152 53 : 32 100
2 Gsörgö Judit Eszter 1987 132 1 : 07 : 42 95
3 Pýchová Lucie 1984 130 1 : 10 : 27 91
4 Polová Marcela 1985 154 1 : 10 : 38 87
5 Šoukalová Tereza 1992 150 1 : 13 : 13 84
6 Součková Marcela 1986 129 1 : 25 : 37 81

Kategorie - Dorostenci 16-17 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Musil Vít 1999 148 39 : 39 100
2 Kotrba Martin 1999 118 40 : 28 95
3 Menčík Lukáš 1999 119 40 : 29 91
4 Harant Antonín 2000 136 49 : 47 87

Kategorie - Dorostenky 16-17 let

Nenalezen žádný záznam !!!

Kategorie - Starší žáci II. 14-15 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Kazda Tomáš 2002 52 16 : 30 100
2 Grulich Ondřej 2001 29 17 : 15 95
3 Tlustoš Petr 2001 110 18 : 10 91
4 Večeřa Michal 2002 99 18 : 30 87
5 Coufal Lukáš 2001 54 18 : 50 84
6 Homola Tomáš 2002 85 19 : 54 81
7 Langer Lukáš 2002 116 24 : 17 78

Kategorie - Starší žákyně II. 14-15 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Švecová Lenka 2001 108 18 : 48 100
2 Svobodová Eliška 2002 92 19 : 46 95
3 Jurová Ivana 2001 60 20 : 14 91
4 Kotrbová Lenka 2002 117 20 : 45 87
5 Procházková Nikola 2002 91 21 : 38 84

Kategorie - Starší žáci I. 12-13 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Caha Jan 2003 39 15 : 28 100
2 Trojan Adam 2004 106 17 : 03 95
3 Kafka Šimon 2004 105 17 : 20 91
4 Pospíchal Tomáš 2004 121 17 : 46 87
5 Wasserbauer Lukáš 2003 14 19 : 27 84
6 Bartes Lukáš 2004 95 20 : 05 81

Kategorie - Starší žákyně I. 12-13 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Hojovcová Marie 2003 51 15 : 52 100
2 Doležalová Sára 2003 75 15 : 53 95
3 Natálie Roušová 2003 28 16 : 44 91
4 Podrábská Věra 2003 83 17 : 09 87
5 Kušová Anna 2004 23 18 : 18 84
6 TEPLÁ TEREZA 2004 38 18 : 36 81
7 Krčmářová Veronika 2004 12 18 : 47 78
8 Tichá Natálie 2004 48 18 : 48 76
9 Nováčková Lucie 2003 87 19 : 09 74
10 Kuzmová Tereza 2004 114 19 : 26 72
11 Krčálová Monika 2004 44 19 : 28 70
12 Škarková Markéta 2004 13 19 : 38 69
13 Mezlíková Klára 2004 82 19 : 48 68
14 Glovaczová Kateřina 2003 26 20 : 29 67
15 Stárková Adriana 2004 56 21 : 39 66

Kategorie - Mladší žáci II. 10-11 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Polívka Šimon 2005 68 12 : 51 100
2 Caha Adam 2005 71 13 : 34 95
3 Fila Adam 2005 8 13 : 46 91
4 Svoboda Patrik 2005 101 14 : 14 87
5 Mráček Jonáš Josef 2006 1 14 : 17 84
6 Svoboda Tomáš 2006 103 14 : 18 81
7 Glovacz Adam 2005 27 14 : 19 78
8 Hakl Daniel 2006 107 14 : 53 76
9 Podrábský Jan 2005 90 14 : 54 74
10 Toufar Stanislav 2005 50 15 : 00 72
11 Mezlík Daniel 2005 100 15 : 24 70
12 Vetchý Ondřej 2006 45 15 : 52 69
13 Kuš Adam 2006 24 16 : 42 68
14 Brunner Jan 2006 111 18 : 19 67

Kategorie - Mladší žákyně II. 10-11 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Cahová Kateřina 2005 72 14 : 34 100
2 Rohovská Linda 2005 104 14 : 41 95
3 Bednářová Nikola 2005 58 15 : 05 91
4 Juříčková Kateřina 2006 3 15 : 36 87
5 Neugebauerová Nela 2005 62 15 : 40 84
6 Bartesová Jana 2006 96 17 : 02 81
7 Doležalová Lara 2006 74 18 : 00 78

Kategorie - Mladší žáci I. 7-9 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Tichý Michael 2008 47 7 : 20 100
2 Čaněk Tomáš 2007 73 7 : 28 95
3 Krejčí Jindřich 2007 32 7 : 39 91
4 Koudelík Adam 2007 89 8 : 01 87
5 Havlík Lukáš 2008 10 8 : 04 84
6 Neugebauer Erik 2008 61 8 : 23 81
7 Ambrož Lukáš 2008 94 8 : 24 78
8 Svoboda Mikuláš 2009 102 8 : 25 76
9 Vinopal Daniel 2007 11 8 : 26 74
10 Gotthard Štěpán 2009 18 8 : 30 72
11 Krčál David 2008 43 8 : 38 70
12 Rutar Lukáš 2009 84 8 : 52 69
13 Turický Lukáš 2008 21 9 : 22 68
14 Komínek Pavel 2007 53 9 : 23 67
15 Čermák Petr 2007 41 10 : 42 66
16 Dudek Ferda 2009 77 10 : 57 65
17 Auf Jan 2009 15 11 : 10 64
18 Křivý Karel 2011 76 11 : 14 63

Kategorie - Mladší žákyně I. 7-9 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Neumanová Kristýna 2007 79 7 : 02 100
2 Bednářová Nela 2008 81 7 : 59 95
3 Mezlíková Šárka 2007 37 8 : 03 91
4 Coufalová Tereza 2008 30 8 : 15 87
5 Koutková Aneta 2008 25 8 : 25 84
6 Valentová Karolína 2009 46 8 : 35 81
7 Homolová Aneta 2008 86 8 : 40 78
8 Toufarová Kristýna 2008 49 8 : 41 76
9 Filová Julie 2008 9 8 : 48 74
10 Kolmanová Ema 2007 93 8 : 52 72
11 Juřičková Lenka 2009 2 8 : 59 70
12 Davidová Magdalena Marie 2007 7 9 : 14 69
13 Kuchařová Adéla 2008 33 9 : 54 68
14 Nesnídalová Tereza 2009 42 10 : 24 67
15 Prokopová Kamila 2007 6 10 : 58 66
16 Suchá Klárka 2009 57 11 : 19 65