Výsledky Třebíčský Triatlon 2016

Fotografie ze závodu

Zpět

Foto Václav Křivánek:
https://goo.gl/photos/F9LAEpLZFMKqd3TC8

Foto od závodníků z Hodonína:
http://plavanihodonin.rajce.idnes.cz/McRAI_Cup_2016_-_Triatlon_Trebic/

Foto Milan Mezlík:
https://goo.gl/photos/TNGaEavFRA2ydJPa7

Podrobné výsledky:
Třebíčský triatlon výsledky 2016

Kategorie - Muži nad 50 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Kafka Radek 1964 84 1 : 14 : 08 100
2 Uxa Tomáš 1965 114 1 : 16 : 56 95
3 Pospíchal Vladimír 1952 101 1 : 23 : 28 91
4 Pilát Zdeněk 1958 118 1 : 27 : 18 87
5 Mikoláš Zdeněk 1949 103 1 : 30 : 40 84

Kategorie - Muži 40-49 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Novotný Daniel 1974 109 59 : 52 100
2 Juřička Jiří 1976 90 1 : 01 : 31 95
3 Dragolov Daniel 1967 104 1 : 07 : 07 91
4 Čadík Roman 1975 106 1 : 10 : 23 87
5 Škarka René 1976 24 1 : 15 : 09 84
6 Richter Tomáš 1967 95 1 : 20 : 18 81

Kategorie - Muži 18-39 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Maleňák Filip 1990 110 57 : 24 100
2 Kříž Tomáš 2000 108 58 : 10 95
3 Kučera Vítězslav 1993 86 1 : 01 : 16 91
4 Pospíchal Vladimír 1985 100 1 : 02 : 03 87
5 Kelbl Ondřej 1988 111 1 : 03 : 47 84
6 Tuna Jaroslav 1977 96 1 : 03 : 50 81
7 Roth Adam 1998 117 1 : 06 : 20 78
8 Opletal Jan 1994 98 1 : 06 : 37 76
9 Macholán Martin 1988 102 1 : 07 : 59 74
10 Bezchleba Petr 1978 25 1 : 08 : 14 72
11 Smetana Michal 1979 71 1 : 08 : 23 70
12 Šindelář Ondřej 1988 97 1 : 09 : 47 69
13 Sychra Petr 1989 93 1 : 11 : 05 68
14 Filip Robin 1996 105 1 : 12 : 20 67
15 Kubíček Tomáš 1978 99 1 : 14 : 19 66
16 Turický Ladislav 1981 94 1 : 14 : 56 65
17 Vlček Dušan 1980 107 1 : 15 : 15 64
18 Vomela Martin 1977 87 1 : 15 : 27 63
19 Slaměník Martin 1977 92 1 : 16 : 24 62
20 Švec Jakub 1990 116 1 : 17 : 20 61
21 Jakůbek Michal 1998 119 1 : 23 : 23 60
22 Nečas Miroslav 1985 120 1 : 32 : 19 59

Kategorie - Ženy nad 35 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Vomelová Eva 1977 88 1 : 23 : 14 100
2 Brunnerová Eva 1976 89 1 : 24 : 44 95
3 Kuchařová Jana 1980 59 1 : 25 : 16 91

Kategorie - Ženy 18-34 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Veselá Petra 1989 113 1 : 04 : 22 100
2 Březnová Radka 1998 91 1 : 08 : 25 95
3 Vašalovská Petra 1986 83 1 : 12 : 36 91
4 Venerová Lenka 1986 112 1 : 14 : 48 87

Kategorie - Dorostenci 16-17 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Heidrich Jakub 2001 13 1 : 03 : 57 100
2 Kasík Tomáš 2000 85 1 : 06 : 31 95
3 Menčík Lukáš 1999 21 1 : 15 : 37 91

Kategorie - Dorostenky 16-17 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Heidrichová Anna 1999 12 1 : 07 : 13 100
2 Uxová Aneta 2000 115 1 : 33 : 12 95

Kategorie - Starší žáci II. 14-15 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Kazda Tomáš 2002 54 20 : 21 100
2 Grulich Ondřej 2001 17 21 : 38 95
3 Coufal Lukáš 2001 75 24 : 44 91

Kategorie - Starší žákyně II. 14-15 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Švecová Lenka 2001 46 21 : 49 100
2 Procházková Nikola 2002 80 24 : 59 95
3 Benešová Adéla 2001 3 25 : 53 91
4 Jurová Ivana 2001 63 27 : 53 87
5 Svobodová Eliška 2002 79 29 : 36 84

Kategorie - Starší žáci I. 12-13 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Caha Jan 2003 33 14 : 51 100
2 Trojan Adam 2004 36 15 : 41 95
3 Máša Matěj 2004 45 16 : 03 91
4 Kafka Šimon 2004 64 16 : 14 87
5 Krupica Tomáš 2003 5 17 : 27 84
6 Pospíchal Tomáš 2004 19 18 : 06 81
7 Beneš Matěj 2004 53 20 : 28 78

Kategorie - Starší žákyně I. 12-13 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Doležalová Sára 2003 7 14 : 44 100
2 Natálie Roušová 2003 47 16 : 08 95
3 TEPLÁ TEREZA 2004 37 17 : 54 91
4 Krčálová Monika 2004 76 18 : 22 87
5 Tichá Natálie 2004 68 19 : 37 84
6 Mezlíková Klára 2004 35 19 : 49 81
7 Škarková Markéta 2004 23 20 : 21 78
8 Kasíková Karolína 2003 2 20 : 37 76
9 Benešová Tereza 2004 55 21 : 11 74

Kategorie - Mladší žáci II. 10-11 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Caha Adam 2005 42 9 : 28 100
2 Března Matěj 2005 1 9 : 42 95
3 Auf Jakub 2005 15 9 : 57 91
4 Caha Jakub 2005 34 10 : 41 87
5 Fila Adam 2005 27 10 : 54 84
6 Svoboda Patrik 2005 82 11 : 32 81
7 Svoboda Tomáš 2006 9 11 : 55 78
8 Toufar Stanislav 2005 67 12 : 00 76
9 Mráček Jonáš Josef 2006 16 12 : 09 74
10 Glovacz Adam 2005 31 12 : 26 72
11 Kratochvíl Marek 2006 41 12 : 39 70
12 Mezlík Daniel 2005 18 12 : 52 69
13 Vostal Vilém 2005 73 13 : 43 68
14 Brunner Jan 2006 81 15 : 19 67
15 Burian Martin 2006 51 15 : 54 66

Kategorie - Mladší žákyně II. 10-11 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Cahová Kateřina 2005 44 9 : 56 100
2 Juříčková Kateřina 2006 50 12 : 10 95
3 Rohovská Linda 2005 32 12 : 44 91
4 Doležalová Lara 2006 6 13 : 07 87
5 Neugebauerová Nela 2005 78 13 : 08 84
6 Kratochvílová Šárka 2006 40 13 : 18 81
7 Bednářová Nikola 2005 29 13 : 23 78

Kategorie - Mladší žáci I. 7-9 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Čaněk Tomáš 2007 28 6 : 22 100
2 Tichý Michael 2008 70 6 : 57 95
3 Vinopal Daniel 2007 20 6 : 58 91
4 Kučera Martin 2007 61 7 : 04 87
5 Vostal Eduard 2008 74 7 : 10 84
6 Beneš Martin 2007 4 7 : 18 81
7 Tvarůžek Lukáš 2007 48 7 : 24 78
8 Havlík Lukáš 2008 22 7 : 46 76
9 Svoboda Mikuláš 2009 8 7 : 47 74
10 Beneš Adam 2008 60 8 : 04 72
11 Spekhorst Johannes 2007 52 8 : 36 70
12 Kalda Martin 2009 30 8 : 43 69
13 Auf Jan 2009 14 8 : 56 68
14 Kratochvíl Roman 2008 38 10 : 18 67

Kategorie - Mladší žákyně I. 7-9 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Neumanová Kristýna 2007 69 6 : 42 100
2 Bednářová Nela 2008 39 7 : 12 95
3 Toufarová Kristýna 2008 72 7 : 15 91
4 Filová Julie 2008 26 7 : 32 87
5 Juřičková Lenka 2009 49 8 : 41 84
6 Kuchařová Adéla 2008 58 9 : 04 81