McRAI cup - průběžné výsledky 2017

Zpět

Kategorie - Muži nad 50 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
1 Kafka Radek 1964 0 95 87 87 84 84 437
2 Holub Jaroslav 1962 78 87 0 91 91 87 434
3 Procházka Milan 1966 100 100 95 100 0 0 395
4 Šťáva Petr 1967 0 91 0 95 87 91 364
5 Klusáček Pavel 1956 84 81 0 84 0 81 330
6 Vídeňský Jiří 1947 0 78 78 74 0 78 308
7 Svoboda Jiří 1954 0 0 100 0 0 0 100
8 Harvey Kevin 1967 0 0 0 0 100 0 100
9 Vlčan Josef 1967 0 0 0 0 0 100 100
10 Motálek Petr 1961 95 0 0 0 0 0 95
11 Dragolov Daniel 1967 0 0 0 0 95 0 95
12 Pospíšil Drahomír 1961 0 0 0 0 0 95 95
13 Bohuslav Jaroslav 1959 91 0 0 0 0 0 91
14 Musil Josef 1964 0 0 91 0 0 0 91
15 Nožka Jiří 87 0 0 0 0 0 87
16 Mejzlík Petr 1959 0 84 0 0 0 0 84
17 Šindelář Milan 1963 0 0 84 0 0 0 84
18 Bobek Josef 1949 81 0 0 0 0 0 81
19 Ondráček Josef 1959 0 0 81 0 0 0 81
20 Nováček Josef 1958 0 0 0 81 0 0 81
21 Richter Tomáš 0 0 0 0 81 0 81
22 Sýkora Miroslav 1962 0 0 0 78 0 0 78
23 Pospíchal Vladimír 1952 0 0 0 0 78 0 78
24 Belán Luděk 1966 76 0 0 0 0 0 76
25 Bouček Zdeněk 1956 0 0 0 76 0 0 76
26 Kuba Jiří 1962 0 0 0 0 0 76 76

Kategorie - Muži 40-49 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
1 Juřička Jiří 1976 95 100 91 100 95 91 572
2 Pořízek Libor 1972 78 84 70 87 78 78 475
3 Glovacz Tomáš 1976 69 91 68 70 74 65 437
4 Škarka René 1976 67 78 66 69 76 68 424
5 Tuna Jaroslav 1977 100 95 0 0 100 95 390
6 Slaměník Martin 1977 76 87 74 0 81 69 387
7 Doležal Petr 1976 87 0 100 95 0 87 369
8 Sobotka Petr 1976 64 0 76 67 0 81 288
9 Karban Aleš 1975 65 0 72 72 0 72 281
10 Matouš Martin 1970 0 0 84 0 0 84 168
11 Klobas Marian 1977 0 0 0 74 0 74 148
12 Kuzma Jiří 1975 66 81 0 0 0 0 147
13 Studený Pavel 1971 68 0 0 68 0 0 136
14 Krotký Rostislav 1976 0 0 0 0 0 100 100
15 Kopuletý Milan 1977 0 0 95 0 0 0 95
16 Míka Petr 1974 91 0 0 0 0 0 91
17 Foukal Libor 1977 0 0 0 91 0 0 91
18 Gottlieb Miroslav 1975 0 0 0 0 91 0 91
19 Kubík Martin 1977 0 0 87 0 0 0 87
20 Koubek Luboš 1973 0 0 0 0 87 0 87
21 Konečný Karel 1970 84 0 0 0 0 0 84
22 Ambrož Jaromír 1976 0 0 0 84 0 0 84
23 Smetana Josef 1969 0 0 0 0 84 0 84
24 Vlčan Luboš 1968 81 0 0 0 0 0 81
25 Čadík Roman 1975 0 0 81 0 0 0 81
26 Sejnak Pavel 1972 0 0 0 81 0 0 81
27 Koutek Petr 1973 0 0 78 0 0 0 78
28 Koudelík Michal 1973 0 0 0 78 0 0 78
29 Strádal Milan 1974 0 0 0 76 0 0 76
30 Plzák Jiří 1968 0 0 0 0 0 76 76
31 Jičínský Petr 1972 74 0 0 0 0 0 74
32 Mitiska Stanislav 1973 72 0 0 0 0 0 72
33 Blanárik Dominik 1977 0 0 0 0 72 0 72
34 Hort David 1975 70 0 0 0 0 0 70
35 Mezlík Miroslav 1974 0 0 0 0 0 70 70
36 Sázavský David 1977 0 0 69 0 0 0 69
37 Dvořák Rostislav 1974 0 0 67 0 0 0 67
38 Tuna Milan 1975 0 0 0 0 0 67 67
39 Mašek Daniel 1974 0 0 0 66 0 0 66
40 Mezlík Zdeněk 1976 0 0 0 0 0 66 66
41 Gráf Jiří 1976 0 0 65 0 0 0 65
42 Beneš Martin 1976 0 0 64 0 0 0 64

Kategorie - Muži 18-39 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
1 Zelený Radek 1981 70 91 84 87 0 100 432
2 Trutna Jan 1999 76 100 87 0 95 0 358
3 Kohout Jakub 1983 60 0 67 62 62 87 338
4 Kuchař Pavel 1978 61 0 68 64 0 84 277
5 Roth Adam 1998 63 87 70 0 0 0 220
6 Kříž Tomáš 1999 0 0 0 100 100 0 200
7 Man Martin 1991 0 95 0 0 0 95 190
8 Boudný František 1978 74 0 0 0 0 91 165
9 Kilian Ondřej 1987 0 0 0 81 72 0 153
10 Macholán Martin 1988 68 0 0 78 0 0 146
11 Švec Jakub 1990 0 0 0 76 70 0 146
12 Šindelář Ondřej 1988 0 0 0 74 69 0 143
13 Voborný Marek 1989 0 0 0 72 67 0 139
14 Bezchleba Petr 1978 0 0 0 66 68 0 134
15 Turický Ladislav 1981 0 0 0 68 64 0 132
16 Rygl Josef 1992 100 0 0 0 0 0 100
17 Vítů Josef 1995 0 0 100 0 0 0 100
18 Jakůbek Michael 1998 95 0 0 0 0 0 95
19 Bartoň Pavel 1978 0 0 95 0 0 0 95
20 Kohut Jan 1985 0 0 0 95 0 0 95
21 Kozel Tomáš 1982 91 0 0 0 0 0 91
22 Beránek Jan 1994 0 0 91 0 0 0 91
23 Karlík Petr 1982 0 0 0 91 0 0 91
24 Klement Jan 1986 0 0 0 0 91 0 91
25 Vrba Ondřej 1984 87 0 0 0 0 0 87
26 Křivánek Josef 1979 0 0 0 0 87 0 87
27 Čapek Jan 1986 84 0 0 0 0 0 84
28 Patočka Marek 1999 0 84 0 0 0 0 84
29 Opletal Jan 1994 0 0 0 84 0 0 84
30 Maleňák Filip 1990 0 0 0 0 84 0 84
31 Kostka Marek 1998 81 0 0 0 0 0 81
32 Bartoš Martin 1979 0 81 0 0 0 0 81
33 Vítů Jakub 1999 0 0 81 0 0 0 81
34 Kroupa Tomáš 1987 0 0 0 0 81 0 81
35 Rybníček Patrik 1999 78 0 0 0 0 0 78
36 Novák Richard 1978 0 0 78 0 0 0 78
37 Štourač Nikola 1985 0 0 0 0 78 0 78
38 Novotný František 1981 0 0 76 0 0 0 76
39 Kelbl Ondřej 1988 0 0 0 0 76 0 76
40 Kocúrek Roman 1986 0 0 74 0 0 0 74
41 Pospíchal Vladimír 1985 0 0 0 0 74 0 74
42 Nezveda David 1998 72 0 0 0 0 0 72
43 Svoboda Vojtěch 1979 0 0 72 0 0 0 72
44 Hort Tomáš 1992 0 0 0 70 0 0 70
45 Blažek Kryštof 1998 69 0 0 0 0 0 69
46 Vlček Dušan 1980 0 0 69 0 0 0 69
47 Sláma Marek 1992 0 0 0 69 0 0 69
48 Caha Zbyněk 1984 67 0 0 0 0 0 67
49 Pospíšil Jan 1995 0 0 0 67 0 0 67
50 Voda Michal 1984 66 0 0 0 0 0 66
51 Klemensevič Lukáš 1984 0 0 0 0 66 0 66
52 Ozorák Jiří 1982 65 0 0 0 0 0 65
53 Škarka Daniel 1978 0 0 0 65 0 0 65
54 Hromádka Ondřej 1990 0 0 0 0 65 0 65
55 Tajbr Aleš 1981 64 0 0 0 0 0 64
56 Dlouhý Jiří 1983 0 0 0 63 0 0 63
57 Novák Petr 1999 0 0 0 0 63 0 63
58 Doležal Jan 1989 62 0 0 0 0 0 62
59 Karmazín Tomáš 1985 0 0 0 61 0 0 61

Kategorie - Ženy nad 35 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
1 Kaldová Vendula 1974 91 100 91 100 100 100 582
2 Juřičková Kamila 1977 76 91 87 95 91 91 531
3 kucharova jana 1980 67 84 95 78 84 87 495
4 Brunnerová Eva 1976 95 0 0 84 95 95 369
5 Březnová Ivana 1969 74 0 0 91 87 0 252
6 Blažková Lenka 1980 100 0 0 87 0 0 187
7 Vomelová Eva 1977 84 95 0 0 0 0 179
8 McBain Zuzana 1980 78 0 0 76 0 0 154
9 Trojanová Eva 1975 72 0 0 81 0 0 153
10 Coufalová Jitka 1978 69 0 0 74 0 0 143
11 Pavlíková Ivana 1977 0 0 100 0 0 0 100
12 Mahelová Jitka 1962 87 0 0 0 0 0 87
13 Homolová Marie 1975 0 87 0 0 0 0 87
14 Jelínková Renáta 1980 0 0 84 0 0 0 84
15 Jičínská Lenka 1974 81 0 0 0 0 0 81
16 Bartošová Zdeňka 1977 0 81 0 0 0 0 81
17 Cahová Andrea 1978 0 0 81 0 0 0 81
18 Jánová Petra 1968 0 0 0 0 81 0 81
19 Hoblová Eliška 1982 70 0 0 0 0 0 70
20 Havlíková Jana 1978 68 0 0 0 0 0 68
21 Vaňková Eva 1979 66 0 0 0 0 0 66
22 Doležalová Irena 1967 65 0 0 0 0 0 65

Kategorie - Ženy 18-34 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
1 Veselá Petra 1989 100 100 91 100 0 100 491
2 Švecová Lenka 2001 0 0 87 95 100 0 282
3 Březnová Radka 1999 91 0 0 0 91 0 182
4 Manová Vendula 1998 72 95 0 0 0 0 167
5 Ciprušová Tereza 2000 74 0 0 84 0 0 158
6 Doležalová Kamila 1990 68 0 0 81 0 0 149
7 Fortelná Petra 1984 0 0 100 0 0 0 100
8 Vrbová Komárková Jana 1984 95 0 0 0 0 0 95
9 Pytlíková Sandra 1984 0 0 95 0 0 0 95
10 Venerová Lenka 1986 0 0 0 0 95 0 95
11 Polová Marcela 1985 0 0 0 91 0 0 91
12 Čapková Barbora 1985 87 0 0 0 0 0 87
13 Šulová Veronika 1994 0 0 0 87 0 0 87
14 Koubková Jana 1999 0 0 0 0 87 0 87
15 Procházková Pavla 1999 84 0 0 0 0 0 84
16 Havlíková Ivana 1988 81 0 0 0 0 0 81
17 Kyselová Svatava 1983 78 0 0 0 0 0 78
18 Bohuslavová Petra 1990 76 0 0 0 0 0 76
19 Mejzlíková Šárka 1992 70 0 0 0 0 0 70
20 Hölzelová Daniela 1987 69 0 0 0 0 0 69
21 Hlaváčová Lucie 1990 67 0 0 0 0 0 67
22 Boudná Simona 1984 66 0 0 0 0 0 66

Kategorie - Dorostenci 16-17 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
1 Grulich Ondřej 2001 91 100 95 100 100 100 586
2 Coufal Lukáš 2001 87 95 91 95 91 95 554
3 Harant Antonín 2000 84 0 87 0 0 91 262
4 Janík Tadeáš 2001 100 0 0 0 0 0 100
5 Roupec Radek 2001 0 0 100 0 0 0 100
6 Vlk Jakub 2001 95 0 0 0 0 0 95
7 Kasík Tomáš 2000 0 0 0 0 95 0 95

Kategorie - Dorostenky 16-17 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
1 Jurová Ivana 2001 87 0 91 95 95 95 463
2 Matoušová Michaela 2000 0 0 95 100 100 100 395
3 Jonášová Tereza 2001 100 0 0 0 0 0 100
4 Čejková Šárka 2000 0 0 100 0 0 0 100
5 Jonášová Simona 2001 95 0 0 0 0 0 95
6 Neumannová Kateřina 2001 91 0 0 0 0 0 91
7 Gorčíková Natálie 2001 84 0 0 0 0 0 84

Kategorie - Starší žáci II. 14-15 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
1 Kazda Tomáš 2002 95 100 95 91 95 100 576
2 Caha Jan 2003 84 0 91 95 100 95 465
3 Večeřa Michal 2002 0 0 84 87 91 87 349
4 Veselý Ondřej 2003 74 0 87 0 81 91 333
5 Homola Tomáš 2002 72 91 81 0 0 0 244
6 Langer Lukáš 2002 0 0 78 81 0 84 243
7 Krupica Tomáš 2003 0 0 0 84 87 0 171
8 Kubánek Matěj 2002 100 0 0 0 0 0 100
9 Široký Štěpán 2003 0 0 100 0 0 0 100
10 Tlamka Filip 2002 0 0 0 100 0 0 100
11 Čaněk Antonín 2003 0 95 0 0 0 0 95
12 Sedláček Filip 2003 91 0 0 0 0 0 91
13 Pánek Jan 2002 87 0 0 0 0 0 87
14 Penner Tadeáš 2003 0 0 0 0 84 0 84
15 Munzar Tadeáš 2003 81 0 0 0 0 0 81
16 Munzar Tomáš 2003 78 0 0 0 0 0 78
17 Růža Daniel 2002 0 0 0 0 78 0 78
18 Pokorný Tomáš 2003 76 0 0 0 0 0 76

Kategorie - Starší žákyně II. 14-15 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
1 Procházková Nikola 2002 100 91 95 95 100 100 581
2 Roušová Natálie 2003 95 0 87 91 95 87 455
3 Svobodová Eliška 2002 81 87 91 0 87 95 441
4 Kotrbová Lenka 2002 87 0 100 100 0 91 378
5 Peřinková Veronika 2003 91 95 84 0 0 0 270
6 Doležalová Sára 2003 0 100 0 0 91 0 191
7 Glovaczová Kateřina 2003 0 0 81 84 0 0 165
8 Šubrtová Eliška 2003 0 0 0 87 0 0 87
9 Kühwegová Aneta 2002 84 0 0 0 0 0 84

Kategorie - Starší žáci I. 12-13 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
1 Trojan Adam 2004 100 100 95 100 100 100 595
2 Fila Adam 2005 78 78 78 95 78 81 488
3 Kafka Šimon 2004 67 87 81 84 74 91 484
4 Auf Jakub 2005 95 91 91 0 95 95 467
5 Glovacz Adam 2005 76 81 72 74 72 70 445
6 Pospíchal Tomáš 2004 0 84 87 87 76 78 412
7 Března Matěj 2005 72 0 84 81 81 87 405
8 Toufar Stanislav 2005 74 76 69 76 0 68 363
9 Bartes Lukáš 2004 69 72 70 0 68 69 348
10 Caha Jakub 2005 91 0 76 0 87 76 330
11 Svoboda Patrik 2005 0 74 68 0 70 74 286
12 Mezlík Daniel 2005 66 0 100 0 0 84 250
13 Mrákota Jakub 2004 87 0 74 78 0 0 239
14 Caha Adam 2005 0 95 0 0 0 0 95
15 Štěpán Daniel 2005 0 0 0 91 0 0 91
16 Svobodník Nikola 2005 0 0 0 0 91 0 91
17 Mikola jiří 2005 84 0 0 0 0 0 84
18 Růža Tomáš 2005 0 0 0 0 84 0 84
19 Slaměník Matyáš 2005 81 0 0 0 0 0 81
20 Čiháček Daniel 2005 0 0 0 0 0 72 72
21 Vostal Vilém 2005 70 0 0 0 0 0 70
22 Plotěný Lukáš 2005 0 0 0 0 69 0 69
23 Zelený Ondřej 2004 68 0 0 0 0 0 68
24 Vlk Daniel 2004 0 0 0 0 67 0 67
25 Beneš Matěj 2004 0 0 0 0 66 0 66

Kategorie - Starší žákyně I. 12-13 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
1 Mitisková Michaela 2005 91 87 100 100 95 100 573
2 Teplá Tereza 2004 95 84 95 91 100 87 552
3 Mezlíková Klára 2004 87 81 91 87 91 95 532
4 Škarková Markéta 2004 81 76 81 95 84 91 508
5 Krčálová Monika 2004 70 78 74 76 87 74 459
6 Tichá Natálie 2004 76 74 78 78 0 76 382
7 Bednářová Nikola 2005 78 0 72 84 0 84 318
8 Sobotková Šárka 2005 67 0 70 74 0 81 292
9 Rohovská Linda 2005 0 0 87 81 0 78 246
10 Cahová Kateřina 2005 100 91 0 0 0 0 191
11 Fučíková Marie 2004 0 100 0 0 0 0 100
12 Mičková Kateřina 2004 0 95 0 0 0 0 95
13 Poláková Karolína 2005 84 0 0 0 0 0 84
14 Tunová Barbora 2005 0 0 84 0 0 0 84
15 Oborná Terezka 2005 0 0 76 0 0 0 76
16 Stárková Adriana 2004 74 0 0 0 0 0 74
17 Bouzková Lucie 2005 72 0 0 0 0 0 72
18 Doležalová Nikol 2005 69 0 0 0 0 0 69
19 Neugebauerová Nela 2005 68 0 0 0 0 0 68
20 Kuzmová Tereza 2004 66 0 0 0 0 0 66

Kategorie - Mladší žáci II. 10-11 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
1 Mrákota Marek 2006 84 95 91 76 87 100 533
2 Kratochvíl Marek 2006 87 87 87 78 91 91 521
3 Mráček Jonáš Josef 2006 0 91 100 100 100 95 486
4 Brunner Jan 2006 68 0 0 74 84 81 307
5 Hakl Daniel 2006 81 0 0 95 95 0 271
6 Čermák Petr 2007 78 0 95 0 0 84 257
7 Kučera Martin 2007 76 84 0 84 0 0 244
8 Čaněk Tomáš 2007 0 100 0 91 0 0 191
9 Hort Marek 2007 100 0 0 0 0 0 100
10 Maňásek Matyáš 2006 95 0 0 0 0 0 95
11 Polášek Lukáš 2006 91 0 0 0 0 0 91
12 Krejčí Jindřich 2007 0 0 0 87 0 0 87
13 Prokop Bohdan 2007 0 0 0 0 0 87 87
14 Jalovecký Filip 2007 0 0 84 0 0 0 84
15 Mareček Vít 2006 0 0 81 0 0 0 81
16 Koudelík Adam 2007 0 0 0 81 0 0 81
17 Vostal Václav 2006 0 0 0 0 81 0 81
18 Mareček Jan 2007 0 0 78 0 0 0 78
19 Syrový Bedřich 2006 74 0 0 0 0 0 74
20 martinů petr 2007 72 0 0 0 0 0 72
21 Bouzek Jan 2007 70 0 0 0 0 0 70
22 Neumann Filip 2007 69 0 0 0 0 0 69

Kategorie - Mladší žákyně II. 10-11 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
1 Teplá Simona 2006 100 100 95 95 100 100 590
2 Juřičková Kateřina 2006 84 87 78 87 87 84 507
3 Mitisková Lucie 2007 78 78 87 78 84 87 492
4 Bartesová Jana 2006 87 81 76 81 78 76 479
5 Kratochvílová Šárka 2006 0 95 91 91 95 91 463
6 Neumanová Kristýna 2007 0 0 100 100 91 95 386
7 Mezlíková Šárka 2007 91 0 81 84 0 78 334
8 Davidová Magdalena Marie 2007 0 91 74 74 0 74 313
9 Doležalová Lara 2006 0 84 0 0 81 81 246
10 Gorčíková Adéla 2007 74 0 84 0 0 0 158
11 Jurková Marta 2007 95 0 0 0 0 0 95
12 Mikulášová Pavla 2007 81 0 0 0 0 0 81
13 martinů adéla 2007 76 0 0 0 0 0 76
14 Kolmanová Emma 2007 0 0 0 76 0 0 76
15 Zelenáková Lucie 2006 72 0 0 0 0 0 72

Kategorie - Mladší žáci I. 7-9 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
1 Kalda Martin 2009 84 100 95 95 100 84 558
2 Tichý Michael 2008 78 95 100 91 0 100 464
3 Auf Jan 2009 61 81 81 67 84 81 455
4 Gotthard Štěpán 2009 76 87 0 87 91 91 432
5 Kratochvíl Roman 2008 60 78 76 66 72 78 430
6 Krčál David 2008 65 76 91 78 0 87 397
7 Vostal Eduard 2008 87 0 0 0 95 95 277
8 Řezníček Viktor 2009 91 84 0 69 0 0 244
9 Nosek Filip 2008 0 0 87 68 0 76 231
10 Hakl Filip 2010 62 0 0 72 74 0 208
11 Švec Dominik 2008 0 0 0 84 87 0 171
12 Havlík Lukáš 2008 81 0 0 81 0 0 162
13 Neugebauer Erik 2008 68 91 0 0 0 0 159
14 Beneš Šimon 2009 69 0 84 0 0 0 153
15 Mezlík Matyáš 2010 0 0 78 0 0 74 152
16 Petráš Vojta 2008 100 0 0 0 0 0 100
17 Ambrož Lukáš 2008 0 0 0 100 0 0 100
18 Heřman Filip 2008 95 0 0 0 0 0 95
19 Beneš Adam 2008 0 0 0 0 81 0 81
20 Novák Martin 2009 0 0 0 0 78 0 78
21 Mašek Vojtěch 2010 0 0 0 76 0 0 76
22 Vostal Marek 2008 0 0 0 0 76 0 76
23 Hobl Alan 2009 74 0 0 0 0 0 74
24 Rutar Lukáš 2009 0 0 0 74 0 0 74
25 Motl Lukáš 2008 72 0 0 0 0 0 72
26 Doležal Štěpán 2008 70 0 0 0 0 0 70
27 Polenda Štěpán 2010 0 0 0 70 0 0 70
28 Polák David 2010 67 0 0 0 0 0 67
29 Vohlídka Václav 2009 66 0 0 0 0 0 66
30 Mach Alex 2009 64 0 0 0 0 0 64
31 Bouzek Petr 2010 63 0 0 0 0 0 63
32 Hrdlička Jakub 2010 59 0 0 0 0 0 59

Kategorie - Mladší žákyně I. 7-9 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
1 Bednářová Nela 2008 91 91 95 95 100 95 567
2 Coufalová Tereza 2008 100 87 91 91 81 81 531
3 Toufarová Kristýna 2008 87 84 78 87 95 74 505
4 Juřičková Lenka 2009 84 100 76 81 78 84 503
5 Filová Julie 2008 76 81 87 78 76 87 485
6 Mezlíková Zuzana 2009 78 76 72 76 84 78 464
7 Kuchařová Adéla 2008 74 74 74 74 74 72 442
8 Koutková Aneta 2008 0 0 100 100 91 100 391
9 Valentová Karolína 2009 0 0 81 84 87 91 343
10 Ujčíková Ema 2010 69 0 70 70 70 0 279
11 Jozífková Klára 2008 95 95 0 0 0 0 190
12 Homolová Aneta 2008 0 78 84 0 0 0 162
13 Velebová Michaela 2010 81 0 0 0 0 0 81
14 Fortelná Ella 2009 0 0 0 0 0 76 76
15 Poláková Natálie 2009 72 0 0 0 0 0 72
16 Požárová Lilien 2010 0 0 0 72 0 0 72
17 Růžová Natálie 2008 0 0 0 0 72 0 72
18 Zelenáková Ivona 2009 70 0 0 0 0 0 70
19 Marečková Justýna 2010 0 0 69 0 0 0 69
20 Mikysková Barbora 2010 0 0 0 69 0 0 69
21 Hanáčková Ema 2009 68 0 0 0 0 0 68
22 Marečková Alžběta 2008 0 0 68 0 0 0 68
23 Mezlíková Sofie 2009 67 0 0 0 0 0 67
24 Lisá Nela 2010 66 0 0 0 0 0 66
25 Maňásková Lea 2008 65 0 0 0 0 0 65