Výsledky Běh na Hrádku 2017

Fotografie ze závodu

Zpět

Foto Václav Křivánek:
https://goo.gl/photos/mqLR9xqxvx89xusL9

Kategorie - Muži nad 70 let

PozicePříjmení a jménoDatum nar.Start. čísloČas
1 Koukal Vladimír 1941 182 23:46
2 Černý Jaroslav 1946 136 24:20
3 Vídeňský Jiří 1947 140 29:45

Kategorie - Muži nad 50 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Procházka Milan 1966 10 26 : 38 100
2 Motálek Petr 1961 172 28 : 30 95
3 Bohuslav Jaroslav 1959 196 28 : 55 91
4 Nožka Jiří 178 29 : 18 87
5 Klusáček Pavel 1956 189 30 : 08 84
6 Bobek Josef 1949 187 30 : 45 81
7 Holub Jaroslav 1962 210 32 : 11 78
8 Belán Luděk 1966 208 33 : 11 76

Kategorie - Muži 40-49 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Tuna Jaroslav 1977 221 24 : 38 100
2 Juřička Jiří 1976 50 25 : 16 95
3 Míka Petr 1974 205 26 : 55 91
4 Doležal Petr 1976 129 27 : 16 87
5 Konečný Karel 1970 201 27 : 29 84
6 Vlčan Luboš 1968 197 27 : 51 81
7 Pořízek Libor 1972 193 28 : 06 78
8 Slaměník Martin 1977 144 28 : 11 76
9 Jičínský Petr 1972 213 28 : 17 74
10 Mitiska Stanislav 1973 148 28 : 24 72
11 Hort David 1975 114 29 : 40 70
12 Glovacz Tomáš 1976 122 29 : 58 69
13 Studený Pavel 1971 159 30 : 21 68
14 Škarka René 1976 157 31 : 38 67
15 Kuzma Jiří 1975 166 31 : 41 66
16 Karban Aleš 1975 218 31 : 55 65
17 Sobotka Petr 1976 160 37 : 11 64

Kategorie - Muži 18-39 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Rygl Josef 1992 133 23 : 10 100
2 Jakůbek Michael 1998 194 23 : 21 95
3 Kozel Tomáš 1982 65 24 : 31 91
4 Vrba Ondřej 1984 171 24 : 42 87
5 Čapek Jan 1986 226 24 : 52 84
6 Kostka Marek 1998 181 25 : 33 81
7 Rybníček Patrik 1999 180 25 : 41 78
8 Trutna Jan 1999 198 25 : 56 76
9 Boudný František 1978 87 26 : 25 74
10 Nezveda David 1998 200 26 : 32 72
11 Zelený Radek 1981 211 26 : 42 70
12 Blažek Kryštof 1998 215 27 : 10 69
13 Macholán Martin 1988 219 27 : 44 68
14 Caha Zbyněk 1984 199 28 : 39 67
15 Voda Michal 1984 183 29 : 28 66
16 Ozorák Jiří 1982 34 29 : 44 65
17 Tajbr Aleš 1981 99 30 : 38 64
18 Roth Adam 1998 192 31 : 33 63
19 Doležal Jan 1989 222 33 : 32 62
20 Kuchař Pavel 1978 109 35 : 48 61
21 Kohout Jakub 1983 224 36 : 20 60

Kategorie - Ženy nad 35 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Blažková Lenka 1980 209 20 : 25 100
2 Brunnerová Eva 1976 71 20 : 38 95
3 Kaldová Vendula 1974 11 20 : 52 91
4 Mahelová Jitka 1962 188 21 : 12 87
5 Vomelová Eva 1977 202 21 : 56 84
6 Jičínská Lenka 1974 214 22 : 36 81
7 McBain Zuzana 1980 184 23 : 04 78
8 Juřičková Kamila 1977 48 23 : 22 76
9 Březnová Ivana 1969 22 23 : 24 74
10 Trojanová Eva 1975 173 23 : 36 72
11 Hoblová Eliška 1982 169 24 : 26 70
12 Coufalová Jitka 1978 31 24 : 56 69
13 Havlíková Jana 1978 49 26 : 35 68
14 kucharova jana 1980 112 27 : 12 67
15 Vaňková Eva 1979 203 27 : 50 66
16 Doležalová Irena 1967 223 29 : 01 65

Kategorie - Ženy 18-34 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Veselá Petra 1989 212 18 : 05 100
2 Vrbová Komárková Jana 1984 170 19 : 18 95
3 Březnová Radka 1999 23 19 : 57 91
4 Čapková Barbora 1985 225 21 : 01 87
5 Procházková Pavla 1999 207 21 : 32 84
6 Havlíková Ivana 1988 195 21 : 33 81
7 Kyselová Svatava 1983 56 22 : 26 78
8 Bohuslavová Petra 1990 190 22 : 57 76
9 Ciprušová Tereza 2000 179 24 : 49 74
10 Manová Vendula 1998 59 25 : 03 72
11 Mejzlíková Šárka 1992 206 25 : 04 70
12 Hölzelová Daniela 1987 88 25 : 20 69
13 Doležalová Kamila 1990 204 27 : 22 68
14 Hlaváčová Lucie 1990 191 27 : 23 67
15 Boudná Simona 1984 89 27 : 31 66

Kategorie - Dorostenci 16-17 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Janík Tadeáš 2001 165 7 : 23 100
2 Vlk Jakub 2001 216 8 : 28 95
3 Grulich Ondřej 2001 6 8 : 46 91
4 Coufal Lukáš 2001 27 10 : 02 87
5 Harant Antonín 2000 220 11 : 15 84

Kategorie - Dorostenky 16-17 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Jonášová Tereza 2001 185 9 : 43 100
2 Jonášová Simona 2001 186 10 : 16 95
3 Neumannová Kateřina 2001 217 10 : 23 91
4 Jurová Ivana 2001 131 10 : 32 87
5 Gorčíková Natálie 2001 39 10 : 38 84

Kategorie - Starší žáci II. 14-15 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Kubánek Matěj 2002 8 4 : 16 100
2 Kazda Tomáš 2002 86 4 : 19 95
3 Sedláček Filip 2003 162 4 : 20 91
4 Pánek Jan 2002 177 4 : 27 87
5 Caha Jan 2003 45 4 : 29 84
6 Munzar Tadeáš 2003 175 4 : 32 81
7 Munzar Tomáš 2003 174 4 : 33 78
8 Pokorný Tomáš 2003 161 4 : 45 76
9 Veselý Ondřej 2003 134 5 : 13 74
10 Homola Tomáš 2002 132 5 : 23 72

Kategorie - Starší žákyně II. 14-15 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Procházková Nikola 2002 1 4 : 51 100
2 Roušová Natálie 2003 3 5 : 03 95
3 Peřinková Veronika 2003 168 5 : 06 91
4 Kotrbová Lenka 2002 150 5 : 16 87
5 Kühwegová Aneta 2002 141 5 : 17 84
6 Svobodová Eliška 2002 142 5 : 32 81

Kategorie - Starší žáci I. 12-13 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Trojan Adam 2004 92 2 : 58 100
2 Auf Jakub 2005 52 3 : 09 95
3 Caha Jakub 2005 81 3 : 11 91
4 Mrákota Jakub 2004 101 3 : 13 87
5 Mikola jiří 2005 176 3 : 14 84
6 Slaměník Matyáš 2005 138 3 : 16 81
7 Fila Adam 2005 12 3 : 25 78
8 Glovacz Adam 2005 121 3 : 29 76
9 Toufar Stanislav 2005 118 3 : 33 74
10 Března Matěj 2005 24 3 : 36 72
11 Vostal Vilém 2005 14 3 : 39 70
12 Bartes Lukáš 2004 152 3 : 46 69
13 Zelený Ondřej 2004 103 3 : 46 68
14 Kafka Šimon 2004 130 3 : 54 67
15 Mezlík Daniel 2005 18 4 : 04 66

Kategorie - Starší žákyně I. 12-13 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Cahová Kateřina 2005 123 3 : 09 100
2 Teplá Tereza 2004 79 3 : 14 95
3 Mitisková Michaela 2005 154 3 : 16 91
4 Mezlíková Klára 2004 124 3 : 19 87
5 Poláková Karolína 2005 5 3 : 26 84
6 Škarková Markéta 2004 156 3 : 30 81
7 Bednářová Nikola 2005 35 3 : 33 78
8 Tichá Natálie 2004 77 3 : 36 76
9 Stárková Adriana 2004 2 3 : 37 74
10 Bouzková Lucie 2005 96 3 : 37 72
11 Krčálová Monika 2004 116 3 : 38 70
12 Doležalová Nikol 2005 128 3 : 40 69
13 Neugebauerová Nela 2005 139 3 : 43 68
14 Sobotková Šárka 2005 158 3 : 46 67
15 Kuzmová Tereza 2004 167 3 : 48 66

Kategorie - Mladší žáci II. 10-11 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Hort Marek 2007 113 3 : 10 100
2 Maňásek Matyáš 2006 42 3 : 16 95
3 Polášek Lukáš 2006 43 3 : 18 91
4 Kratochvíl Marek 2006 26 3 : 20 87
5 Mrákota Marek 2006 102 3 : 24 84
6 Hakl Daniel 2006 91 3 : 25 81
7 Čermák Petr 2007 127 3 : 30 78
8 Kučera Martin 2007 143 3 : 34 76
9 Syrový Bedřich 2006 41 3 : 38 74
10 martinů petr 2007 164 3 : 40 72
11 Bouzek Jan 2007 94 3 : 43 70
12 Neumann Filip 2007 53 3 : 56 69
13 Brunner Jan 2006 75 3 : 58 68

Kategorie - Mladší žákyně II. 10-11 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Teplá Simona 2006 76 3 : 14 100
2 Jurková Marta 2007 135 3 : 28 95
3 Mezlíková Šárka 2007 155 3 : 38 91
4 Bartesová Jana 2006 151 3 : 40 87
5 Juřičková Kateřina 2006 47 3 : 49 84
6 Mikulášová Pavla 2007 147 3 : 51 81
7 Mitisková Lucie 2007 153 4 : 07 78
8 martinů adéla 2007 163 4 : 14 76
9 Gorčíková Adéla 2007 46 4 : 16 74
10 Zelenáková Lucie 2006 146 4 : 18 72

Kategorie - Mladší žáci I. 7-9 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Petráš Vojta 2008 60 1 : 28 100
2 Heřman Filip 2008 62 1 : 29 95
3 Řezníček Viktor 2009 72 1 : 30 91
4 Vostal Eduard 2008 16 1 : 32 87
5 Kalda Martin 2009 9 1 : 33 84
6 Havlík Lukáš 2008 38 1 : 34 81
7 Tichý Michael 2008 80 1 : 38 78
8 Gotthard Štěpán 2009 69 1 : 39 76
9 Hobl Alan 2009 145 1 : 39 74
10 Motl Lukáš 2008 7 1 : 40 72
11 Doležal Štěpán 2008 126 1 : 40 70
12 Beneš Šimon 2009 58 1 : 41 69
13 Neugebauer Erik 2008 137 1 : 42 68
14 Polák David 2010 4 1 : 43 67
15 Vohlídka Václav 2009 120 1 : 44 66
16 Krčál David 2008 115 1 : 45 65
17 Mach Alex 2009 68 1 : 45 64
18 Bouzek Petr 2010 93 1 : 50 63
19 Hakl Filip 2010 90 1 : 55 62
20 Auf Jan 2009 51 1 : 56 61
21 Kratochvíl Roman 2008 25 1 : 59 60
22 Hrdlička Jakub 2010 117 2 : 01 59

Kategorie - Mladší žákyně I. 7-9 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Coufalová Tereza 2008 28 1 : 24 100
2 Jozífková Klára 2008 17 1 : 27 95
3 Bednářová Nela 2008 33 1 : 31 91
4 Toufarová Kristýna 2008 119 1 : 34 87
5 Juřičková Lenka 2009 40 1 : 36 84
6 Velebová Michaela 2010 73 1 : 38 81
7 Mezlíková Zuzana 2009 125 1 : 42 78
8 Filová Julie 2008 13 1 : 44 76
9 Kuchařová Adéla 2008 107 1 : 48 74
10 Poláková Natálie 2009 29 1 : 49 72
11 Zelenáková Ivona 2009 149 1 : 51 70
12 Ujčíková Ema 2010 82 1 : 56 69
13 Hanáčková Ema 2009 100 1 : 58 68
14 Mezlíková Sofie 2009 21 1 : 59 67
15 Lisá Nela 2010 108 2 : 07 66
16 Maňásková Lea 2008 44 2 : 13 65