Výsledky Cross-country 2017
Fotografie a videa ze závodu
Foto:
http://triatlonbudisov.rajce.idnes.cz/Horska_kola_Predin_2017/
https://goo.gl/photos/rcfPtSLgbsHSMwfS8
http://triatlonbudisov.rajce.idnes.cz/Marenka_2017/
Videa:
sestřih: https://www.youtube.com/watch?v=PjHuw1h3coI
celý závod: https://www.youtube.com/watch?v=S3qJxa8y2pE
Kategorie - Muži nad 50 let
| Pozice | Příjmení a jméno | Datum nar. | Start. číslo | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svoboda Jiří | 1954 | 126 | 1 : 13 : 45 | 100 |
| 2 | Procházka Milan | 1966 | 10 | 1 : 13 : 46 | 95 |
| 3 | Musil Josef | 1964 | 127 | 1 : 18 : 15 | 91 |
| 4 | Kafka Radek | 1964 | 70 | 1 : 23 : 36 | 87 |
| 5 | Šindelář Milan | 1963 | 137 | 1 : 41 : 43 | 84 |
| 6 | Ondráček Josef | 1959 | 140 | 1 : 54 : 55 | 81 |
| 7 | Vídeňský Jiří | 1947 | 107 | 2 : 00 : 30 | 78 |
Kategorie - Muži 40-49 let
| Pozice | Příjmení a jméno | Datum nar. | Start. číslo | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doležal Petr | 1976 | 130 | 1 : 09 : 35 | 100 |
| 2 | Kopuletý Milan | 1977 | 131 | 1 : 13 : 53 | 95 |
| 3 | Juřička Jiří | 1976 | 143 | 1 : 16 : 17 | 91 |
| 4 | Kubík Martin | 1977 | 36 | 1 : 17 : 22 | 87 |
| 5 | Matouš Martin | 1970 | 120 | 1 : 18 : 06 | 84 |
| 6 | Čadík Roman | 1975 | 144 | 1 : 18 : 12 | 81 |
| 7 | Koutek Petr | 1973 | 19 | 1 : 19 : 36 | 78 |
| 8 | Sobotka Petr | 1976 | 89 | 1 : 20 : 12 | 76 |
| 9 | Slaměník Martin | 1977 | 124 | 1 : 20 : 40 | 74 |
| 10 | Karban Aleš | 1975 | 134 | 1 : 20 : 59 | 72 |
| 11 | Pořízek Libor | 1972 | 125 | 1 : 21 : 44 | 70 |
| 12 | Sázavský David | 1977 | 132 | 1 : 22 : 17 | 69 |
| 13 | Glovacz Tomáš | 1976 | 80 | 1 : 26 : 30 | 68 |
| 14 | Dvořák Rostislav | 1974 | 116 | 1 : 28 : 17 | 67 |
| 15 | Škarka René | 1976 | 93 | 1 : 29 : 29 | 66 |
| 16 | Gráf Jiří | 1976 | 128 | 1 : 29 : 47 | 65 |
| 17 | Beneš Martin | 1976 | 106 | 1 : 32 : 16 | 64 |
Kategorie - Muži 18-39 let
| Pozice | Příjmení a jméno | Datum nar. | Start. číslo | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vítů Josef | 1995 | 121 | 1 : 05 : 32 | 100 |
| 2 | Bartoň Pavel | 1978 | 136 | 1 : 06 : 17 | 95 |
| 3 | Beránek Jan | 1994 | 133 | 1 : 08 : 20 | 91 |
| 4 | Trutna Jan | 1999 | 148 | 1 : 09 : 06 | 87 |
| 5 | Zelený Radek | 1981 | 141 | 1 : 10 : 00 | 84 |
| 6 | Vítů Jakub | 1999 | 123 | 1 : 12 : 03 | 81 |
| 7 | Novák Richard | 1978 | 111 | 1 : 12 : 16 | 78 |
| 8 | Novotný František | 1981 | 115 | 1 : 12 : 17 | 76 |
| 9 | Kocúrek Roman | 1986 | 138 | 1 : 15 : 21 | 74 |
| 10 | Svoboda Vojtěch | 1979 | 147 | 1 : 16 : 50 | 72 |
| 11 | Roth Adam | 1998 | 145 | 1 : 18 : 18 | 70 |
| 12 | Vlček Dušan | 1980 | 129 | 1 : 19 : 02 | 69 |
| 13 | Kuchař Pavel | 1978 | 77 | 1 : 21 : 55 | 68 |
| 14 | Kohout Jakub | 1983 | 150 | 1 : 47 : 01 | 67 |
Kategorie - Ženy nad 35 let
| Pozice | Příjmení a jméno | Datum nar. | Start. číslo | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavlíková Ivana | 1977 | 113 | 51 : 56 | 100 |
| 2 | kucharova jana | 1980 | 76 | 52 : 03 | 95 |
| 3 | Kaldová Vendula | 1974 | 11 | 52 : 38 | 91 |
| 4 | Juřičková Kamila | 1977 | 66 | 53 : 48 | 87 |
| 5 | Jelínková Renáta | 1980 | 112 | 1 : 07 : 55 | 84 |
| 6 | Cahová Andrea | 1978 | 135 | 1 : 08 : 33 | 81 |
Kategorie - Ženy 18-34 let
| Pozice | Příjmení a jméno | Datum nar. | Start. číslo | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortelná Petra | 1984 | 146 | 45 : 16 | 100 |
| 2 | Pytlíková Sandra | 1984 | 139 | 46 : 14 | 95 |
| 3 | Veselá Petra | 1989 | 142 | 48 : 30 | 91 |
| 4 | Švecová Lenka | 2001 | 117 | 50 : 08 | 87 |
Kategorie - Dorostenci 16-17 let
| Pozice | Příjmení a jméno | Datum nar. | Start. číslo | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roupec Radek | 2001 | 149 | 44 : 38 | 100 |
| 2 | Grulich Ondřej | 2001 | 81 | 47 : 56 | 95 |
| 3 | Coufal Lukáš | 2001 | 27 | 52 : 07 | 91 |
| 4 | Harant Antonín | 2000 | 119 | 52 : 58 | 87 |
Kategorie - Dorostenky 16-17 let
| Pozice | Příjmení a jméno | Datum nar. | Start. číslo | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Čejková Šárka | 2000 | 118 | 47 : 24 | 100 |
| 2 | Matoušová Michaela | 2000 | 122 | 56 : 29 | 95 |
| 3 | Jurová Ivana | 2001 | 114 | 57 : 58 | 91 |
Kategorie - Starší žáci II. 14-15 let
| Pozice | Příjmení a jméno | Datum nar. | Start. číslo | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Široký Štěpán | 2003 | 68 | 10 : 18 | 100 |
| 2 | Kazda Tomáš | 2002 | 38 | 10 : 54 | 95 |
| 3 | Caha Jan | 2003 | 41 | 10 : 55 | 91 |
| 4 | Veselý Ondřej | 2003 | 88 | 11 : 14 | 87 |
| 5 | Večeřa Michal | 2002 | 40 | 11 : 17 | 84 |
| 6 | Homola Tomáš | 2002 | 101 | 12 : 09 | 81 |
| 7 | Langer Lukáš | 2002 | 108 | 12 : 20 | 78 |
Kategorie - Starší žákyně II. 14-15 let
| Pozice | Příjmení a jméno | Datum nar. | Start. číslo | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kotrbová Lenka | 2002 | 45 | 11 : 36 | 100 |
| 2 | Procházková Nikola | 2002 | 3 | 12 : 29 | 95 |
| 3 | Svobodová Eliška | 2002 | 2 | 12 : 41 | 91 |
| 4 | Roušová Natálie | 2003 | 51 | 13 : 06 | 87 |
| 5 | Peřinková Veronika | 2003 | 94 | 13 : 27 | 84 |
| 6 | Glovaczová Kateřina | 2003 | 78 | 15 : 27 | 81 |
Kategorie - Starší žáci I. 12-13 let
| Pozice | Příjmení a jméno | Datum nar. | Start. číslo | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mezlík Daniel | 2005 | 7 | 8 : 02 | 100 |
| 2 | Trojan Adam | 2004 | 54 | 8 : 07 | 95 |
| 3 | Auf Jakub | 2005 | 71 | 8 : 13 | 91 |
| 4 | Pospíchal Tomáš | 2004 | 67 | 8 : 20 | 87 |
| 5 | Března Matěj | 2005 | 103 | 8 : 37 | 84 |
| 6 | Kafka Šimon | 2004 | 69 | 8 : 39 | 81 |
| 7 | Fila Adam | 2005 | 43 | 8 : 53 | 78 |
| 8 | Caha Jakub | 2005 | 42 | 9 : 00 | 76 |
| 9 | Mrákota Jakub | 2004 | 55 | 9 : 30 | 74 |
| 10 | Glovacz Adam | 2005 | 79 | 10 : 04 | 72 |
| 11 | Bartes Lukáš | 2004 | 33 | 10 : 08 | 70 |
| 12 | Toufar Stanislav | 2005 | 24 | 10 : 14 | 69 |
| 13 | Svoboda Patrik | 2005 | 1 | 10 : 15 | 68 |
Kategorie - Starší žákyně I. 12-13 let
| Pozice | Příjmení a jméno | Datum nar. | Start. číslo | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitisková Michaela | 2005 | 5 | 8 : 51 | 100 |
| 2 | Teplá Tereza | 2004 | 16 | 8 : 54 | 95 |
| 3 | Mezlíková Klára | 2004 | 32 | 9 : 11 | 91 |
| 4 | Rohovská Linda | 2005 | 100 | 9 : 28 | 87 |
| 5 | Tunová Barbora | 2005 | 73 | 9 : 42 | 84 |
| 6 | Škarková Markéta | 2004 | 92 | 9 : 47 | 81 |
| 7 | Tichá Natálie | 2004 | 29 | 9 : 51 | 78 |
| 8 | Oborná Terezka | 2005 | 84 | 9 : 55 | 76 |
| 9 | Krčálová Monika | 2004 | 99 | 10 : 00 | 74 |
| 10 | Bednářová Nikola | 2005 | 95 | 10 : 22 | 72 |
| 11 | Sobotková Šárka | 2005 | 91 | 10 : 31 | 70 |
Kategorie - Mladší žáci II. 10-11 let
| Pozice | Příjmení a jméno | Datum nar. | Start. číslo | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mráček Jonáš Josef | 2006 | 22 | 9 : 18 | 100 |
| 2 | Čermák Petr | 2007 | 37 | 9 : 45 | 95 |
| 3 | Mrákota Marek | 2006 | 56 | 10 : 45 | 91 |
| 4 | Kratochvíl Marek | 2006 | 15 | 10 : 56 | 87 |
| 5 | Jalovecký Filip | 2007 | 18 | 11 : 47 | 84 |
| 6 | Mareček Vít | 2006 | 48 | 12 : 13 | 81 |
| 7 | Mareček Jan | 2007 | 50 | 12 : 35 | 78 |
Kategorie - Mladší žákyně II. 10-11 let
| Pozice | Příjmení a jméno | Datum nar. | Start. číslo | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neumanová Kristýna | 2007 | 14 | 8 : 58 | 100 |
| 2 | Teplá Simona | 2006 | 17 | 8 : 59 | 95 |
| 3 | Kratochvílová Šárka | 2006 | 12 | 10 : 11 | 91 |
| 4 | Mitisková Lucie | 2007 | 6 | 10 : 39 | 87 |
| 5 | Gorčíková Adéla | 2007 | 8 | 10 : 48 | 84 |
| 6 | Mezlíková Šárka | 2007 | 46 | 10 : 49 | 81 |
| 7 | Juřičková Kateřina | 2006 | 65 | 10 : 50 | 78 |
| 8 | Bartesová Jana | 2006 | 34 | 11 : 15 | 76 |
| 9 | Davidová Magdalena Marie | 2007 | 31 | 12 : 35 | 74 |
Kategorie - Mladší žáci I. 7-9 let
| Pozice | Příjmení a jméno | Datum nar. | Start. číslo | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tichý Michael | 2008 | 28 | 5 : 06 | 100 |
| 2 | Kalda Martin | 2009 | 9 | 5 : 16 | 95 |
| 3 | Krčál David | 2008 | 98 | 5 : 39 | 91 |
| 4 | Nosek Filip | 2008 | 60 | 5 : 49 | 87 |
| 5 | Beneš Šimon | 2009 | 105 | 5 : 53 | 84 |
| 6 | Auf Jan | 2009 | 72 | 6 : 17 | 81 |
| 7 | Mezlík Matyáš | 2010 | 47 | 6 : 36 | 78 |
| 8 | Kratochvíl Roman | 2008 | 13 | 7 : 33 | 76 |
Kategorie - Mladší žákyně I. 7-9 let
| Pozice | Příjmení a jméno | Datum nar. | Start. číslo | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koutková Aneta | 2008 | 21 | 4 : 36 | 100 |
| 2 | Bednářová Nela | 2008 | 63 | 4 : 59 | 95 |
| 3 | Coufalová Tereza | 2008 | 25 | 5 : 13 | 91 |
| 4 | Filová Julie | 2008 | 44 | 5 : 20 | 87 |
| 5 | Homolová Aneta | 2008 | 102 | 5 : 28 | 84 |
| 6 | Valentová Karolína | 2009 | 83 | 5 : 29 | 81 |
| 7 | Toufarová Kristýna | 2008 | 23 | 5 : 34 | 78 |
| 8 | Juřičková Lenka | 2009 | 62 | 5 : 38 | 76 |
| 9 | Kuchařová Adéla | 2008 | 75 | 6 : 20 | 74 |
| 10 | Mezlíková Zuzana | 2009 | 30 | 7 : 03 | 72 |
| 11 | Ujčíková Ema | 2010 | 39 | 9 : 01 | 70 |
| 12 | Marečková Justýna | 2010 | 49 | 10 : 51 | 69 |
| 13 | Marečková Alžběta | 2008 | 52 | 10 : 52 | 68 |
