Výsledky Duatlon 2017

Fotografie ze závodu

Zpět

Foto:

http://katkag22.rajce.idnes.cz/Duatlon_Kamenna_2017_I./

http://katkag22.rajce.idnes.cz/Duatlon_Kamenna_2017_II./

http://triatlonbudisov.rajce.idnes.cz/Duatlon_Kamenna_2017_-_deti/

http://triatlonbudisov.rajce.idnes.cz/Duatlon_Kamenna_2017_-_dospeli/

Kategorie - Muži nad 50 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Procházka Milan 1966 10 1 : 08 : 22 100
2 Šťáva Petr 1967 132 1 : 19 : 00 95
3 Holub Jaroslav 1962 145 1 : 19 : 46 91
4 Kafka Radek 1964 88 1 : 20 : 57 87
5 Klusáček Pavel 1956 131 1 : 24 : 46 84
6 Nováček Josef 1958 140 1 : 25 : 50 81
7 Sýkora Miroslav 1962 161 1 : 34 : 55 78
8 Bouček Zdeněk 1956 130 1 : 38 : 42 76
9 Vídeňský Jiří 1947 122 1 : 56 : 41 74

Kategorie - Muži 40-49 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Juřička Jiří 1976 35 1 : 03 : 56 100
2 Doležal Petr 1976 157 1 : 08 : 36 95
3 Foukal Libor 1977 110 1 : 09 : 45 91
4 Pořízek Libor 1972 126 1 : 13 : 40 87
5 Ambrož Jaromír 1976 85 1 : 14 : 00 84
6 Sejnak Pavel 1972 158 1 : 16 : 23 81
7 Koudelík Michal 1973 72 1 : 17 : 30 78
8 Strádal Milan 1974 144 1 : 19 : 06 76
9 Klobas Marian 1977 134 1 : 19 : 21 74
10 Karban Aleš 1975 151 1 : 19 : 57 72
11 Glovacz Tomáš 1976 105 1 : 20 : 32 70
12 Škarka René 1976 117 1 : 21 : 17 69
13 Studený Pavel 1971 125 1 : 21 : 18 68
14 Sobotka Petr 1976 120 1 : 22 : 20 67
15 Mašek Daniel 1974 123 1 : 24 : 29 66

Kategorie - Muži 18-39 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Kříž Tomáš 1999 127 1 : 02 : 39 100
2 Kohut Jan 1985 116 1 : 04 : 59 95
3 Karlík Petr 1982 137 1 : 05 : 21 91
4 Zelený Radek 1981 148 1 : 06 : 47 87
5 Opletal Jan 1994 139 1 : 08 : 02 84
6 Kilian Ondřej 1987 155 1 : 09 : 20 81
7 Macholán Martin 1988 159 1 : 11 : 40 78
8 Švec Jakub 1990 138 1 : 12 : 26 76
9 Šindelář Ondřej 1988 115 1 : 12 : 56 74
10 Voborný Marek 1989 152 1 : 13 : 09 72
11 Hort Tomáš 1992 133 1 : 14 : 31 70
12 Sláma Marek 1992 149 1 : 17 : 11 69
13 Turický Ladislav 1981 124 1 : 18 : 29 68
14 Pospíšil Jan 1995 150 1 : 19 : 01 67
15 Bezchleba Petr 1978 154 1 : 23 : 08 66
16 Škarka Daniel 1978 121 1 : 25 : 55 65
17 Kuchař Pavel 1978 59 1 : 31 : 04 64
18 Dlouhý Jiří 1983 6 1 : 32 : 58 63
19 Kohout Jakub 1983 160 1 : 36 : 42 62
20 Karmazín Tomáš 1985 156 1 : 41 : 10 61

Kategorie - Ženy nad 35 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Kaldová Vendula 1974 11 1 : 04 : 19 100
2 Juřičková Kamila 1977 40 1 : 05 : 00 95
3 Březnová Ivana 1969 107 1 : 06 : 28 91
4 Blažková Lenka 1980 135 1 : 06 : 38 87
5 Brunnerová Eva 1976 95 1 : 07 : 20 84
6 Trojanová Eva 1975 136 1 : 09 : 25 81
7 kucharova jana 1980 56 1 : 11 : 05 78
8 McBain Zuzana 1980 143 1 : 13 : 58 76
9 Coufalová Jitka 1978 54 1 : 14 : 44 74

Kategorie - Ženy 18-34 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Veselá Petra 1989 147 52 : 53 100
2 Švecová Lenka 2001 129 57 : 46 95
3 Polová Marcela 1985 141 1 : 05 : 11 91
4 Šulová Veronika 1994 153 1 : 12 : 18 87
5 Ciprušová Tereza 2000 128 1 : 13 : 02 84
6 Doležalová Kamila 1990 146 1 : 23 : 06 81

Kategorie - Dorostenci 16-17 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Grulich Ondřej 2001 41 34 : 59 100
2 Coufal Lukáš 2001 50 38 : 28 95

Kategorie - Dorostenky 16-17 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Matoušová Michaela 2000 142 41 : 33 100
2 Jurová Ivana 2001 97 45 : 33 95

Kategorie - Starší žáci II. 14-15 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Tlamka Filip 2002 114 16 : 05 100
2 Caha Jan 2003 91 16 : 27 95
3 Kazda Tomáš 2002 96 16 : 46 91
4 Večeřa Michal 2002 98 17 : 55 87
5 Krupica Tomáš 2003 32 18 : 10 84
6 Langer Lukáš 2002 69 19 : 45 81

Kategorie - Starší žákyně II. 14-15 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Kotrbová Lenka 2002 111 17 : 50 100
2 Procházková Nikola 2002 16 17 : 55 95
3 Roušová Natálie 2003 15 18 : 34 91
4 Šubrtová Eliška 2003 65 20 : 03 87
5 Glovaczová Kateřina 2003 106 22 : 31 84

Kategorie - Starší žáci I. 12-13 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Trojan Adam 2004 101 15 : 20 100
2 Fila Adam 2005 17 15 : 50 95
3 Štěpán Daniel 2005 113 16 : 05 91
4 Pospíchal Tomáš 2004 26 16 : 10 87
5 Kafka Šimon 2004 90 16 : 55 84
6 Března Matěj 2005 108 16 : 58 81
7 Mrákota Jakub 2004 45 17 : 02 78
8 Toufar Stanislav 2005 39 17 : 37 76
9 Glovacz Adam 2005 104 17 : 45 74

Kategorie - Starší žákyně I. 12-13 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Mitisková Michaela 2005 23 16 : 20 100
2 Škarková Markéta 2004 119 16 : 40 95
3 Teplá Tereza 2004 99 16 : 41 91
4 Mezlíková Klára 2004 28 17 : 01 87
5 Bednářová Nikola 2005 112 17 : 40 84
6 Rohovská Linda 2005 109 17 : 57 81
7 Tichá Natálie 2004 36 17 : 59 78
8 Krčálová Monika 2004 93 18 : 34 76
9 Sobotková Šárka 2005 118 19 : 09 74

Kategorie - Mladší žáci II. 10-11 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Mráček Jonáš Josef 2006 22 12 : 43 100
2 Hakl Daniel 2006 77 12 : 47 95
3 Čaněk Tomáš 2007 78 13 : 14 91
4 Krejčí Jindřich 2007 20 13 : 24 87
5 Kučera Martin 2007 102 13 : 35 84
6 Koudelík Adam 2007 71 13 : 46 81
7 Kratochvíl Marek 2006 4 13 : 48 78
8 Mrákota Marek 2006 47 13 : 52 76
9 Brunner Jan 2006 94 14 : 31 74

Kategorie - Mladší žákyně II. 10-11 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Neumanová Kristýna 2007 82 12 : 44 100
2 Teplá Simona 2006 100 12 : 49 95
3 Kratochvílová Šárka 2006 1 13 : 54 91
4 Juřičková Kateřina 2006 34 13 : 59 87
5 Mezlíková Šárka 2007 103 14 : 02 84
6 Bartesová Jana 2006 89 14 : 44 81
7 Mitisková Lucie 2007 21 15 : 06 78
8 Kolmanová Emma 2007 81 16 : 53 76
9 Davidová Magdalena Marie 2007 13 17 : 27 74

Kategorie - Mladší žáci I. 7-9 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Ambrož Lukáš 2008 86 6 : 40 100
2 Kalda Martin 2009 9 7 : 01 95
3 Tichý Michael 2008 37 7 : 04 91
4 Gotthard Štěpán 2009 12 7 : 08 87
5 Švec Dominik 2008 76 7 : 23 84
6 Havlík Lukáš 2008 64 7 : 26 81
7 Krčál David 2008 92 7 : 40 78
8 Mašek Vojtěch 2010 63 7 : 49 76
9 Rutar Lukáš 2009 66 7 : 55 74
10 Hakl Filip 2010 73 7 : 59 72
11 Polenda Štěpán 2010 67 8 : 01 70
12 Řezníček Viktor 2009 62 8 : 04 69
13 Nosek Filip 2008 75 8 : 18 68
14 Auf Jan 2009 46 8 : 21 67
15 Kratochvíl Roman 2008 2 8 : 34 66

Kategorie - Mladší žákyně I. 7-9 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Koutková Aneta 2008 25 6 : 38 100
2 Bednářová Nela 2008 30 6 : 44 95
3 Coufalová Tereza 2008 51 7 : 10 91
4 Toufarová Kristýna 2008 43 7 : 18 87
5 Valentová Karolína 2009 42 7 : 21 84
6 Juřičková Lenka 2009 33 7 : 33 81
7 Filová Julie 2008 18 7 : 49 78
8 Mezlíková Zuzana 2009 27 8 : 08 76
9 Kuchařová Adéla 2008 53 8 : 33 74
10 Požárová Lilien 2010 87 9 : 03 72
11 Ujčíková Ema 2010 79 9 : 15 70
12 Mikysková Barbora 2010 60 9 : 19 69