McRAI CUP - celkové výsledky 2018

Zpět

KategorieMuži nad 50 let

No.PozicePříjmení a jménoDatum nar.I.II.III.IV.Body
1 1 Kafka Radek 1964 0 95 91 81 267
2 2 Šťáva Petr 1967 87 0 95 84 266
3 3 Musil Josef 1964 81 84 0 87 252
4 4 Klusáček Pavel 1956 84 81 0 78 243

KategorieMuži 40-49 let

No.PozicePříjmení a jménoDatum nar.I.II.III.IV.Body
5 1 Juřička Jiří 1976 0 91 95 84 270
6 2 Škarka René 1976 78 65 84 76 238
7 3 Heimlich Pavel 1977 91 62 74 68 233
8 4 Sobotka Petr 1976 69 69 81 81 231
9 5 Glovacz Tomáš 1976 81 66 76 72 229
10 6 Mitiska Stanislav 1973 84 68 0 67 219
11 7 Škarka Daniel 1978 0 63 78 70 211
12 8 Kuchař Pavel 1978 68 72 0 64 204

KategorieMuži 18-39 let

No.PozicePříjmení a jménoDatum nar.I.II.III.IV.Body
13 1 Peřinka Jan 1996 76 68 0 72 216
14 2 Korolkov Radek 1989 74 65 63 69 208
15 3 Kohout Jakub 1983 67 64 62 68 199

KategorieŽeny nad 35 let

No.PozicePříjmení a jménoDatum nar.I.II.III.IV.Body
16 1 Kaldová Vendula 1974 95 87 100 0 282
17 2 Kuchařová Jana 1980 0 100 87 95 282
18 3 Juřičková Kamila 1977 0 91 95 91 277
19 4 Březnová Ivana 1969 84 81 0 87 252

KategorieŽeny 18-34 let

No.PozicePříjmení a jménoDatum nar.I.II.III.IV.Body
20 1 Procházková Nikola 2002 100 100 91 0 291
21 2 Březnová Klára 1993 91 0 87 91 269

KategorieDorostenci 16-17 let

No.PozicePříjmení a jménoDatum nar.I.II.III.IV.Body
22 1 Grulich Ondřej 2001 100 91 95 0 286
23 2 Langer Lukáš 2002 91 81 87 95 273
24 3 Coufal Lukáš 2001 95 84 91 0 270

KategorieDorostenky 16-17 let

No.PozicePříjmení a jménoDatum nar.I.II.III.IV.Body
25 1 Kotrbová Lenka 2002 100 100 0 95 295
26 2 Svobodová Eliška 2002 95 95 95 100 290
27 3 Jurová Ivana 2001 91 91 100 91 282

KategorieStarší žáci II. 14-15 let

No.PozicePříjmení a jménoDatum nar.I.II.III.IV.Body
28 1 Caha Jan 2003 95 100 100 0 295
29 2 Trojan Adam 2004 100 95 95 100 295
30 3 Kafka Šimon 2004 0 91 87 95 273
31 4 Sedláček Filip 2003 87 81 0 91 259

KategorieStarší žákyně II. 14-15 let

No.PozicePříjmení a jménoDatum nar.I.II.III.IV.Body
32 1 Teplá Tereza 2004 91 100 100 100 300
33 2 Roušová Natálie 2003 84 95 95 91 281
34 3 Mezlíková Klára 2004 95 91 91 84 277
35 4 Tichá Natálie 2004 87 81 87 95 269
36 5 Škarková Markéta 2004 81 78 84 87 252

KategorieStarší žáci I. 12-13 let

No.PozicePříjmení a jménoDatum nar.I.II.III.IV.Body
37 1 Auf Jakub 2005 100 100 100 95 300
38 2 Března Matěj 2005 91 95 95 100 290
39 3 Caha Jakub 2005 0 91 87 87 265
40 4 Fila Adam 2005 81 81 78 84 246
41 5 Kratochvíl Marek 2006 76 70 84 78 238
42 6 Mrákota Marek 2006 74 78 70 81 233
43 7 Mráček Jonáš Josef 2006 72 72 81 0 225
44 8 Trnka Tomáš 2006 0 87 68 70 225
45 9 Svoboda Patrik 2005 69 74 74 76 224
46 10 Hakl Daniel 2006 70 76 69 0 215
47 11 Glovacz Adam 2005 68 0 76 68 212

KategorieStarší žákyně I. 12-13 let

No.PozicePříjmení a jménoDatum nar.I.II.III.IV.Body
48 1 Michaela Mitisková 2005 100 100 100 100 300
49 2 Teplá Simona 2006 95 0 95 91 281
50 3 Bednářová Nikola 2005 91 87 0 95 273
51 4 Juřičková Kateřina 2006 0 95 87 84 266
52 5 Kratochvílová Šárka 2006 76 91 91 81 263
53 6 Sobotková Šárka 2005 81 0 78 87 246
54 7 Doležalová Lara 2006 70 0 84 78 232

KategorieMladší žáci II. 10-11 let

No.PozicePříjmení a jménoDatum nar.I.II.III.IV.Body
55 1 Voda Jan 2007 81 95 91 0 267
56 2 Tichý Michael 2008 70 100 0 91 261
57 3 Kratochvíl Roman 2008 65 78 0 81 224

KategorieMladší žákyně II. 10-11 let

No.PozicePříjmení a jménoDatum nar.I.II.III.IV.Body
58 1 Neumanová Kristýna 2007 100 100 74 95 295
59 2 Bednářová Nela 2008 76 91 100 91 282
60 3 Koutková Aneta 2008 0 87 95 100 282
61 4 Mitisková Lucie 2007 84 95 81 87 266
62 5 Filová Julie 2008 72 81 84 84 249
63 6 Coufalová Tereza 2008 78 84 76 78 240
64 7 Kuchařová Adéla 2008 69 78 78 81 237
65 8 Vodová Nikola 2008 74 74 87 0 235
66 9 Toufarová Kristýna 2008 70 76 0 76 222

KategorieMladší žáci I. 7-9 let

No.PozicePříjmení a jménoDatum nar.I.II.III.IV.Body
67 1 Gotthard Štěpán 2009 95 100 91 100 295
68 2 Kalda Martin 2009 91 95 100 91 286
69 3 Řezníček Viktor 2009 100 91 84 87 278
70 4 Večeřa Matyáš 2009 78 87 81 95 263
71 5 Auf Jan 2009 68 84 87 81 252
72 6 Hakl Filip 2010 81 81 78 0 240
73 7 Matějek Radim 2009 66 78 76 84 238
74 8 Kuchař Kristián 2011 0 69 74 72 215
75 9 Matějek Vilém 2011 63 70 0 78 211

KategorieMladší žákyně I. 7-9 let

No.PozicePříjmení a jménoDatum nar.I.II.III.IV.Body
76 1 Juřičková Lenka 2009 0 100 95 91 286
77 2 Mrákotová Barbora 2011 78 95 91 95 281
78 3 Mrákotová Kateřina 2011 81 91 87 100 278
79 4 Mezlíková Zuzana 2009 84 87 100 87 274
80 5 Gotthardová Ela 2011 87 84 84 84 255