McRAI CUP - celkové výsledky 2019

FOTOGRAFIE

Zpět

Foto: https://photos.app.goo.gl/X41jmDHrDoHuzKYj9

Kategorie - Muži nad 50 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. Body
1 1 Šťáva Petr 1967 91 0 87 100 278
2 2 Klusáček Pavel 1956 87 91 0 95 273
3 3 Vídeňský Jiří 1947 81 87 0 87 255

Kategorie - Muži 40-49 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. Body
4 1 Hanáček Martin 1977 100 91 0 95 286
5 2 Mitiska Stanislav 1973 95 67 84 78 257
6 3 Karban Aleš 1975 78 76 81 87 246
7 4 Strádal Milan 1974 69 78 69 84 231
8 5 Ambrož Jaromír 1976 91 65 66 74 231
9 6 Sobotka Petr 1976 67 74 74 81 229
10 7 Škarka René 1976 76 60 76 72 224
11 8 Škarka Daniel 1978 74 61 70 76 220
12 9 Heimlich Pavel 1977 87 55 65 67 219
13 10 Mašek Daniel 1974 81 58 68 69 218
14 11 Glovacz Tomáš 1976 84 57 67 0 208

Kategorie - Muži 18-39 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. Body
15 1 Voborný Marek 1989 78 59 76 87 241
16 2 Barták Martin 1990 76 72 0 91 239
17 3 Korolkov Radek 1989 72 54 72 70 214
18 4 Nečas Miroslav 1985 69 0 70 69 208
19 5 KOHOUT JAKUB 1983 70 56 0 72 198

Kategorie - Ženy nad 35 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. Body
20 1 Kuchařová Jana 1980 0 100 100 95 295
21 2 Trojanová Eva 1975 87 91 0 91 269
22 3 Příborská Tereza 1984 81 87 0 84 252

Kategorie - Ženy 18-34 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. Body
23 1 Jeřábková Jana 1998 100 87 91 100 291
24 2 Roupcová Anna 1997 81 91 0 95 267
25 3 Jurová Ivana 2001 69 81 81 87 249
26 4 Václavková Kristýna 1985 68 78 0 81 227
27 5 Bartesová Lucie 1985 66 76 0 84 226

Kategorie - Dorostenci 16-17 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. Body
28 1 Caha Jan 2003 100 100 100 0 300
29 2 Langer Lukáš 2002 91 91 0 100 282

Kategorie - Dorostenky 16-17 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. Body
30 1 Kotrbová Lenka 2002 100 100 0 100 300

Kategorie - Starší žáci II. 14-15 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. Body
31 1 Kafka Šimon 2004 0 100 87 95 282
32 2 Caha Jakub 2005 95 81 0 91 267
33 3 Hons Martin 2005 91 78 0 81 250
34 4 Fila Adam 2005 81 84 81 84 249
35 5 Svoboda Patrik 2005 78 76 84 87 249
36 6 Toufar Stanislav 2005 84 74 78 78 240

Kategorie - Starší žákyně II. 14-15 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. Body
37 1 Mezlíková Klára 2004 87 95 95 100 290
38 2 Škarková Markéta 2004 95 84 91 91 277
39 3 Teplá Tereza 2004 91 87 0 95 273
40 4 Tichá Natálie 2004 84 91 0 84 259
41 5 Sobotková Šárka 2005 78 81 87 87 255

Kategorie - Starší žáci I. 12-13 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. Body
42 1 Trnka Tomáš 2006 87 100 100 91 291
43 2 Mráček Jonáš Josef 2006 76 87 95 84 266
44 3 Mrákota Marek 2006 84 84 91 87 262
45 4 Vostal Václav 2006 78 91 81 78 250
46 5 Voda Jan 2007 81 81 87 74 249
47 6 Hakl Daniel 2006 74 95 0 76 245
48 7 Oborný Daniel 2007 0 78 84 72 234

Kategorie - Starší žákyně I. 12-13 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. Body
49 1 Neumanová Kristýna 2007 100 100 0 100 300
50 2 Teplá Simona 2006 95 0 100 95 290
51 3 Mitisková Lucie 2007 84 91 87 91 269
52 4 Mezlíková Šárka 2007 91 87 84 0 262

Kategorie - Mladší žáci II. 10-11 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. Body
53 1 Tichý Michael 2008 69 95 91 91 277
54 2 Kalda Martin 2009 0 91 100 84 275
55 3 Večeřa Matyáš BSH 2009 67 87 84 95 266
56 4 Gotthard Štěpán BSH 2009 81 81 76 87 249
57 5 Ambrož Lukáš 2008 0 84 70 78 232
58 6 Auf Jan 2009 56 78 74 76 228
59 7 Matějek Radim 2009 52 76 69 81 226
60 8 Vostal Marek 2008 55 74 66 0 195

Kategorie - Mladší žákyně II. 10-11 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. Body
61 1 Bednářová Nela 2008 100 100 100 100 300
62 2 Coufalová Tereza 2008 95 95 95 95 285
63 3 Kuchařová Adéla 2008 69 91 84 87 262
64 4 Toufarová Kristýna 2008 84 84 87 84 255
65 5 Vodová Nikola 2008 81 81 91 76 253
66 6 Filová Julie 2008 68 87 78 81 246
67 7 Mezlíková Zuzana 2009 74 78 81 78 237

Kategorie - Mladší žáci I. 7-9 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. Body
68 1 Mašek Vojtěch 2010 95 100 95 100 295
69 2 Mezlík Matyáš 2010 84 95 100 91 286
70 3 Matějek Vilém BSH 2011 68 91 91 95 277
71 4 Bednář Šimon 2012 65 81 87 0 233
72 5 Kuchař Kristián 2011 70 76 0 87 233
73 6 Příborský Marek 2012 61 74 0 78 213
74 7 Ozorák Jakub BSH 2011 57 69 0 84 210

Kategorie - Mladší žákyně I. 7-9 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. Body
75 1 Mrákotová Kateřina BSH 2011 95 91 100 100 295
76 2 Gotthardová Ela BSH 2011 81 100 95 91 286
77 3 Mrákotová Barbora BSH 2011 91 95 91 95 281
78 4 Kotasová Laura BSH 2012 63 76 0 87 226