Výsledky Běh na Hrádku 2019

FOTOGRAFIE, VIDEO

Zpět

1. Foto (Michal): https://photos.app.goo.gl/aLL6CSehnSwULF81A

2. Foto (Vašek): https://photos.app.goo.gl/MbqmVV1aTxzNrraz7

Video: https://www.facebook.com/mcraicup/videos/369144480386092/


 

Kategorie - Muži nad 50 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Vlčan Luboš 1968 235 28 : 08 100
2 Nožka Jiří 1963 236 29 : 35 95
3 Šťáva Petr 1967 249 31 : 58 91
4 Klusáček Pavel 1956 201 32 : 34 87
5 Mikoláš Zdeněk 1949 239 42 : 15 84
6 Vídeňský Jiří 1947 227 46 : 45 81

Kategorie - Muži 40-49 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Hanáček Martin 1977 83 25 : 46 100
2 Mitiska Stanislav 1973 81 28 : 34 95
3 Ambrož Jaromír 1976 169 28 : 53 91
4 Heimlich Pavel 1977 188 29 : 06 87
5 Glovacz Tomáš 1976 204 30 : 09 84
6 Mašek Daniel 1974 107 30 : 20 81
7 Karban Aleš 1975 267 30 : 23 78
8 Škarka René 1976 113 30 : 29 76
9 Škarka Daniel 1978 275 30 : 46 74
10 Bezchleba Petr 1978 210 30 : 57 72
11 Hansl Milan 1972 162 31 : 18 70
12 Strádal Milan 1974 258 31 : 38 69
13 Moudrý Jan 1979 141 32 : 48 68
14 Sobotka Petr 1976 114 33 : 02 67
15 Tichý Josef 1978 266 33 : 12 66
16 Řídký Michael 1970 158 33 : 25 65
17 Dolák Zbyněk 1979 115 34 : 29 64
18 Dobrovolný František 1972 178 34 : 48 63
19 Kuchař Pavel 1978 124 35 : 48 62
20 Brejčák Miroslav 1973 92 36 : 10 61
21 Jelen Petr 1976 259 37 : 03 60

Kategorie - Muži 18-39 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Čapek Honza 1986 274 24 : 54 100
2 Man Martin 1991 277 25 : 59 95
3 Štveráček Tomáš 1995 272 26 : 55 91
4 Tajbr Aleš 1981 152 27 : 54 87
5 Doležal Jan 1989 213 28 : 26 84
6 Votava Miroslav 1986 198 28 : 41 81
7 Voborný Marek 1989 271 28 : 50 78
8 Barták Martin 1990 237 29 : 59 76
9 Berka Václav 1983 240 31 : 02 74
10 Korolkov Radek 1989 195 34 : 22 72
11 KOHOUT JAKUB 1983 202 37 : 01 70
12 Nečas Miroslav 1985 255 38 : 16 69

Kategorie - Ženy nad 35 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Hanslová Lenka 1973 164 20 : 27 100
2 Zubaková Miluše 1980 84 23 : 15 95
3 Březnová Ivana 1969 269 23 : 42 91
4 Trojanová Eva 1975 276 23 : 48 87
5 Cahová Petra 1983 221 24 : 39 84
6 Příborská Tereza 1984 244 24 : 45 81
7 Ježová Veronika 1980 241 25 : 01 78
8 Zelená Irena 1976 248 25 : 10 76
9 Hrnčářová Lenka 1974 90 25 : 26 74
10 Hošková Soňa 1979 247 26 : 21 72
11 Žižková Lenka 1979 171 26 : 50 70
12 Szabó Anna 1975 256 27 : 06 69
13 Durdová Monika 1981 268 28 : 16 68
14 Doležalová Lucie 1978 226 29 : 18 67

Kategorie - Ženy 18-34 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Jeřábková Jana 1998 270 20 : 16 100
2 Lesslová Denisa 1987 251 20 : 19 95
3 Krčálová Blanka 1986 252 20 : 48 91
4 Cidlíková Jana 1988 179 21 : 00 87
5 Čapková Barbora 1985 273 21 : 47 84
6 Roupcová Anna 1997 238 21 : 52 81
7 Janoušková Veronika 1992 250 22 : 28 78
8 Nováčková Petra 1986 253 22 : 45 76
9 Karasová Magdaléna 1992 254 23 : 30 74
10 Čápová Alena 1990 260 25 : 06 72
11 Jakšová Markéta 1987 265 26 : 00 70
12 Jurová Ivana 2001 199 26 : 13 69
13 Václavková Kristýna 1985 243 27 : 33 68
14 Jirkasová Hana 1985 170 28 : 16 67
15 Bartesová Lucie 1985 242 29 : 02 66
16 Jurová Dagmar 1990 261 29 : 14 65
17 Brejchová Ingrid 1989 257 29 : 15 64

Kategorie - Dorostenci 16-17 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Caha Jan 2003 194 8 : 27 100
2 Valenta Šimon 2003 209 9 : 18 95
3 Langer Lukáš 2002 203 10 : 11 91

Kategorie - Dorostenky 16-17 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Kotrbová Lenka 2002 200 10 : 02 100
2 Slabá Michaela 2002 246 10 : 06 95

Kategorie - Starší žáci II. 14-15 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Vostal Vilém 2005 192 4 : 21 100
2 Caha Jakub 2005 193 4 : 46 95
3 Hons Martin 2005 197 4 : 50 91
4 Tretera Tomáš 2005 233 4 : 56 87
5 Toufar Stanislav 2005 116 5 : 03 84
6 Fila Adam 2005 93 5 : 18 81
7 Svoboda Patrik 2005 163 5 : 48 78

Kategorie - Starší žákyně II. 14-15 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Ježová Karolína 2005 196 4 : 55 100
2 Škarková Markéta 2004 111 4 : 57 95
3 Teplá Tereza 2004 223 4 : 59 91
4 Mezlíková Klára 2004 174 5 : 01 87
5 Tichá Natálie 2004 184 5 : 02 84
6 Uhlířová Adéla 2005 245 5 : 08 81
7 Sobotková Šárka 2005 166 5 : 36 78

Kategorie - Starší žáci I. 12-13 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Beneš Tobiáš 2006 187 2 : 54 100
2 Zubak Samuel 2006 85 2 : 55 95
3 Kratochvíl Marek 2006 137 2 : 59 91
4 Trnka Tomáš 2006 185 3 : 02 87
5 Mrákota Marek 2006 231 3 : 04 84
6 Voda Jan 2007 176 3 : 07 81
7 Vostal Václav 2006 182 3 : 10 78
8 Mráček Jonáš Josef 2006 122 3 : 14 76
9 Hakl Daniel 2006 87 3 : 20 74
10 Čaněk Tomáš 2007 123 3 : 21 72
11 Syrový Bedřich 2006 234 3 : 24 70

Kategorie - Starší žákyně I. 12-13 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Neumanová Kristýna 2007 232 3 : 03 100
2 Teplá Simona 2006 224 3 : 05 95
3 Mezlíková Šárka 2007 119 3 : 17 91
4 Mikulášová Pavla 2007 101 3 : 32 87
5 Mitisková Lucie 2007 80 3 : 38 84
6 Nentwichová Darina 2007 110 3 : 47 81
7 Zahrádková Kristýna 2007 129 4 : 06 78

Kategorie - Mladší žáci II. 10-11 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Hansl Matěj 2008 165 3 : 11 100
2 Havlík Lukáš 2008 109 3 : 15 95
3 Kijonka Petr BSH 2009 45 3 : 16 91
4 Doležal Tomáš BSH 2008 63 3 : 17 87
5 Doležal Vojtěch BSH 2009 64 3 : 20 84
6 Gotthard Štěpán BSH 2009 48 3 : 21 81
7 Pospíšil Zeno BSH 2008 50 3 : 22 78
8 Zima Tomáš BSH 2008 65 3 : 22 76
9 Vostal Eduard 2008 191 3 : 24 74
10 Svoboda Filip BSH 2008 58 3 : 29 72
11 Zubak Sebastien 2008 86 3 : 30 70
12 Tichý Michael 2008 183 3 : 31 69
13 Kliner Jakub 2009 103 3 : 33 68
14 Večeřa Matyáš BSH 2009 55 3 : 34 67
15 Heřman Filip BSH 2008 59 3 : 35 66
16 Hájek Vojtěch BSH 2009 54 3 : 39 65
17 Horký Jan BSH 2009 62 3 : 41 64
18 Otruba Šimon BSH 2008 51 3 : 42 63
19 Bruzl Lukáš BSH 2009 46 3 : 43 62
20 Ambrož Zdeněk 2009 160 3 : 44 61
21 Drápela Matěj 2008 161 3 : 45 60
22 Kobera Václav 2008 206 3 : 46 59
23 Lojda Tomáš BSH 2009 52 3 : 48 58
24 Drápela Lukáš 2008 159 3 : 51 57
25 Auf Jan 2009 82 3 : 52 56
26 Vostal Marek 2008 181 3 : 52 55
27 Buďa Dominik BSH 2009 61 3 : 52 54
28 Vohlídka Václav 2009 150 3 : 52 53
29 Matějek Radim 2009 121 3 : 56 52

Kategorie - Mladší žákyně II. 10-11 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Bednářová Nela 2008 95 3 : 17 100
2 Coufalová Tereza 2008 118 3 : 28 95
3 Trojanová Eliška BSH 2008 67 3 : 31 91
4 Chaloupková Aneta BSH 2009 79 3 : 32 87
5 Toufarová Kristýna 2008 117 3 : 33 84
6 Vodová Nikola 2008 177 3 : 38 81
7 Horká Nikol BSH 2009 77 3 : 39 78
8 Kollmannová Kristýna BSH 2008 76 3 : 42 76
9 Mezlíková Zuzana 2009 175 3 : 43 74
10 Ptáčková Monika BSH 2009 75 3 : 48 72
11 Hanáčková Ema BSH 2009 74 3 : 54 70
12 Kuchařová Adéla 2008 125 3 : 55 69
13 Filová Julie 2008 94 4 : 01 68
14 Sluková Alice BSH 2009 68 4 : 11 67
15 Procházková Tereza BSH 2008 73 4 : 12 66
16 Vondrušková Kateřina BSH 2009 66 4 : 17 65
17 Dusíková Dominika BSH 2009 71 4 : 23 64
18 Doláková Ema BSH 2009 78 4 : 28 63
19 Jílková Šárka BSH 2009 70 4 : 31 62
20 Buclová Kristýna BSH 2009 72 4 : 46 61

Kategorie - Mladší žáci I. 7-9 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Horký Stanislav BSH 2011 15 1 : 34 100
2 Mašek Vojtěch 2010 108 1 : 37 95
3 Rous Dominik BSH 2010 1 1 : 38 91
4 Dolníček Mathias BSH 2010 4 1 : 39 87
5 Mezlík Matyáš 2010 120 1 : 40 84
6 Hošek Antoník BSH 2011 12 1 : 42 81
7 Hakl Filip 2010 88 1 : 43 78
8 Vystrčil Marek BSH 2010 14 1 : 45 76
9 Sedlář Benjamin BSH 2011 8 1 : 46 74
10 Vídenský Robin BSH 2010 13 1 : 47 72
11 Kuchař Kristián 2011 126 1 : 49 70
12 Křivý Karel BSH 2011 9 1 : 50 69
13 Matějek Vilém BSH 2011 10 1 : 52 68
14 Malbohan Tomáš BSH 2011 2 1 : 53 67
15 Kojan Lukáš 2012 3 1 : 53 66
16 Bednář Šimon 2012 96 1 : 54 65
17 Kliner Dominik 2012 104 1 : 58 64
18 Loupal Vojtěch 2012 229 1 : 59 63
19 Procházka Patrik BSH 2011 11 2 : 02 62
20 Příborský Marek 2012 127 2 : 05 61
21 Haman Filip 2012 218 2 : 08 60
22 Kadrnožka Antonín 2012 190 2 : 09 59
23 Loupal Ondřej 2010 230 2 : 10 58
24 Ozorák Jakub BSH 2011 6 2 : 23 57
25 Dusík Dalibor BSH 2012 5 2 : 38 56
26 Budín Tobiáš 2012 180 2 : 44 55

Kategorie - Mladší žákyně I. 7-9 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Velebová Michaela BSH 2010 33 1 : 37 100
2 Mrákotová Kateřina BSH 2011 42 1 : 42 95
3 Mrákotová Barbora BSH 2011 43 1 : 43 91
4 Vlčanová Lucie BSH 2011 40 1 : 44 87
5 Vacková Ema BSH 2011 31 1 : 46 84
6 Gotthardová Ela BSH 2011 20 1 : 47 81
7 Velebová Lucie BSH 2012 32 1 : 48 78
8 Davídková Barbora BSH 2010 44 1 : 48 76
9 Václavková Darina 2012 186 1 : 49 74
10 Brabencová Nela BSH 2011 21 1 : 54 72
11 Rousková Tereza BSH 2010 36 1 : 55 70
12 Foltinová Mariana BSH 2010 41 1 : 56 69
13 Otrubová Viktorie BSH 2011 27 1 : 58 68
14 Ujčíková Ema 2010 91 1 : 59 67
15 Štroblíková Tereza 2011 167 2 : 02 66
16 Chovancová Tereza BSH 2010 25 2 : 04 65
17 Uhlířová Valentína BSH 2011 38 2 : 06 64
18 Kotasová Laura BSH 2012 26 2 : 10 63
19 Šoukalová Tereza 2010 133 2 : 11 62
20 Hedvika Koudelková 2011 106 2 : 12 61
21 Dobrovolná Vendula BSH 2012 37 2 : 13 60
22 Zejdová Barbora BSH 2011 7 2 : 13 59
23 Heřmanová Adéla BSH 2011 24 2 : 14 58
24 Rojková Lea BSH 2010 18 2 : 15 57
25 Vávrová Alice BSH 2011 34 2 : 15 56
26 Šanderová Radka BSH 2011 29 2 : 16 55
27 Fejtová Kristýna BSH 2010 22 2 : 17 54
28 Dvořáková Ladislava 2012 205 2 : 21 53
29 Fejtová Karolína BSH 2012 23 2 : 29 52
30 Šanderová Martina *BSH 2013 30 2 : 31 51
31 Cahová Simona 2012 219 2 : 31 50
32 Harkis Elisabeth 2012 97 4 : 15 49