Výsledky Cross-Country 2019

FOTOGRAFIE, VIDEO

Zpět

Foto (Grulichovi): https://katkag22.rajce.idnes.cz/Marenka_2019/

Video (Menny): https://youtu.be/2_x6LzfalN0

 

 

Kategorie - Muži nad 50 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Malý Miroslav 1968 162 1 : 15 : 03 100
2 Bezchleba Karel 1961 166 1 : 29 : 59 95
3 Klusáček Pavel 1956 136 1 : 43 : 27 91
4 Vídeňský Jiří 1947 109 2 : 22 : 10 87

Kategorie - Muži 40-49 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Bartoň Pavel 1978 110 1 : 08 : 48 100
2 Šaroun Libor 1973 107 1 : 09 : 30 95
3 Hanáček Martin 1977 35 1 : 15 : 33 91
4 Tuna Jaroslav 1977 81 1 : 16 : 53 87
5 Juřička Jiří 1976 145 1 : 18 : 04 84
6 Janeček David 1975 132 1 : 18 : 21 81
7 Strádal Milan 1974 130 1 : 18 : 48 78
8 Karban Aleš 1975 153 1 : 19 : 29 76
9 Sobotka Petr 1976 77 1 : 22 : 37 74
10 Kříž Karel 1978 165 1 : 23 : 04 72
11 Trojan Leoš 1975 142 1 : 23 : 15 70
12 Neubauer Jaromír 1973 156 1 : 23 : 33 69
13 Brabec Pavel 1973 114 1 : 24 : 52 68
14 Mitiska Stanislav 1973 33 1 : 27 : 48 67
15 Vrábek Pavel 1979 160 1 : 29 : 56 66
16 Ambrož Jaromír 1976 99 1 : 31 : 13 65
17 Křišťák Martin 1977 117 1 : 33 : 19 64
18 Gráf Jiří 1976 137 1 : 34 : 08 63
19 Slabý Jiří 1976 163 1 : 34 : 29 62
20 Škarka Daniel 1978 87 1 : 34 : 56 61
21 Škarka René 1976 80 1 : 34 : 59 60
22 Kotas Pavel 1972 45 1 : 35 : 02 59
23 Mašek Daniel 1974 64 1 : 37 : 20 58
24 Glovacz Tomáš 1976 129 1 : 41 : 18 57
25 Tichý Josef 1978 152 1 : 44 : 14 56
26 Heimlich Pavel 1977 143 1 : 47 : 25 55
27 Šmelko Igor 1977 147 2 : 20 : 40 54

Kategorie - Muži 18-39 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Písař Jan 1988 119 1 : 08 : 16 100
2 Moravec Karel 1996 113 1 : 08 : 18 95
3 Vítů Josef 1995 158 1 : 08 : 32 91
4 Vlček Marek 2001 148 1 : 08 : 33 87
5 Izdný Zdeněk 1980 112 1 : 12 : 03 84
6 Písař Vojtěch 1992 120 1 : 12 : 51 81
7 Brož Marek 1997 157 1 : 12 : 55 78
8 Prajsner Josef 1982 141 1 : 13 : 34 76
9 Roupec Radek 2001 128 1 : 15 : 07 74
10 Barták Martin 1990 127 1 : 16 : 48 72
11 Luňáček Jakub 1998 159 1 : 18 : 19 70
12 Diviš Štěpán 1989 118 1 : 18 : 22 69
13 Procházka Jan 1993 154 1 : 24 : 29 68
14 Smutný Michal 1994 135 1 : 24 : 51 67
15 Coufal Lukáš 2001 100 1 : 25 : 59 66
16 Musil Lukáš 1998 133 1 : 28 : 36 65
17 Křišťák Martin 2003 116 1 : 29 : 32 64
18 Pondělíček Patrik 1997 131 1 : 30 : 15 63
19 Grulich Ondřej 2001 91 1 : 30 : 56 62
20 Kopeček Tomáš 1985 164 1 : 32 : 44 61
21 Ježek Martin 1989 124 1 : 34 : 13 60
22 Voborný Marek 1989 168 1 : 36 : 33 59
23 Jewell Michael 1982 34 1 : 39 : 31 58
24 Tuza Marek 1989 125 1 : 43 : 52 57
25 KOHOUT JAKUB 1983 170 1 : 53 : 58 56
26 Václavek Miloš 1981 71 1 : 54 : 02 55
27 Korolkov Radek 1989 169 2 : 02 : 04 54

Kategorie - Ženy nad 35 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Kuchařová Jana 1980 65 1 : 03 : 07 100
2 Juřičková Kamila 1977 146 1 : 04 : 20 95
3 Trojanová Eva 1975 140 1 : 07 : 21 91
4 Příborská Tereza 1984 108 1 : 13 : 48 87
5 Říhová Šmelko Alena 1976 102 1 : 37 : 34 84

Kategorie - Ženy 18-34 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Čejková Šárka 2000 155 1 : 00 : 14 100
2 Procházková Nikola 2002 104 1 : 00 : 15 95
3 Roupcová Anna 1997 126 1 : 09 : 21 91
4 Jeřábková Jana 1998 167 1 : 09 : 58 87
5 Janoušková Veronika 1992 144 1 : 11 : 51 84
6 Jurová Ivana 2001 138 1 : 18 : 18 81
7 Václavková Kristýna 1985 151 1 : 24 : 46 78
8 Bartesová Lucie 1985 150 1 : 40 : 56 76

Kategorie - Dorostenci 16-17 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Caha Jan 2003 47 54 : 37 100
2 Krupica Tomáš 2003 149 1 : 02 : 27 95
3 Langer Lukáš 2002 139 1 : 05 : 52 91
4 Syrový Michal 2004 111 1 : 05 : 54 87
5 Kocourek Ondra 2003 123 1 : 12 : 05 84

Kategorie - Dorostenky 16-17 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Kotrbová Lenka 2002 134 1 : 00 : 24 100
2 Slabá Michaela 2002 161 1 : 05 : 44 95
3 Svobodová Eliška 2002 103 1 : 07 : 14 91
4 Mutlová Natálie 2002 115 1 : 16 : 42 87

Kategorie - Starší žáci II. 14-15 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Kafka Šimon 2004 4 10 : 07 100
2 Trojan Adam 2004 83 10 : 09 95
3 Března Matěj 2005 76 10 : 10 91
4 Auf Jakub 2005 40 10 : 11 87
5 Fila Adam 2005 5 11 : 23 84
6 Caha Jakub 2005 48 11 : 24 81
7 Hons Martin 2005 59 12 : 17 78
8 Svoboda Patrik 2005 70 12 : 42 76
9 Toufar Stanislav 2005 26 12 : 46 74
10 Lojda Marek 2005 3 19 : 20 72

Kategorie - Starší žákyně II. 14-15 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Mitisková Michaela 2004 38 10 : 39 100
2 Mezlíková Klára 2004 8 11 : 47 95
3 Tichá Natálie 2004 41 12 : 18 91
4 Teplá Tereza 2004 20 12 : 26 87
5 Škarková Markéta 2004 82 13 : 15 84
6 Sobotková Šárka 2005 78 13 : 41 81

Kategorie - Starší žáci I. 12-13 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Trnka Tomáš 2006 30 7 : 49 100
2 Hakl Daniel 2006 92 7 : 58 95
3 Vostal Václav 2006 18 8 : 18 91
4 Mráček Jonáš Josef 2006 29 8 : 19 87
5 Mrákota Marek 2006 53 8 : 41 84
6 Voda Jan 2007 23 9 : 10 81
7 Oborný Daniel 2007 16 9 : 23 78

Kategorie - Starší žákyně I. 12-13 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Neumanová Kristýna 2007 74 8 : 16 100
2 Kratochvílová Šárka 2006 7 8 : 20 95
3 Mitisková Lucie 2007 36 8 : 21 91
4 Mezlíková Šárka 2007 105 8 : 49 87

Kategorie - Mladší žáci II. 10-11 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Kotačka Robin 2008 15 7 : 51 100
2 Tichý Michael 2008 42 8 : 52 95
3 Kalda Martin 2009 21 9 : 11 91
4 Večeřa Matyáš BSH 2009 11 9 : 25 87
5 Ambrož Lukáš 2008 98 9 : 33 84
6 Gotthard Štěpán BSH 2009 58 9 : 43 81
7 Auf Jan 2009 39 10 : 01 78
8 Matějek Radim 2009 24 10 : 02 76
9 Vostal Marek 2008 17 12 : 09 74

Kategorie - Mladší žákyně II. 10-11 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Bednářová Nela 2008 66 8 : 07 100
2 Coufalová Tereza 2008 62 8 : 32 95
3 Kuchařová Adéla 2008 68 9 : 14 91
4 Filová Julie 2008 6 9 : 15 87
5 Toufarová Kristýna 2008 28 9 : 47 84
6 Vodová Nikola 2008 22 10 : 04 81
7 Mezlíková Zuzana 2009 9 10 : 51 78

Kategorie - Mladší žáci I. 7-9 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Mašek Vojtěch 2010 63 4 : 59 100
2 Mezlík Matyáš 2010 106 5 : 04 95
3 Matějek Vilém BSH 2011 25 5 : 10 91
4 Veselý Marek 2012 27 5 : 27 87
5 Hakl Filip 2010 93 5 : 46 84
6 Bednář Šimon 2012 67 5 : 57 81
7 Říha Jindřich 2012 101 5 : 59 78
8 Kuchař Kristián 2011 69 6 : 01 76
9 Příborský Marek 2012 75 6 : 09 74
10 jonáš Adam 2011 73 6 : 10 72
11 Kotačka Šimon 2012 13 6 : 29 70
12 Ozorák Jakub BSH 2011 2 6 : 48 69
13 Křivánek Kašpar Václav 2012 88 6 : 54 68

Kategorie - Mladší žákyně I. 7-9 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Gotthardová Ela BSH 2011 57 4 : 49 100
2 Mrákotová Barbora BSH 2011 52 5 : 10 95
3 Mrákotová Kateřina BSH 2011 51 5 : 17 91
4 Václavková Darina 2012 72 5 : 41 87
5 Křivanová Amálie 2012 97 6 : 10 84
6 Ujčíková Ema 2010 14 6 : 36 81
7 Tunová Iva 2012 79 6 : 57 78
8 Kotasová Laura BSH 2012 43 7 : 23 76