McRAI CUP - průběžné výsledky 2026

Zpět

Kategorie - Muži nad 50 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. Body
1 Šťáva Petr 1967 84 0 100 95 279
2 Kotas Pavel 1972 0 100 0 100 200
3 Fučík Karel 1972 100 0 0 0 100
4 Vlčan Luboš 1968 95 0 0 0 95
5 Štula Radek 1971 0 95 0 0 95
6 Burian Jaroslav 1953 0 91 0 0 91
7 Ožana Václav 1964 91 0 0 0 91
8 Kolda Martin 1972 0 0 0 91 91
9 Burian Ludvík 1955 0 87 0 0 87
10 Motálek Petr 1961 87 0 0 0 87
11 Mejzlík Petr 1959 0 0 0 87 87
12 Danihel Jan 1970 81 0 0 0 81
13 Dobrovolný František 1972 78 0 0 0 78

Kategorie - Muži 40-49 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. Body
1 Vostal Petr 1974 100 0 91 95 286
2 Bartík Michal 1977 0 91 95 91 277
3 Karban Aleš 1975 84 87 0 87 258
4 Šaroun Libor 1973 0 100 0 0 100
5 Vintrlik Martin 1977 0 0 100 0 100
6 Krotký Rostislav 1976 0 0 0 100 100
7 Ondruška Vladimír 1976 95 0 0 0 95
8 Holík Jiří 1980 0 95 0 0 95
9 Vlček Dušan 1980 91 0 0 0 91
10 Matoušek David 1978 87 0 0 0 87
11 Strádal Milan 1974 0 84 0 0 84
12 Mašek Daniel 1974 0 0 0 84 84
13 Škarka Dan 1978 81 0 0 0 81
14 Gráf Jiří 1976 0 81 0 0 81
15 Škarka René 1976 78 0 0 0 78
16 Radvan Martin 1981 76 0 0 0 76
17 Moudrý Jan 1979 74 0 0 0 74
18 Brumla Marek 1976 72 0 0 0 72
19 Gabriel Zbyněk 1978 70 0 0 0 70

Kategorie - Muži 18-39 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. Body
1 Petruška Bohumil 1988 91 0 91 84 266
2 Barták Martin 1990 84 78 0 87 249
3 Horký Tomáš 1999 87 72 0 76 235
4 Turna Milan 1984 81 70 0 74 225
5 Ondruška Jan 2004 100 0 0 0 100
6 Beránek Jan 1994 0 100 0 0 100
7 Man Martin 1991 0 0 100 0 100
8 Pazderka Jiří 1990 0 0 0 100 100
9 Čapek Honza 1986 95 0 0 0 95
10 Roupec Radek 2001 0 95 0 0 95
11 Vrba Ondřej 1984 0 0 95 0 95
12 Dučák Marcel 1986 0 0 0 95 95
13 Pruša Jan 1989 0 91 0 0 91
14 Franc Pavel 1986 0 0 0 91 91
15 Vostal Vilém 2005 0 87 0 0 87
16 Štula Daniel 2003 0 84 0 0 84
17 Niederhafner Michal 2003 0 81 0 0 81
18 Samek Dušan 1992 0 0 0 81 81
19 Andrysík Jan 1994 0 0 0 78 78
20 Smutný Michal 1994 0 76 0 0 76
21 Ujcik Jiri 1988 0 74 0 0 74

Kategorie - Ženy nad 35 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. Body
1 Kuchařová Jana 1980 84 100 95 0 279
2 Lesslová Denisa 1987 100 0 0 0 100
3 Brabcová Milada 1975 0 0 100 0 100
4 Fučíková Hana 1977 95 0 0 0 95
5 Čapková Barča 1985 91 0 0 0 91
6 Nováčková Petra 1986 0 0 91 0 91
7 Gabrielová Jana 1982 87 0 0 0 87

Kategorie - Ženy 18-34 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. Body
1 Mitisková Michaela 2005 100 100 100 100 400
2 Svobodová Eliška 2002 95 0 0 95 190
3 Škarková Markéta 2004 84 0 95 0 179
4 Michalíková Eliška 1993 91 0 0 0 91
5 Monika Divišová 1989 87 0 0 0 87
6 Turnová Petra 1993 81 0 0 0 81

Kategorie - Dorostenci 16-17 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. Body
1 Auf Jakub 2005 84 87 95 91 357
2 Vančura Jan 2006 100 91 0 100 291
3 Bartík Ondřej 2006 0 95 91 95 281
4 Nováček Jindřich 2006 0 81 0 87 168
5 Pavlas Sebastian 2005 0 100 0 0 100
6 Března Matěj 2005 0 0 100 0 100
7 Hons Martin 2005 95 0 0 0 95
8 Vostal Václav 2006 91 0 0 0 91
9 Beneš Tobiáš 2006 87 0 0 0 87
10 Mrákota Marek 2006 0 84 0 0 84
11 Danihel David 2005 81 0 0 0 81

Kategorie - Dorostenky 16-17 let

Nenalezen žádný záznam !!!

Kategorie - Starší žáci II. 14-15 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. Body
1 Oborný Daniel 2007 100 100 100 100 400
2 Voda Jan 2007 0 91 95 95 281
3 Hansl Matěj 2008 95 0 91 87 273
4 Vostal Marek 2008 91 0 87 84 262
5 Vrbka Josef 2007 0 95 0 0 95
6 Vostal Eduard 2008 0 0 0 91 91

Kategorie - Starší žákyně II. 14-15 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. Body
1 Kuchařová Adéla 2008 84 95 100 0 279
2 Dvořáková Markéta 2008 87 91 0 100 278
3 Bednářová Nela 2008 91 87 95 0 273
4 Vodová Nikola 2008 0 84 91 91 266
5 Radvanová Kristýna 2008 100 0 0 0 100
6 Koutková Aneta 2008 0 100 0 0 100
7 Coufalová Tereza 2008 0 0 0 95 95
8 Mikulášová Pavla 2008 95 0 0 0 95

Kategorie - Starší žáci I. 12-13 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. Body
1 Večeřa Matyaš 2009 95 100 100 100 395
2 Mašek Vojtěch 2010 91 95 91 91 368
3 Auf Jan 2009 81 0 95 95 271
4 Mezlík Matyáš 2010 84 0 87 87 258
5 Brumla Adam 2010 78 87 0 0 165
6 Kalda Martin 2009 100 0 0 0 100
7 Holík Václav 2010 0 91 0 0 91
8 Kocourek Jakub 2009 87 0 0 0 87
9 Tlustý Filip 2010 0 84 0 0 84
10 Říha Tomáš 2010 0 0 84 0 84

Kategorie - Starší žákyně I. 12-13 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. Body
1 Mezlíková Zuzana 2009 91 100 100 0 291
2 Radvanová Markéta 2009 100 0 0 0 100
3 Poláková Natálie 2009 95 0 0 0 95
4 Janová Vanessa 2010 87 0 0 0 87

Kategorie - Mladší žáci II. 10-11 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. Body
1 Bednář Šimon 2012 95 0 100 100 295
2 Kuchař Kristián 2011 0 100 0 95 195
3 Vostal Oliver 2011 100 0 0 0 100
4 Příborský Marek 2012 0 95 0 0 95
5 Kadrnožka Antonín 2012 0 0 95 0 95
6 Matoušek Šimon 2012 91 0 0 0 91
7 Veleba Robin 2012 0 91 0 0 91
8 Křivánek Václav 2012 87 0 0 0 87
9 Ozorák Jakub 2011 0 87 0 0 87

Kategorie - Mladší žákyně II. 10-11 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. Body
1 Mrákotová Kateřina 2011 100 100 100 100 400
2 Mrákotová Barbora 2011 95 95 95 95 380
3 Gotthardová Ella 2011 91 87 87 87 352
4 Oborná Sára 2011 0 0 91 84 175
5 Mitisková Nela 2011 84 0 84 0 168
6 Kotasová Laura 2012 0 0 0 91 91
7 Vlčanová Lucie 2011 87 0 0 0 87
8 Křenová Klára 2012 0 84 0 0 84
9 Gabrielová Viktorie 2011 81 0 0 0 81
10 Tlustá Sofie 2012 0 81 0 0 81

Kategorie - Mladší žáci I. 7-9 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. Body
1 Brumla Tomáš 2014 100 0 0 0 100
2 Fojtík Oliver 2014 0 100 0 0 100
3 Vrábel Šimon 2012 0 0 100 0 100
4 Matoušek Matěj 2015 95 0 0 0 95
5 Křivánek Kryštof 2014 91 0 0 0 91

Kategorie - Mladší žákyně I. 7-9 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. Body
1 Křivanová Anna 2014 0 100 0 0 100
2 Netoličková Sára 2013 0 0 100 0 100
3 Krotká Kristýna 2016 0 0 0 100 100
4 Dvořáčková Kristýna 2014 95 0 0 0 95
5 Ozoráková Klára 2013 0 95 0 0 95
6 Kadrnožková Kateřina 2015 0 0 95 0 95
7 Gotthardová Tina 2013 91 0 0 0 91
8 Křivanová Žofie 2014 0 91 0 0 91
9 Hoblová Agáta 2013 0 0 91 0 91
10 Koncová Anna 2013 87 0 0 0 87
11 Němcová Anna 2015 0 87 0 0 87
12 Potrusilová Noemi 2014 0 0 87 0 87
13 Labská Terezie 2015 84 0 0 0 84