McRAI CUP - průběžné výsledky 2026

Zpět

Kategorie - Dorostenci 16-17 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. Body
1 Auf Jan 2009 100 95 95 0 290
2 Večeřa Matyáš 2009 0 100 100 0 200

Kategorie - Dorostenky 16-17 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. Body
1 Andělová Adéla 2010 100 100 100 0 300
2 Krejčí Natálie 2010 95 95 95 0 285

Kategorie - Starší žáci II. 14-15 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. Body
1 Kuchař Kristián 2011 95 0 100 0 195
2 Příborský Marek 2012 91 100 0 0 191
3 Křivánek Kašpar Václav 2012 100 0 0 0 100
4 Veleba Robin 2012 0 0 95 0 95
5 Trojan Lukáš 2011 0 0 91 0 91
6 Ozorák Jakub 2011 0 0 87 0 87

Kategorie - Starší žákyně II. 14-15 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. Body
1 Mrákotová Kateřina 2011 100 100 100 0 300
2 Mitisková Nela 2011 95 0 0 0 95
3 Nováčková Tereza 2011 0 95 0 0 95
4 Havelková Šárka 2011 91 0 0 0 91
5 Ondráková Adéla 2012 87 0 0 0 87
6 Ondráková Magdaléna 2012 84 0 0 0 84
7 Fabíková Klára 2011 81 0 0 0 81

Kategorie - Starší žáci I. 12-13 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. Body
1 Havelka Jan 2013 100 100 100 0 300
2 Zacha David 2013 91 95 0 0 186
3 Hons Šimon 2014 76 0 84 0 160
4 Makovec Šimon 2014 95 0 0 0 95
5 Chlupáček Patrik 2014 0 0 95 0 95
6 Procházka David 2014 0 91 0 0 91
7 Varró Hynek 2014 0 0 91 0 91
8 Křivánek Kryštof 2014 0 0 87 0 87
9 Janata Matyáš 2014 87 0 0 0 87
10 Polovčík Nikolas 2013 84 0 0 0 84
11 Peitz Kristián 2013 81 0 0 0 81
12 Kratochvíl Miroslav 2014 0 0 81 0 81
13 Holub Jakub 2014 78 0 0 0 78

Kategorie - Starší žákyně I. 12-13 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. Body
1 Netoličková Sára 2013 100 100 100 0 300
2 Hrůzová Eliška 2014 95 0 95 0 190
3 Chodurová Marika 2014 87 95 0 0 182
4 Maule Denisa 2013 84 91 0 0 175
5 Ozoráková Klára 2013 81 87 0 0 168
6 Mikysková Františka 2014 78 78 0 0 156
7 Stará Marie Vendulka 2014 91 0 0 0 91
8 Nováčková Šárka 2013 0 84 0 0 84
9 Suchá Veronika 2014 0 81 0 0 81

Kategorie - Mladší žáci II. 10-11 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. Body
1 Zacha Ondřej 2015 100 100 87 0 287
2 Bláha Ondřej 2015 87 95 91 0 273
3 Havelka Filip 2015 91 0 100 0 191
4 Řídký Matěj 2016 95 0 0 0 95
5 Dlouhý Karel 2016 0 0 95 0 95
6 Chodur Hynek 2016 0 91 0 0 91
7 Varró Vilém 2016 0 0 84 0 84
8 Málek Šimon 2015 0 0 81 0 81
9 Hybner Štěpán 2016 0 0 78 0 78
10 Hybner Kryštof 2015 0 0 76 0 76

Kategorie - Mladší žákyně II. 10-11 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. Body
1 Berková Nina 2015 100 95 81 0 276
2 Bláhová Barbora 2015 87 84 76 0 247
3 Krotká Kristýna 2016 0 100 100 0 200
4 Nováčková Klára 2015 95 91 0 0 186
5 Zelená Beáta 2016 91 87 0 0 178
6 Jiránková Klára 2015 0 0 95 0 95
7 Slavíčková Laura 2016 0 0 91 0 91
8 Číhalová Viktorie 2015 0 0 87 0 87
9 Virgl Viktorie 2015 84 0 0 0 84
10 Vrbová Marie 2016 0 0 84 0 84
11 Němcová Anna 2015 0 0 78 0 78

Kategorie - Mladší žáci I. 7-9 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. Body
1 Příborský Alexandr 2018 81 95 78 0 254
2 Netolička Maxim 2019 76 100 65 0 241
3 Klouda Lukáš 2018 95 0 87 0 182
4 Stejskal Sebastian 2017 78 0 95 0 173
5 Klouda Tomáš 2017 91 0 81 0 172
6 Mikyska František 2017 72 91 0 0 163
7 Skoumal Petr 2019 64 0 64 0 128
8 Houzar Marek 2017 100 0 0 0 100
9 Rygl Matyáš 2017 0 0 100 0 100
10 Tesař Aleš 2017 0 0 91 0 91
11 Kuchyňa Samuel 2018 87 0 0 0 87
12 Procházka Marek 2017 0 87 0 0 87
13 Málek Matěj 2017 84 0 0 0 84
14 Pospíšil Karel 2017 0 0 84 0 84
15 Kaman Tomáš 2019 0 0 76 0 76
16 Virgl Valentino 2017 74 0 0 0 74
17 Noha Adam 2018 0 0 74 0 74
18 Seglianik Mark 2018 0 0 72 0 72
19 Málek Štěpán 2019 70 0 0 0 70
20 Vrba Ondřej 2019 0 0 70 0 70
21 Kratochvil Jan 2017 69 0 0 0 69
22 Věžník Jáchym 2018 0 0 69 0 69
23 Lessl Sebastian 2017 68 0 0 0 68
24 Němec Václav 2019 0 0 68 0 68
25 Abdelmotaleb Adam 2019 67 0 0 0 67
26 Lessl Sebastian 2017 0 0 67 0 67
27 Bařina Martin 2018 66 0 0 0 66
28 Pospíšil Václav 2019 0 0 66 0 66
29 Polovčík Lucas 2018 65 0 0 0 65
30 Kratochvíl Čeněk 2018 0 0 63 0 63

Kategorie - Mladší žákyně I. 7-9 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. Body
1 Nováčková Ema 2017 100 100 100 0 300
2 Nováčková Hana 2017 95 95 95 0 285
3 Berková Žofie 2018 78 91 74 0 243
4 Houzarová Klaudie 2019 91 0 0 0 91
5 Chlupáčková Adéla 2017 0 0 91 0 91
6 Šelová Sára 2017 87 0 0 0 87
7 Roušová Justýna 2018 0 87 0 0 87
8 Csandalová Ronja 2017 0 0 87 0 87
9 Pivničková Ema 2019 84 0 0 0 84
10 Kovářová Ema 2017 0 0 84 0 84
11 Honsová Barbora 2018 81 0 0 0 81
12 Horáková Natálie 2017 0 0 81 0 81
13 Švaříčková Kristýna 2018 0 0 78 0 78
14 Pospíšilová Nela 2018 76 0 0 0 76
15 Honsová Laura 2017 0 0 76 0 76
16 Urbánková Lea 2019 74 0 0 0 74
17 Švaříčková Natálie 2019 0 0 72 0 72
18 Vojáčková Josefína 2018 0 0 70 0 70
19 Horáková Amálie 2019 0 0 69 0 69
20 Ryglova Tea 2019 0 0 68 0 68
21 Věžníková Leontýna 2019 0 0 67 0 67
22 Michálková Barbora 2019 0 0 66 0 66