Běh na Hrádku - Výsledky

Zpět

Kategorie - Muži nad 50 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Bohuslav Jaroslav 1959 271 26 : 16 100
2 Žila Miloš 1962 249 27 : 06 95
3 Berky Jiří 1962 160 27 : 28 91
4 Olšjak Ladislav 1959 233 27 : 40 87
5 Motálek Petr 1961 124 28 : 01 84
6 Schwarz Josef 1955 163 28 : 28 81
7 Ševčík Luděk 1959 15 28 : 34 78
8 Suchý Karel 1956 291 28 : 40 76
9 Kolařík Jiří 1956 88 29 : 20 74
10 Holub Jaroslav 1962 270 29 : 41 72
11 Klusáček Pavel 1956 247 30 : 26 70
12 Bouček Zdeněk 1956 178 36 : 19 69

Kategorie - Muži 40-49 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Vítek Jaroslav 1972 221 23 : 29 100
2 Jansa Jiří 1966 159 25 : 01 95
3 Malík Vít 1969 86 25 : 55 91
4 Soukup Petr 1965 157 27 : 23 87
5 Šťáva Petr 1967 81 27 : 36 84
6 Konečný Karel 1970 236 28 : 33 81
7 Studený Pavel 1971 161 29 : 27 78
8 Procházka Dušan 1972 173 30 : 14 76
9 Soukup Martin 1968 172 30 : 21 74
10 Körner Roman 1968 177 30 : 32 72
11 Pacal Pavel 1974 16 30 : 36 70
12 Kříž Petr 1966 94 32 : 13 69
13 Donné Jan 1974 108 33 : 39 68
14 Holpuch Miroslav 1970 144 34 : 28 67
15 Halbrštat Petr 1967 74 39 : 14 66

Kategorie - Muži 18-39 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Kučera Vítězslav 1993 182 24 : 51 100
2 Exner Jakub 1983 176 24 : 58 95
3 Veselý Ondřej 1986 158 25 : 26 91
4 Dokulil Lukáš 1991 73 25 : 41 87
5 Klíma Petr 1993 111 26 : 08 84
6 Mahel Tadeáš 1989 171 26 : 21 81
7 Bouzek Vladimír 1981 151 26 : 30 78
8 Bohuslav Martin 1987 181 26 : 45 76
9 Hort Tomáš 1992 12 26 : 53 74
10 Češka Milan 1989 109 27 : 16 72
11 Dokulil Jan 1997 68 27 : 52 70
12 Kratochvíl Petr 1996 65 29 : 22 69
13 Šabacký Radek 1976 170 34 : 12 68
14 Vidlák Oldřich 1989 168 35 : 22 67
15 Macků Petr 1981 153 35 : 41 66
16 Urban Lukáš 1986 169 35 : 55 65
17 Průža Jindřich 1981 155 37 : 06 64
18 Průža Aleš 1977 154 39 : 57 63

Kategorie - Ženy nad 35 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Doubková Kateřina 1972 219 19 : 02 100
2 Stewartová Miriam 1964 289 19 : 07 95
3 Matyášová Jana 1965 229 19 : 29 91
4 Brabcová Milada 1975 11 20 : 30 87
5 Sichertová Dana 1975 18 21 : 13 84
6 Jahodová Iveta 1974 180 21 : 37 81
7 Kubíčková Romana 1972 167 23 : 15 78
8 Vomelová Eva 1977 166 23 : 21 76
9 Hortová Michaela 1975 34 23 : 55 74
10 Mahelová Jitka 1962 252 23 : 55 72
11 Remarová Jana 1963 162 24 : 47 70
12 Vykydalová Blanka 1956 269 24 : 58 69
13 Ročňáková Slávka 1945 267 25 : 06 68
14 Hortová Miroslava 1971 54 27 : 45 67
15 Holíková Ida 1964 75 28 : 41 66
16 Martínková Natália 1976 98 33 : 55 65

Kategorie - Ženy 18-34 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Březnová Klára 1993 21 22 : 41 100
2 Cafourkova Tereza 1984 79 23 : 41 95
3 Weignerová Jana 1984 174 25 : 14 91
4 Kuchařová Jana 1980 78 25 : 43 87
5 Cahová Petra 1996 118 26 : 11 84
6 Trojanová Martina 1993 87 26 : 47 81
7 Pavlusiková Jaroslava 1994 89 28 : 17 78

Kategorie - Dorostenci 16-17 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Trutna Jan 1999 51 4 : 28 100
2 Tlustoš Vít 1999 141 4 : 38 95
3 Kříž Tomáš 2000 93 4 : 51 91
4 Jelínek Marek 1998 165 8 : 08 87
5 Ujčík Adam 1997 105 8 : 27 84
6 Anděl Daniel 1997 175 9 : 17 81
7 Pislcajk Patrik 1996 95 11 : 11 78

Kategorie - Dorostenky 16-17 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Březnová Radka 1999 20 4 : 53 100
2 Maloušková Klára 1998 96 10 : 11 95
3 Holpuchová Ivana 1998 28 12 : 11 91

Kategorie - Starší žáci II. 14-15 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Petr Radek 1999 56 4 : 42 100
2 Kotrba Martin 1999 125 4 : 55 95
3 Patočka Marek 1999 55 5 : 43 91
4 Vávra Jan 1999 59 6 : 18 87
5 Svoboda Martin 2000 58 6 : 38 84

Kategorie - Starší žákyně II. 14-15 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Patočková Hana 1999 92 5 : 13 100
2 Štaffová Bety 2000 179 5 : 21 95
3 Holpuchová Lucie 2000 27 6 : 00 91
4 Poskočilová Michaela 1999 90 6 : 55 87

Kategorie - Starší žáci I. 12-13 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Grulich Ondřej 2001 47 2 : 57 100
2 Fučík Karel 2002 135 3 : 08 95
3 Kareta Martin 2002 148 3 : 17 91
4 Patočka Jan 2002 40 3 : 31 87
5 Poskočil Dominik 2002 91 3 : 32 84
6 Tlustoš Petr 2001 142 3 : 40 81

Kategorie - Starší žákyně I. 12-13 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Maloušková Eliška 2002 97 3 : 11 100
2 Černá Lucie 2002 25 3 : 16 95
3 Švecová Lenka 2001 8 3 : 21 91
4 Komendová Eliška 2001 26 3 : 23 87
5 Kotrbová Lenka 2002 126 3 : 33 84
6 Neumanová Kateřina 2001 70 3 : 35 81
7 Procházková Nikola 2002 106 4 : 12 78

Kategorie - Mladší žáci II. 10-11 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Trojan Adam 2004 7 3 : 11 100
2 Křehlík Miroslav 2003 123 3 : 21 95
3 Caha Jan 2003 121 3 : 27 91
4 Hort Ondřej 2004 32 3 : 34 87
5 Syrový Michal 2004 63 3 : 59 84
6 Okřina Tomáš 2003 30 4 : 10 81
7 Polášek Jan 2003 164 4 : 31 78

Kategorie - Mladší žákyně II. 10-11 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Doležalová Sára 2003 1 3 : 18 100
2 Roušová Natálie 2003 149 3 : 39 95
3 Donné Babetka 2004 119 4 : 09 91
4 Kuzmová Tereza 2004 139 4 : 22 87

Kategorie - Mladší žáci I. 7-9 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Caha Adam 2005 42 1 : 57 100
2 Zimmermann Tomáš 2005 132 1 : 59 95
3 Caha Jakub 2005 122 2 : 02 91
4 Hort Marek 2007 31 2 : 04 87
5 Slaměník Matyáš 2005 120 2 : 05 84
6 Polášek Lukáš 2006 107 2 : 07 81
7 Vostal Vilém 2005 3 2 : 08 78
8 Denner Denis 2005 9 2 : 09 76
9 Kratochvíl Marek 2006 112 2 : 10 74
10 Kutina Zbyněk 2005 131 2 : 11 72
11 Toufar Stanislav 2005 129 2 : 12 70
12 Černý Jakub 2005 104 2 : 13 69
13 Dobrovolný Michal 2007 39 2 : 15 68
14 Března Matěj 2005 19 2 : 16 67
15 Okřina Martin 2006 29 2 : 17 66
16 Bouzek Jan 2007 147 2 : 18 65
17 Syrový Bedřich 2006 64 2 : 20 64
18 Mezlík Daniel 2005 6 2 : 22 63

Kategorie - Mladší žákyně I. 7-9 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Cahová Kateřina 2005 41 1 : 56 100
2 Padrnosová Daniela 2006 22 2 : 04 95
3 Bouzková Lucie 2005 146 2 : 08 91
4 Neumanová Kristýna 2007 69 2 : 16 87
5 Honsová Elena 2007 143 2 : 21 84
6 Kratochvílová Šárka 2006 113 2 : 22 81
7 Pacalová Ketty 2007 117 2 : 37 78
8 Fraňková Marie Anna 2006 152 2 : 49 76
9 Doležalová Lara 2006 2 2 : 51 74