Třebíčský triatlon - Výsledky

Zpět

Kategorie - Muži nad 50 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Musil Jindřich 1953 143 1 : 08 : 40 100
2 Ševčík Luděk 1959 15 1 : 12 : 26 95
3 Pilát Zdeněk 1958 13 1 : 21 : 47 91
4 Svačina Luděk 1964 101 1 : 27 : 22 87

Kategorie - Muži 40-49 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Dragolov Daniel 1967 135 1 : 07 : 31 100
2 Němec Jan 1968 103 1 : 08 : 32 95
3 Šťáva Petr 1967 134 1 : 08 : 44 91
4 Körner Roman 1968 69 1 : 09 : 20 87
5 Brázda Radek 1967 140 1 : 10 : 05 84
6 Studený Pavel 1971 137 1 : 19 : 03 81

Kategorie - Muži 18-39 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Maiwaelder Lukáš 1991 132 55 : 45 100
2 Kučera Vítězslav 1993 151 56 : 15 95
3 Maleňák Filip 1990 146 59 : 40 91
4 Pospíchal Vladimír 1985 125 1 : 01 : 46 87
5 Ehrlich Tomáš 1988 136 1 : 03 : 03 84
6 Kelbl Ondřej 1988 149 1 : 04 : 10 81
7 Tuna Jaroslav 1977 163 1 : 04 : 10 78
8 Soudek Lukáš 1983 150 1 : 04 : 39 76
9 Dokulil Lukáš 1991 138 1 : 05 : 10 74
10 Hromádka Ondřej 1990 147 1 : 05 : 13 72
11 Zelený Radek 1981 155 1 : 06 : 32 70
12 Ambrus Peter 1983 131 1 : 08 : 29 69
13 Dominik Martin 1977 128 1 : 09 : 01 68
14 Bezchleba Petr 1978 164 1 : 09 : 22 67
15 Hort Tomáš 1992 12 1 : 13 : 20 66
16 Vacula Ondřej 1981 158 1 : 13 : 39 65
17 Novotný Libor 1975 144 1 : 15 : 48 64
18 Kratochvíl Petr 1996 159 1 : 16 : 44 63
19 Vašků Zdeněk 1987 130 1 : 18 : 48 62
20 Račák Filip 1982 133 1 : 22 : 04 61
21 Lapeš Jaromír 1976 169 1 : 23 : 47 60
22 Parkan Jaroslav 1983 127 1 : 27 : 22 59

Kategorie - Ženy nad 35 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Kadlčíková Helena 1975 139 1 : 13 : 20 100
2 Sichertová Dana 1975 18 1 : 17 : 16 95
3 Brabcová Milada 1975 11 1 : 17 : 31 91
4 Veselá Kateřina 1977 126 1 : 23 : 56 87
5 Vomelová Eva 1977 162 1 : 24 : 20 84

Kategorie - Ženy 18-34 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Zahradníčková Marika 1994 152 1 : 05 : 29 100
2 Tešovičová Diana 1981 129 1 : 07 : 47 95
3 Kolková Lucie 1982 157 1 : 10 : 14 91
4 Veselá Petra 1989 156 1 : 12 : 26 87
5 Vašalovská Petra 1986 45 1 : 12 : 37 84
6 Petrůjová Hana 1984 141 1 : 13 : 41 81
7 Pytlíková Sandra 1984 145 1 : 19 : 50 78
8 Březnová Klára 1993 21 1 : 21 : 08 76
9 Cafourkova Tereza 1984 153 1 : 40 : 06 74

Kategorie - Dorostenci 16-17 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Trutna Jan 1999 142 1 : 06 : 00 100
2 Kříž Tomáš 2000 111 1 : 09 : 51 95
3 Tlustoš Vít 1999 82 1 : 18 : 54 91

Kategorie - Dorostenky 16-17 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Maloušková Klára 1998 81 1 : 15 : 39 100
2 Březnová Radka 1999 20 1 : 17 : 44 95
3 Holpuchová Ivana 1998 98 1 : 43 : 54 91

Kategorie - Starší žáci II. 14-15 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Stoukal Štěpán 2000 114 26 : 42 100
2 Tala Alexander 1999 68 29 : 51 95
3 Petr Radek 1999 105 31 : 51 91
4 Volf Jaromír 1999 108 33 : 01 87
5 Kotrba Martin 1999 95 34 : 43 84
6 Patočka Marek 1999 110 35 : 49 81
7 Svoboda Martin 2000 109 38 : 15 78

Kategorie - Starší žákyně II. 14-15 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Holpuchová Lucie 2000 97 38 : 48 100

Kategorie - Starší žáci I. 12-13 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Stibal Jakub 2001 86 20 : 23 100
2 Kavka Petr 2001 123 21 : 04 95
3 Grulich Ondřej 2001 47 21 : 13 91
4 Fučík Karel 2002 91 21 : 23 87
5 Tlustoš Petr 2001 83 23 : 30 84
6 Kareta Martin 2002 66 26 : 10 81
7 Kazda Tomáš 2002 96 26 : 50 78
8 Patočka Jan 2002 104 28 : 16 76
9 Stloukal Richard 2002 122 31 : 22 74

Kategorie - Starší žákyně I. 12-13 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Maloušková Eliška 2002 79 21 : 52 100
2 Komendová Eliška 2001 67 22 : 35 95
3 Švecová Lenka 2001 8 23 : 21 91
4 Svobodová Eliška 2002 84 25 : 07 87
5 Neumanová Kateřina 2001 121 25 : 26 84
6 Procházková Nikola 2002 74 31 : 22 81

Kategorie - Mladší žáci II. 10-11 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Křehlík Miroslav 2003 112 10 : 24 100
2 Trojan Adam 2004 7 10 : 57 95
3 Caha Jan 2003 72 11 : 03 91
4 Pospíchal Tomáš 2004 70 12 : 24 87
5 Beneš Matěj 2004 100 12 : 37 84

Kategorie - Mladší žákyně II. 10-11 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Roušová Natálie 2003 90 12 : 46 100
2 Kušová Anna 2004 113 13 : 56 95
3 Kuzmová Tereza 2004 116 14 : 16 91

Kategorie - Mladší žáci I. 7-9 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Zimmermann Tomáš 2005 117 6 : 10 100
2 Caha Adam 2005 42 6 : 24 95
3 Mezlík Daniel 2005 6 6 : 46 91
4 Března Matěj 2005 19 6 : 49 87
5 Svoboda Patrik 2005 85 6 : 52 84
6 Auf Jakub 2005 71 7 : 05 81
7 Žák Jakub 2006 88 7 : 11 78
8 Toufar Stanislav 2005 93 7 : 28 76
9 Caha Jakub 2005 78 9 : 19 74

Kategorie - Mladší žákyně I. 7-9 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Vítková Hana 2007 119 6 : 50 100
2 Neumanová Kristýna 2007 120 6 : 56 95
3 Padrnosová Daniela 2006 22 6 : 57 91
4 Cahová Kateřina 2005 41 7 : 01 87
5 Juříčková Kateřina 2006 89 7 : 07 84
6 Hons Martin 2005 65 7 : 26 81
7 Němcová Anna 2005 99 8 : 06 78
8 Doležalová Lara 2006 2 8 : 24 76
9 Davidová Magdalena Marie 2007 38 8 : 48 74