Časovka na Jelení hlavu - Výsledky

Zpět

Kategorie - Muži nad 50 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Petr Josef 1961 96 13 : 45 100
2 Svoboda Jiří 1954 103 14 : 05 95
3 Musil Jindřich 1953 157 14 : 10 91
4 Ševčík Luděk 1959 109 14 : 22 87
5 Tomek Jaromír 1952 94 14 : 46 84
6 Joch Zdeněk 1948 85 15 : 17 81
7 Holub Jaroslav 1962 170 15 : 37 78
8 Pilát Zdeněk 1958 139 18 : 17 76

Kategorie - Muži 40-49 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Vlčan Josef 1967 148 13 : 26 100
2 Veselý Miloš 1973 165 13 : 36 95
3 Vítek Jaroslav 1972 167 13 : 57 91
4 Kotačka Michal 1974 113 14 : 03 87
5 Dvořák Marek 1974 174 14 : 32 84
6 Šťáva Petr 1967 143 14 : 45 81
7 Körner Roman 1968 144 14 : 58 78
8 Procházka Milan 1966 178 15 : 15 76
9 Konečný Karel 1970 122 15 : 23 74

Kategorie - Muži 18-39 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Krotký Rostislav 1976 168 12 : 27 100
2 Šustr Dominik 1994 133 13 : 24 95
3 Frýba Lukáš 1982 166 14 : 01 91
4 Hakl Filip 1993 163 14 : 04 87
5 Fongus Stanislav 1982 159 14 : 51 84
6 Kratochvíl Petr 1996 119 15 : 41 81
7 Hort Tomáš 1992 118 15 : 54 78
8 Rutar Lukáš 1979 141 18 : 10 76

Kategorie - Ženy nad 35 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Brabcová Milada 1975 134 15 : 49 100
2 Vermešová Ludmila 1961 92 15 : 52 95
3 Sichertová Dana 1975 146 16 : 40 91
4 Veselá Kateřina 1977 110 17 : 15 87
5 Jahodová Iveta 1974 135 17 : 26 84
6 Trojanová Eva 1975 138 18 : 36 81
7 Hortová Michaela 1975 152 20 : 51 78
8 Martínková Natália 1976 177 26 : 14 76

Kategorie - Ženy 18-34 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Vašalovská Petra 1986 171 16 : 39 100
2 Kuchařová Jana 1980 161 18 : 29 95
3 Březnová Klára 1993 130 19 : 26 91
4 Moláková Dagmar 1983 140 22 : 42 87

Kategorie - Dorostenci 16-17 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Tlustoš Vít 1999 107 14 : 33 100
2 Trojan Leoš 1998 136 14 : 39 95

Kategorie - Dorostenky 16-17 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Holpuchová Ivana 1998 100 22 : 41 100

Kategorie - Starší žáci II. 14-15 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Musil Vít 1999 137 3 : 26 100
2 Kotrba Martin 1999 116 3 : 44 95
3 Patočka Marek 1999 126 4 : 36 91
4 Volf Jaromír 1999 124 4 : 37 87
5 Petr Radek 1999 127 4 : 55 84
6 Vávra Jan 1999 125 5 : 39 81

Kategorie - Starší žákyně II. 14-15 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Holpuchová Lucie 2000 99 4 : 41 100

Kategorie - Starší žáci I. 12-13 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Grulich Ondřej 2001 80 4 : 16 100
2 Kareta Martin 2002 81 4 : 24 95
3 Kazda Tomáš 2002 117 4 : 35 91
4 Dvořák Lukáš 2002 172 4 : 48 87
5 Hort Lukáš 2002 149 4 : 51 84
6 Patočka Jan 2002 108 5 : 07 81
7 Homola Tomáš 2002 93 5 : 08 78

Kategorie - Starší žákyně I. 12-13 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Komendová Eliška 2001 78 3 : 54 100
2 Švecová Lenka 2001 91 4 : 10 95
3 Škrdlová Adéla 2001 82 4 : 36 91
4 Kotrbová Lenka 2002 115 5 : 01 87
5 Svobodová Eliška 2002 106 5 : 11 84
6 Čermáková Monika 2001 180 6 : 14 81
7 Procházková Nikola 2002 120 7 : 20 78

Kategorie - Mladší žáci II. 10-11 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Caha Jan 2003 95 4 : 39 100
2 Trojan Adam 2004 128 4 : 40 95
3 Čaněk Antonín 2003 145 4 : 43 91
4 Křehlík Miroslav 2003 123 4 : 47 87
5 Dvořák Šimon 2004 173 5 : 20 84
6 Hort Ondřej 2004 150 5 : 22 81
7 Bartes Lukáš 2004 156 6 : 09 78
8 Pospíchal Ondřej 2004 182 6 : 22 76

Kategorie - Mladší žákyně II. 10-11 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Doležalová Sára 2003 87 4 : 37 100
2 Roušová Natálie 2003 86 4 : 56 95
3 Fučíková Marie 2004 90 5 : 30 91
4 Kuzmová Tereza 2004 155 5 : 55 87
5 Konečná Pavlína 2004 121 6 : 08 84

Kategorie - Mladší žáci I. 7-9 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Března Matěj 2005 132 4 : 58 100
2 Vítek Matěj 2005 162 5 : 01 95
3 Mezlík Daniel 2005 83 5 : 16 91
4 Caha Jakub 2005 97 5 : 27 87
5 Caha Adam 2005 101 5 : 28 84
6 Hort Marek 2007 151 5 : 37 81
7 Vostal Vilém 2005 153 5 : 38 78
8 Auf Jakub 2005 104 5 : 50 76
9 Syrový Bedřich 2006 176 6 : 00 74
10 Polášek Lukáš 2006 131 6 : 11 72

Kategorie - Mladší žákyně I. 7-9 let

Pozice Příjmení a jméno Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Neumanová Kristýna 2007 79 5 : 28 100
2 Toufarová Adéla 2005 114 6 : 03 95
3 Padrnosová Daniela 2006 147 6 : 06 91
4 Cahová Kateřina 2005 102 6 : 15 87
5 Vítková Hana 2007 164 6 : 15 84
6 Kuthanová Karolína 2006 175 6 : 18 81
7 Bartesová Jana 2006 158 6 : 57 78
8 Doležalová Lara 2006 88 7 : 07 76
9 Čermáková Lucie 2005 179 7 : 21 74
10 Davidová Magdalena Marie 2007 142 8 : 05 72