Borovinský triatlon - Výsledky
Kategorie:
benjamínky 8 let a mladší (2005 a ml.) :
benjamínci 8 let a mladší (2005 a ml.) :
mladší žákyně 9 – 11 let (2002-2004) : 400 m běh - 2,5km kolo - 400m běh
mladší žáci 9 – 11 let (2002-2004) : 400 m běh - 2,5km kolo - 400m běh
starší žáci 12 – 14 let (1999-2001) : 1200 m běh - 4km kolo - 1200m běh
starší žákyně 12 – 14 let (1999-2001) : 1200 m běh - 4km kolo - 1200m běh
dorostenci 15 – 17 let (1996-1998) : 3200 m běh - 9,5km kolo - 3200m běh
dorostenky 15 – 17 let (1996-1998) : 3200 m běh - 9,5km kolo - 3200m běh
junioři 18 – 19 let (1994-1995) : 6000 m běh - 18,5km kolo - 3200m běh
Muži 20 – 39 let (1974-1993) : 6000 m běh - 18,5km kolo - 3200m běh
Muži 40 – 49 let (1964-1973) : 6000 m běh - 18,5km kolo - 3200m běh
Muži 50 let a st. (1963 a st.) : 6000 m běh - 18,5km kolo - 3200m běh
Ženy 20 - 34 let (1979-1993) : 3200 m běh - 9,5km kolo - 3200m běh
Ženy 35 let a st. (1978 a st.) : 3200 m běh - 9,5km kolo - 3200m běh
Podrobné výsledky Borovinského triatlonu ke stažení zde
Kategorie - Děti – 0-4
Pozice | Jméno a příjmení | Datum nar. | Start. číslo | Čas | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | Albert Neuman | 2010 | 117 | 1 : 32 | 100 |
2 | Jáchym Padrnos | 2010 | 122 | 1 : 38 | 95 |
3 | Anežka Maloušková | 2010 | 125 | 2 : 01 | 91 |
Kategorie - Děti – 5-8
Pozice | Jméno a příjmení | Datum nar. | Start. číslo | Čas | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Caha | 2005 | 88 | 2 : 48 | 100 |
2 | Vilém Vostal | 2005 | 106 | 2 : 49 | 95 |
3 | Štěpán Petráněk | 2005 | 110 | 2 : 50 | 91 |
4 | Matěj Vítek | 2005 | 123 | 2 : 51 | 87 |
5 | Matěj Března | 2005 | 119 | 2 : 53 | 84 |
6 | Jakub Auf | 2005 | 102 | 2 : 55 | 81 |
7 | Tereza Kotačková | 2006 | 91 | 2 : 59 | 78 |
8 | Robin Kotačka | 2008 | 93 | 3 : 00 | 76 |
9 | Martin Kučera | 2007 | 96 | 3 : 13 | 74 |
10 | Daniel Mezlík | 2005 | 97 | 3 : 16 | 72 |
11 | Lara Doležalová | 2006 | 82 | 3 : 20 | 70 |
12 | Eduard Vostal | 2008 | 105 | 3 : 34 | 69 |
13 | Jakub Doležal | 2007 | 101 | 3 : 42 | 68 |
14 | Michal Dobrovolný | 2007 | 83 | 3 : 47 | 67 |
15 | Filip Neumann | 2007 | 116 | 3 : 55 | 66 |
16 | Iveta Kratochvílová | 2008 | 94 | 4 : 01 | 65 |
17 | Petr Tomek ml. | 2008 | 112 | 4 : 14 | 64 |
18 | Jáchym Šmerda | 2008 | 92 | 5 : 44 | 63 |
Kategorie - Mladší žáci - 9-11
Pozice | Jméno a příjmení | Datum nar. | Start. číslo | Čas | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karel Fučík | 2002 | 87 | 8 : 04 | 100 |
2 | Miroslav Křehlík | 2003 | 118 | 8 : 15 | 95 |
3 | Ondřej Hort | 2004 | 114 | 8 : 23 | 91 |
4 | Filip Kotačka | 2003 | 90 | 8 : 39 | 87 |
5 | Dominik Poskočil | 2002 | 104 | 8 : 45 | 84 |
6 | Jan Caha | 2003 | 124 | 8 : 46 | 81 |
Kategorie - Mladší žákyně - 9-11
Pozice | Jméno a příjmení | Datum nar. | Start. číslo | Čas | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucie Černá | 2002 | 115 | 8 : 12 | 100 |
2 | Lenka Kotrbová | 2002 | 108 | 8 : 29 | 95 |
3 | Eliška Maloušková | 2002 | 126 | 8 : 32 | 91 |
4 | Veronika Musilová | 2002 | 85 | 8 : 55 | 87 |
5 | Sára Doležalová | 2003 | 81 | 8 : 59 | 84 |
6 | Marie Fučíková | 2004 | 86 | 9 : 42 | 81 |
7 | Pavlína Konečná | 2004 | 113 | 9 : 49 | 78 |
8 | Barbora Johnová | 2003 | 84 | 10 : 28 | 76 |
9 | Tereza Kuzmová | 2004 | 120 | 10 : 30 | 74 |
10 | Vanessa Bímová | 2003 | 127 | 10 : 40 | 72 |
Kategorie - Starší žáci - 12-14
Pozice | Jméno a příjmení | Datum nar. | Start. číslo | Čas | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Trutna | 1999 | 111 | 16 : 43 | 100 |
2 | Tomáš Kříž | 2000 | 98 | 18 : 02 | 95 |
3 | Matěj Petráněk | 1999 | 109 | 19 : 42 | 91 |
4 | Martin Kotrba | 1999 | 107 | 20 : 24 | 87 |
5 | Antonín Slanina | 1999 | 99 | 21 : 38 | 84 |
6 | Martin Kratochvíl | 2000 | 95 | 24 : 27 | 81 |
Kategorie - Starší žákyně - 12-14
Pozice | Jméno a příjmení | Datum nar. | Start. číslo | Čas | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | Radka Březnová | 1999 | 121 | 20 : 06 | 100 |
2 | Lenka Švecová | 2001 | 89 | 22 : 36 | 95 |
3 | Michaela Poskočilová | 1999 | 103 | 23 : 30 | 91 |
4 | Lucie Holpuchová | 2000 | 100 | 24 : 13 | 87 |
Kategorie - Dorostenci - 15-17
Pozice | Jméno a příjmení | Datum nar. | Start. číslo | Čas | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří Ondráček | 1997 | 9 | 48 : 42 | 100 |
Kategorie - Dorostenky - 15-17
Pozice | Jméno a příjmení | Datum nar. | Start. číslo | Čas | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klára Maloušková | 1998 | 8 | 53 : 33 | 100 |
2 | Vendula Manová | 1998 | 1 | 1 : 01 : 32 | 95 |
Kategorie - Junioři – 18-19
Pozice | Jméno a příjmení | Datum nar. | Start. číslo | Čas | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Man | 1994 | 2 | 1 : 21 : 31 | 100 |
Kategorie - Juniorky – 18-19
Nenalezen žádný záznam !!! |
Kategorie - Ženy – 20-34
Pozice | Jméno a příjmení | Datum nar. | Start. číslo | Čas | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klára Březnová | 1993 | 6 | 52 : 39 | 100 |
2 | Petra Vašalovská | 1986 | 13 | 53 : 00 | 95 |
3 | Michaela Honsová | 1981 | 23 | 56 : 28 | 91 |
4 | Jana Kuchařová | 1980 | 28 | 1 : 00 : 51 | 87 |
5 | Simona Nováčková | 1980 | 12 | 1 : 05 : 17 | 84 |
Kategorie - Ženy – 35+
Pozice | Jméno a příjmení | Datum nar. | Start. číslo | Čas | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dana Sichertová | 1975 | 21 | 51 : 09 | 100 |
2 | Milada Brabcová | 1975 | 30 | 54 : 22 | 95 |
3 | Kateřina Veselá | 1977 | 22 | 1 : 00 : 50 | 91 |
4 | Lenka Procházková | 1968 | 29 | 1 : 14 : 06 | 87 |
Kategorie - Muži – 20-39
Pozice | Jméno a příjmení | Datum nar. | Start. číslo | Čas | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vítězslav Kučera | 1993 | 16 | 1 : 05 : 11 | 100 |
2 | Jiří Kalus | 1993 | 17 | 1 : 06 : 00 | 95 |
3 | Martin Dominek | 1977 | 24 | 1 : 12 : 45 | 91 |
4 | Tomáš Hort | 1992 | 18 | 1 : 15 : 14 | 87 |
5 | Pavel Hrabě | 1983 | 15 | 1 : 15 : 16 | 84 |
6 | Martin Man | 1991 | 3 | 1 : 16 : 01 | 81 |
7 | Libor Novotný | 1975 | 32 | 1 : 21 : 53 | 78 |
8 | Petr Tomek | 9/78 | 4 | 1 : 27 : 45 | 76 |
9 | Jiří Kuzma | 1975 | 5 | 1 : 28 : 57 | 74 |
10 | Jan Donée | 1974 | 26 | 1 : 32 : 17 | 72 |
Kategorie - Muži – 40-49
Pozice | Jméno a příjmení | Datum nar. | Start. číslo | Čas | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaroslav Vítek | 1972 | 7 | 1 : 07 : 57 | 100 |
2 | Petr Šťáva | 1967 | 25 | 1 : 12 : 51 | 95 |
3 | Dušan Procházka | 1972 | 11 | 1 : 16 : 48 | 91 |
4 | Roman Körner | 1968 | 19 | 1 : 17 : 53 | 87 |
5 | Petr Kříž | 1966 | 10 | 1 : 23 : 49 | 84 |
Kategorie - Muži – 50+
Pozice | Jméno a příjmení | Datum nar. | Start. číslo | Čas | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luděk Ševčík | 1959 | 14 | 1 : 13 : 03 | 100 |
2 | Jaroslav Holub | 1962 | 27 | 1 : 16 : 10 | 95 |
3 | Pavel Klusáček | 1956 | 20 | 1 : 24 : 42 | 91 |
4 | Zdeněk Pilát | 1958 | 31 | 1 : 25 : 30 | 87 |