Časovka - Výsledky

Zpět

Kategorie - Děti – 0-4

Nenalezen žádný záznam !!!

Kategorie - Děti – 5-8

Pozice Jméno a příjmení Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Daniel Mezlík 2005 136 2 : 55 100
2 Jakub Auf 2005 124 3 : 02 95
3 Vilém Vostal 2005 130 3 : 06 91
4 Matěj Vítek 2005 108 3 : 07 87
5 Bedřich Syrový 2006 122 3 : 29 84
6 Jakub Caha 2005 143 3 : 30 81
7 Matyáš Slaměník 2005 109 3 : 32 78
8 Kateřina Cahová 2005 134 3 : 33 76
9 Marek Hort 2007 118 3 : 36 74
10 Zuzana Trnková 2005 145 3 : 51 72
11 Adam Caha 2005 135 3 : 56 70
12 Robin Kotačka 2008 133 4 : 19 69
13 Eduard Vostal 2008 129 4 : 22 68
14 Lara Doležalová 2006 138 4 : 31 67
15 Bohdan Prokop 2007 126 4 : 34 66
16 Hana Vítková 2007 107 4 : 44 65

Kategorie - Mladší žáci - 9-11

Pozice Jméno a příjmení Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Karel Fučík 2002 139 4 : 13 100
2 Jan Caha 2003 144 4 : 26 95
3 Lukáš Hort 2002 119 4 : 30 91
4 Miroslav Křehlík 2003 146 4 : 32 87
5 Ondřej Hort 2004 120 4 : 32 84
6 Jan Patočka 2002 148 4 : 32 81
7 Michal Syrový 2004 123 4 : 45 78
8 Dominik Poskočil 2002 111 5 : 08 76
9 Vojta Neubauer 2003 117 5 : 34 74

Kategorie - Mladší žákyně - 9-11

Pozice Jméno a příjmení Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Sára Doležalová 2003 137 4 : 16 100
2 Lenka Kotrbová 2002 128 4 : 22 95
3 Veronika Musilová 2002 131 4 : 55 91
4 Tereza Kuzmová 2004 110 5 : 55 87
5 Pavlína Konečná 2004 121 6 : 00 84
6 Barbora Johnová 2003 140 6 : 18 81

Kategorie - Starší žáci - 12-14

Pozice Jméno a příjmení Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Vít Tlustoš 1999 106 3 : 36 100
2 Antonín Slanina 1999 115 3 : 46 95
3 Martin Kotrba 1999 127 3 : 49 91
4 Petr Tlustoš 2001 105 3 : 56 87
5 Matouš Neubauer 2001 116 4 : 02 84

Kategorie - Starší žákyně - 12-14

Pozice Jméno a příjmení Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Lenka Švecová 2001 142 3 : 52 100
2 Radka Březnová 1999 149 4 : 10 95
3 Michaela Poskočilová 1999 112 4 : 10 91
4 Adéla Škrdlová 2001 113 4 : 16 87

Kategorie - Dorostenci - 15-17

Pozice Jméno a příjmení Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Jiří Ondráček 1997 132 3 : 07 100
2 Patrik Pislcajk 1996 147 5 : 03 95

Kategorie - Dorostenky - 15-17

Pozice Jméno a příjmení Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Renata Škrdlová 1996 114 3 : 52 100
2 Vendula Manová 1998 141 4 : 20 95

Kategorie - Junioři – 18-19

Pozice Jméno a příjmení Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Jakub Man 1994 18 14 : 28 100
2 Dominik Šustr 1994 23 14 : 36 95

Kategorie - Juniorky – 18-19

Nenalezen žádný záznam !!!

Kategorie - Ženy – 20-34

Pozice Jméno a příjmení Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Michaela Honsová 1981 40 16 : 35 100
2 Klára Březnová 1993 44 16 : 58 95
3 Jana Kuchařová 1980 39 18 : 46 91
4 Simona Nováčková 1980 22 21 : 33 87

Kategorie - Ženy – 35+

Pozice Jméno a příjmení Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Dana Sichertová 1975 35 15 : 18 100
2 Milada Brabcová 1975 50 16 : 59 95
3 Petra Tlustošová 1974 51 17 : 35 91
4 Kateřina Veselá 1977 41 18 : 35 87
5 Michaela Hortová 1975 31 20 : 24 84
6 Lenka Procházková 1968 37 23 : 34 81

Kategorie - Muži – 20-39

Pozice Jméno a příjmení Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Vítězslav Kučera 1993 47 12 : 31 100
2 Lubor Kosička 1989 20 13 : 03 95
3 Jiří Kalus 1993 25 13 : 15 91
4 Ondřej Chudoba 21 14 : 14 87
5 Tomáš Hort 1992 26 14 : 37 84
6 Martin Man 1991 17 14 : 38 81
7 Pavel Pacal 1974 24 15 : 21 78
8 Libor Novotný 1975 48 15 : 22 76
9 Jiří Kuzma 1975 34 15 : 55 74
10 Pilát Luboš 1987 53 16 : 53 72
11 David Hort 1975 32 17 : 12 70

Kategorie - Muži – 40-49

Pozice Jméno a příjmení Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Josef Vlčan 1967 29 11 : 58 100
2 Jaroslav Vítek 1972 45 12 : 52 95
3 Petr Šťáva 1967 28 13 : 13 91
4 Dušan Procházka 1972 36 13 : 21 87
5 Jaromír Neubauer 1973 30 13 : 22 84
6 Roman Körner 1968 38 13 : 43 81
7 Jiří Němec 1973 0 13 : 58 78
8 Miloš Veselý 1973 42 15 : 27 76

Kategorie - Muži – 50+

Pozice Jméno a příjmení Datum nar. Start. číslo Čas Body
1 Drahomír Pospíšil 1961 46 13 : 12 100
2 Tomek Jaromír 1952 52 13 : 37 95
3 Luděk Ševčík 1959 27 13 : 57 91
4 Zdeněk Joch 1948 33 14 : 09 87
5 Zdeněk Pilát 1958 49 14 : 53 84
6 Pavel Klusáček 1956 43 15 : 02 81