McRAI cup - celkové výsledky 2013

Zpět

Kategorie - Děti – 0-4

Nenalezen žádný záznam !!!

Kategorie - Děti – 5-8

No. Pozice Jméno a příjmení Datum nar. I. II. III. IV. Body
1 1 Adam Caha 2005 100 100 91 0 291
2 2 Jakub Auf 2005 95 95 81 0 271
3 3 Daniel Mezlík 2005 100 87 84 0 271
4 4 Matěj Vítek 2005 95 87 87 0 269
5 5 Matyáš Slaměník 2005 100 87 78 0 265
6 6 Matěj Března 2005 87 84 84 0 255
7 7 Kateřina Cahová 2005 91 76 76 0 243
8 8 Marek Hort 2007 91 76 74 0 241
9 9 Zuzana Trnková 2005 81 72 69 0 222
10 10 Lara Doležalová 2006 74 70 67 0 211
11 11 Iveta Kratochvílová 2008 65 64 47 0 176

Kategorie - Mladší žáci - 9-11

No. Pozice Jméno a příjmení Datum nar. I. II. III. IV. Body
12 1 Karel Fučík 2002 100 100 100 0 300
13 2 Jan Patočka 2002 100 95 91 0 286
14 3 Miroslav Křehlík 2003 95 87 84 0 266
15 4 Ondřej Hort 2004 91 91 84 0 266
16 5 Jan Caha 2003 95 87 84 0 266
17 6 Dominik Poskočil 2002 87 84 84 0 255
18 7 Vojta Neubauer 2003 78 74 72 0 224

Kategorie - Mladší žákyně - 9-11

No. Pozice Jméno a příjmení Datum nar. I. II. III. IV. Body
19 1 Lucie Černá 2002 100 100 100 0 300
20 2 Sára Doležalová 2003 100 95 91 0 286
21 3 Veronika Musilová 2002 95 91 91 0 277
22 4 Marie Fučíková 2004 91 84 81 0 256
23 5 Pavlína Konečná 2004 84 81 78 0 243
24 6 Tereza Kuzmová 2004 87 78 74 0 239

Kategorie - Starší žáci - 12-14

No. Pozice Jméno a příjmení Datum nar. I. II. III. IV. Body
25 1 Jan Trutna 1999 100 100 100 0 300
26 2 Tomáš Kříž 2000 100 95 95 0 290
27 3 Antonín Slanina 1999 95 87 84 0 266
28 4 Matouš Neubauer 2001 91 84 81 0 256
29 5 Martin Kratochvíl 2000 87 81 81 0 249

Kategorie - Starší žákyně - 12-14

No. Pozice Jméno a příjmení Datum nar. I. II. III. IV. Body
30 1 Radka Březnová 1999 100 100 100 0 300
31 2 Lenka Švecová 2001 100 95 95 0 290
32 3 Michaela Poskočilová 1999 91 91 91 0 273
33 4 Kateřina Neumanová 2001 91 87 87 0 265

Kategorie - Dorostenci - 15-17

No. Pozice Jméno a příjmení Datum nar. I. II. III. IV. Body
34 1 Jiří Ondráček 1997 100 100 100 0 300

Kategorie - Dorostenky - 15-17

No. Pozice Jméno a příjmení Datum nar. I. II. III. IV. Body
35 1 Renata Škrdlová 1996 100 100 100 0 300
36 2 Vendula Manová 1998 95 95 95 0 285

Kategorie - Junioři – 18-19

No. Pozice Jméno a příjmení Datum nar. I. II. III. IV. Body
37 1 Jakub Man 1994 100 100 100 100 400

Kategorie - Juniorky – 18-19

Nenalezen žádný záznam !!!

Kategorie - Ženy – 20-34

No. Pozice Jméno a příjmení Datum nar. I. II. III. IV. Body
38 1 Klára Březnová 1993 100 100 100 95 395
39 2 Michaela Honsová 1981 100 91 91 91 373
40 3 Jana Kuchařová 1980 91 87 84 84 346
41 4 Simona Nováčková 1980 87 84 84 81 336

Kategorie - Ženy – 35+

No. Pozice Jméno a příjmení Datum nar. I. II. III. IV. Body
42 1 Dana Sichertová 1975 100 100 100 100 400
43 2 Milada Brabcová 1975 95 95 95 91 376
44 3 Kateřina Veselá 1977 95 91 91 87 364
45 4 Michaela Hortová 1975 95 87 84 84 350
46 5 Lenka Procházková 1968 87 81 81 81 330

Kategorie - Muži – 20-39

No. Pozice Jméno a příjmení Datum nar. I. II. III. IV. Body
47 1 Vítězslav Kučera 1993 100 100 100 95 395
48 2 Jiří Kalus 1993 100 100 95 91 386
49 3 Tomáš Hort 1992 87 84 81 76 328
50 4 Libor Novotný 1975 78 76 69 68 291
51 5 David Hort 1975 78 74 70 65 287
52 6 Pavel Pacal 1974 78 67 67 66 278

Kategorie - Muži – 40-49

No. Pozice Jméno a příjmení Datum nar. I. II. III. IV. Body
53 1 Jaroslav Vítek 1972 100 100 100 95 395
54 2 Petr Šťáva 1967 95 95 95 91 376
55 3 Dušan Procházka 1972 100 91 91 91 373
56 4 Roman Körner 1968 87 87 87 81 342

Kategorie - Muži – 50+

No. Pozice Jméno a příjmení Datum nar. I. II. III. IV. Body
57 1 Luděk Ševčík 1959 100 100 95 91 386
58 2 Zdeněk Pilát 1958 87 87 84 81 339
59 3 Pavel Klusáček 1956 91 84 81 81 337