McRAI cup - průběžné výsledky

Zpět

Kategorie - Děti – 0-4

Pozice Jméno a příjmení Datum nar. I. II. III. IV. V. Body
1 Albert Neuman 2010 0 0 0 100 0 100
2 Jáchym Padrnos 2010 0 0 0 95 0 95
3 Anežka Maloušková 2010 0 0 0 91 0 91

Kategorie - Děti – 5-8

Pozice Jméno a příjmení Datum nar. I. II. III. IV. V. Body
1 Adam Caha 2005 84 100 91 100 70 445
2 Daniel Mezlík 2005 81 84 87 72 100 424
3 Jakub Auf 2005 68 95 81 81 95 420
4 Matyáš Slaměník 2005 87 78 100 0 78 343
5 Lara Doležalová 2006 60 74 67 70 67 338
6 Matěj Března 2005 62 87 84 84 0 317
7 Kateřina Cahová 2005 76 91 72 0 76 315
8 Zuzana Trnková 2005 65 81 69 0 72 287
9 Matěj Vítek 2005 0 0 95 87 87 269
10 Marek Hort 2007 91 0 76 0 74 241
11 Vilém Vostal 2005 0 0 0 95 91 186
12 Iveta Kratochvílová 2008 47 0 64 65 0 176
13 Jakub Caha 2005 0 0 74 0 81 155
14 Daniela Padrnosová 2006 74 0 78 0 0 152
15 Robin Kotačka 2008 0 0 0 76 69 145
16 Kristýna Neumanová 2007 61 76 0 0 0 137
17 Eduard Vostal 2008 0 0 0 69 68 137
18 Hana Vítková 2007 0 0 68 0 65 133
19 Filip Neumann 2007 50 0 0 66 0 116
20 Jáchym Šmerda 2008 44 0 0 63 0 107
21 Tomáš Zimmermann 2005 100 0 0 0 0 100
22 Zbyněk Kutina 2005 95 0 0 0 0 95
23 Štěpán Petráněk 2005 0 0 0 91 0 91
24 Bedřich Syrový 2006 0 0 0 0 84 84
25 Denis Denner 2005 78 0 0 0 0 78
26 Tereza Kotačková 2006 0 0 0 78 0 78
27 Martin Kučera 2007 0 0 0 74 0 74
28 Jakub Černý 2005 72 0 0 0 0 72
29 Vikí Cízlová 2005 70 0 0 0 0 70
30 Maxmiliám Fischer 2005 0 0 70 0 0 70
31 Adam Denemarek 2005 69 0 0 0 0 69
32 Jakub Doležal 2007 0 0 0 68 0 68
33 Michal Dobrovolný 2007 0 0 0 67 0 67
34 Barbora Chalupníková 2006 67 0 0 0 0 67
35 Tomáš Tvarůžek 2005 66 0 0 0 0 66
36 Šárka Mejzlíková 2007 0 0 66 0 0 66
37 Bohdan Prokop 2007 0 0 0 0 66 66
38 Nela Bednářová 2008 0 0 65 0 0 65
39 Tomáš Přibyl 2007 64 0 0 0 0 64
40 Petr Tomek ml. 2008 0 0 0 64 0 64
41 Justýna Indrová 2007 63 0 0 0 0 63
42 Michal Martenek 2005 59 0 0 0 0 59
43 Benedikt Růžička 2006 58 0 0 0 0 58
44 Karolína Vlková 2005 57 0 0 0 0 57
45 Adam Votava 2005 56 0 0 0 0 56
46 Dominika Ošmerová 2006 55 0 0 0 0 55
47 Veronika Ošmerová 2008 54 0 0 0 0 54
48 Jáchym Šisler 2006 53 0 0 0 0 53
49 Lukáš Tvarůžek 2007 52 0 0 0 0 52
50 Sabina Prokešová 2005 51 0 0 0 0 51
51 Eliška Čermáková 2007 49 0 0 0 0 49
52 Štěpán Vostál 2007 48 0 0 0 0 48
53 Zdeněk Miška 2008 46 0 0 0 0 46
54 Josef Šisler 2008 45 0 0 0 0 45

Kategorie - Mladší žáci - 9-11

Pozice Jméno a příjmení Datum nar. I. II. III. IV. V. Body
1 Karel Fučík 2002 95 100 100 100 100 495
2 Miroslav Křehlík 2003 84 81 81 95 87 428
3 Jan Caha 2003 78 87 84 81 95 425
4 Dominik Poskočil 2002 81 84 87 84 76 412
5 Jan Patočka 2002 100 91 95 0 81 367
6 Ondřej Hort 2004 76 0 91 91 84 342
7 Vojta Neubauer 2003 72 0 78 0 74 224
8 Michal Syrový 2004 74 0 0 0 78 152
9 Antonín Čaněk 2003 0 95 0 0 0 95
10 Kryštof Neubert 2002 91 0 0 0 0 91
11 Lukáš Hort 2002 0 0 0 0 91 91
12 Jakub Jurda 2004 87 0 0 0 0 87
13 Filip Kotačka 2003 0 0 0 87 0 87
14 David Míšek 2004 0 0 76 0 0 76
15 Štěpán Neubert 2002 70 0 0 0 0 70
16 Vojtěch Denemarek 2002 69 0 0 0 0 69
17 Dominik Votava 2003 68 0 0 0 0 68

Kategorie - Mladší žákyně - 9-11

Pozice Jméno a příjmení Datum nar. I. II. III. IV. V. Body
1 Sára Doležalová 2003 91 95 87 84 100 457
2 Veronika Musilová 2002 95 84 91 87 91 448
3 Lucie Černá 2002 100 87 100 100 0 387
4 Marie Fučíková 2004 84 91 81 81 0 337
5 Pavlína Konečná 2004 81 0 0 78 84 243
6 Tereza Kuzmová 2004 0 0 78 74 87 239
7 Eliška Maloušková 2002 0 100 0 91 0 191
8 Lenka Kotrbová 2002 0 0 0 95 95 190
9 Barbora Johnová 2003 0 0 0 76 81 157
10 Klára Kuřátková 2003 0 0 95 0 0 95
11 Aneta Mifková 2002 87 0 0 0 0 87
12 Natálie Roušová 2003 0 0 84 0 0 84
13 Kristýna Ondráčková 2003 0 81 0 0 0 81
14 Monika Krčálová 2004 78 0 0 0 0 78
15 Kateřina Studená 2003 0 78 0 0 0 78
16 Babeta Donée 2004 76 0 0 0 0 76
17 Karolína Pospíšilová 2004 0 0 76 0 0 76
18 Karolína Šidlová 2004 74 0 0 0 0 74
19 Barbora Krupicová 2004 72 0 0 0 0 72
20 Vanessa Bímová 2003 0 0 0 72 0 72
21 Amálie Hanáčková 2004 70 0 0 0 0 70

Kategorie - Starší žáci - 12-14

Pozice Jméno a příjmení Datum nar. I. II. III. IV. V. Body
1 Antonín Slanina 1999 78 87 84 84 95 428
2 Tomáš Kříž 2000 91 95 100 95 0 381
3 Martin Kratochvíl 2000 76 81 87 81 0 325
4 Jan Trutna 1999 100 100 0 100 0 300
5 Matouš Neubauer 2001 81 0 91 0 84 256
6 Jindřich Stříhavka 2000 95 84 0 0 0 179
7 Vít Musil 1999 84 0 95 0 0 179
8 Vojtěch Slavík 2000 87 91 0 0 0 178
9 Martin Kotrba 1999 0 0 0 87 91 178
10 Vít Tlustoš 1999 0 0 0 0 100 100
11 Matěj Petráněk 1999 0 0 0 91 0 91
12 Petr Tlustoš 2001 0 0 0 0 87 87
13 Jan Přibyl 1999 74 0 0 0 0 74
14 Bartoloměj Indra 2001 72 0 0 0 0 72

Kategorie - Starší žákyně - 12-14

Pozice Jméno a příjmení Datum nar. I. II. III. IV. V. Body
1 Radka Březnová 1999 100 100 100 100 95 495
2 Lenka Švecová 2001 0 95 91 95 100 381
3 Michaela Poskočilová 1999 87 91 0 91 91 360
4 Kateřina Neumanová 2001 91 87 87 0 0 265
5 Adéla Škrdlová 2001 0 0 95 0 87 182
6 Tereza Zemánková 1999 95 0 84 0 0 179
7 Eliška Komendová 2001 95 0 0 0 0 95
8 Lucie Holpuchová 2000 0 0 0 87 0 87
9 Adéla-Marie Kutinová 2000 84 0 0 0 0 84

Kategorie - Dorostenci - 15-17

Pozice Jméno a příjmení Datum nar. I. II. III. IV. V. Body
1 Jiří Ondráček 1997 95 100 91 100 100 486
2 Petr Kratochvíl 1996 100 0 87 0 0 187
3 Patrik Pislcajk 1996 87 0 0 0 95 182
4 Jan Trutna 1999 0 0 100 0 0 100
5 Miloslav Vyhlídal 1998 0 95 0 0 0 95
6 Jan Dokulil 1997 0 0 95 0 0 95
7 Vít Tvarůžek 1997 91 0 0 0 0 91

Kategorie - Dorostenky - 15-17

Pozice Jméno a příjmení Datum nar. I. II. III. IV. V. Body
1 Vendula Manová 1998 95 95 95 95 95 475
2 Renata Škrdlová 1996 0 100 100 0 100 300
3 Petra Jordánová 1998 100 0 0 0 0 100
4 Klára Maloušková 1998 0 0 0 100 0 100
5 Simona Uhrová 1998 91 0 0 0 0 91

Kategorie - Junioři – 18-19

Pozice Jméno a příjmení Datum nar. I. II. III. IV. V. Body
1 Jakub Man 1994 100 100 100 100 100 500
2 Dominik Šustr 1994 0 0 0 0 95 95

Kategorie - Juniorky – 18-19

Nenalezen žádný záznam !!!

Kategorie - Ženy – 20-34

Pozice Jméno a příjmení Datum nar. I. II. III. IV. V. Body
1 Klára Březnová 1993 100 100 91 100 95 486
2 Michaela Honsová 1981 91 91 87 91 100 460
3 Jana Kuchařová 1980 81 84 84 87 91 427
4 Simona Nováčková 1980 84 81 81 84 87 417
5 Petra Vašalovská 1986 0 87 0 95 0 182
6 Martina Pelánová 1989 0 0 100 0 0 100
7 Petra Stříhavková 1979 95 0 0 0 0 95
8 Petra Střihavková 1979 0 95 0 0 0 95
9 Andrea Martincová 1992 0 0 95 0 0 95
10 Lucie Šislerová 1979 87 0 0 0 0 87
11 Zuzana Langerová 1983 78 0 0 0 0 78
12 Tereza Cafourková 1984 0 0 78 0 0 78
13 Michaela Cabejšková 1988 76 0 0 0 0 76
14 Jana Weignerová 1984 74 0 0 0 0 74

Kategorie - Ženy – 35+

Pozice Jméno a příjmení Datum nar. I. II. III. IV. V. Body
1 Dana Sichertová 1975 100 100 100 100 100 500
2 Milada Brabcová 1975 84 91 95 95 95 460
3 Kateřina Veselá 1977 91 95 87 91 87 451
4 Lenka Procházková 1968 78 81 81 87 81 408
5 Michaela Hortová 1975 95 87 84 0 84 350
6 Jana Havlíková 1978 0 0 91 0 0 91
7 Petra Tlustošová 1974 0 0 0 0 91 91
8 Marie Homolová 1975 87 0 0 0 0 87
9 Ida Holíková 1964 0 84 0 0 0 84
10 Veronika Hanáčková 1977 81 0 0 0 0 81

Kategorie - Muži – 20-39

Pozice Jméno a příjmení Datum nar. I. II. III. IV. V. Body
1 Vítězslav Kučera 1993 100 95 91 100 100 486
2 Tomáš Hort 1992 81 76 74 87 84 402
3 Jiří Kalus 1993 0 100 100 95 91 386
4 Libor Novotný 1975 69 68 68 78 76 359
5 David Hort 1975 74 78 65 0 70 287
6 Pavel Pacal 1974 67 66 67 0 78 278
7 Jiří Kuzma 1975 0 0 66 74 74 214
8 Martin Slaměník 1977 70 72 69 0 0 211
9 Tomáš Nováček 1983 91 87 0 0 0 178
10 Tomáš Svoboda 1990 84 84 0 0 0 168
11 Martin Man 1991 0 81 0 0 81 162
12 Zdeněk Ryšavý 1991 87 74 0 0 0 161
13 Jan Donée 1974 65 0 0 72 0 137
14 Jaroslav Parkan 1983 0 67 64 0 0 131
15 Štěpán Janíček 1996 95 0 0 0 0 95
16 Jan Klement 1986 0 0 95 0 0 95
17 Lubor Kosička 1989 0 0 0 0 95 95
18 Pavel Hotař 1990 0 91 0 0 0 91
19 Martin Dominek 1977 0 0 0 91 0 91
20 Tomáš Kozel 1982 0 0 87 0 0 87
21 Ondřej Chudoba 0 0 0 0 87 87
22 Jakub Exner 1983 0 0 84 0 0 84
23 Pavel Hrabě 1983 0 0 0 84 0 84
24 Karel Petroš 1990 0 0 81 0 0 81
25 Martin Man 1991 0 0 0 81 0 81
26 Tadeáš Mahel 1989 78 0 0 0 0 78
27 Vít Paták 1976 0 0 78 0 0 78
28 Jiří Houdek 1981 76 0 0 0 0 76
29 Roman Bednář 1976 0 0 76 0 0 76
30 Petr Tomek 9/78 0 0 0 76 0 76
31 Miloš Václavek 1980 72 0 0 0 0 72
32 Petr Bezchleba 1978 0 0 72 0 0 72
33 Pilát Luboš 1987 0 0 0 0 72 72
34 Ivo Fišer 1977 0 70 0 0 0 70
35 Zdeněk Horký 1977 0 0 70 0 0 70
36 Tomáš Kopečný 1991 0 69 0 0 0 69
37 Vojtěch Šisler 1975 68 0 0 0 0 68
38 Michal Indra 1975 66 0 0 0 0 66
39 Šimon Holík 1990 0 65 0 0 0 65
40 Lukáš Svoboda 1984 64 0 0 0 0 64

Kategorie - Muži – 40-49

Pozice Jméno a příjmení Datum nar. I. II. III. IV. V. Body
1 Petr Šťáva 1967 95 91 95 95 91 467
2 Dušan Procházka 1972 91 100 91 91 87 460
3 Roman Körner 1968 81 87 87 87 81 423
4 Jaroslav Vítek 1972 100 0 100 100 95 395
5 Petr Kříž 1966 78 0 78 84 0 240
6 Miloš Veselý 1973 0 81 76 0 76 233
7 Josef Jordán 1966 87 95 0 0 0 182
8 Josef Vlčan 1967 0 0 0 0 100 100
9 Josef Musil 1964 84 0 0 0 0 84
10 Pavel Studený 1971 0 84 0 0 0 84
11 Jiří Března 1966 0 0 84 0 0 84
12 Jaromír Neubauer 1973 0 0 0 0 84 84
13 Pavel Sochor 1971 0 0 81 0 0 81
14 Petr Habrštat 1967 0 78 0 0 0 78
15 Jiří Němec 1973 0 0 0 0 78 78
16 Emanuel Míšek 1971 0 0 74 0 0 74

Kategorie - Muži – 50+

Pozice Jméno a příjmení Datum nar. I. II. III. IV. V. Body
1 Luděk Ševčík 1959 84 95 100 100 91 470
2 Zdeněk Pilát 1958 78 81 87 87 84 417
3 Pavel Klusáček 1956 81 78 84 91 81 415
4 Petr Mejzlík 1959 76 84 91 0 0 251
5 Drahomír Pospíšil 1961 0 100 0 0 100 200
6 Jaroslav Holub 1962 0 0 95 95 0 190
7 Jiří Nožka 1963 91 87 0 0 0 178
8 Pavel Kratochvíl 1960 100 0 0 0 0 100
9 Petr Motálek 1961 95 0 0 0 0 95
10 Tomek Jaromír 1952 0 0 0 0 95 95
11 Roman Fuxa 1963 0 91 0 0 0 91
12 František Bohuslav 1960 87 0 0 0 0 87
13 Zdeněk Joch 1948 0 0 0 0 87 87
14 František Čížek 1942 74 0 0 0 0 74
15 Jaroslav Dvořák 1949 72 0 0 0 0 72
16 Jiří Vídeňský 1947 70 0 0 0 0 70