McRAI CUP 2026
Kamenský přespolák
Kategorie - Mladší žákyně I. 7-9 let
| No. | Příjmení a jméno | Číslo | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Nováčková Ema | 1 | 1:46 |
| 2 | Nováčková Hana | 2 | 1:52 |
| 3 | Berková Žofie | 67 | 2:23 |
| 4 | Roušová Justýna | 5 | 2:29 |
Kategorie - Mladší žáci I. 7-9 let
| No. | Příjmení a jméno | Číslo | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Netolička Maxim | 29 | 2:12 |
| 2 | Příborský Alexandr | 28 | 2:16 |
| 3 | Mikyska František | 19 | 2:43 |
| 4 | Procházka Marek | 25 | 3:09 |
Kategorie - Mladší žákyně II. 10-11 let
| No. | Příjmení a jméno | Číslo | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Krotká Kristýna | 37 | 3:06 |
| 2 | Berková Nina | 15 | 3:27 |
| 3 | Nováčková Klára | 33 | 3:33 |
| 4 | Zelená Beáta | 34 | 3:45 |
| 5 | Bláhová Barbora | 16 | 3:52 |
Kategorie - Mladší žáci II. 10-11 let
| No. | Příjmení a jméno | Číslo | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Zacha Ondřej | 26 | 3:04 |
| 2 | Bláha Ondřej | 12 | 3:56 |
| 3 | Chodur Hynek | 36 | 4:03 |
Kategorie - Starší žákyně I. 12-13 let
| No. | Příjmení a jméno | Číslo | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Netoličková Sára | 30 | 3:55 |
| 2 | Chodurová Marika | 35 | 4:19 |
| 3 | Maule Denisa | 32 | 4:29 |
| 4 | Ozoráková Klára | 13 | 5:15 |
| 5 | Nováčková Šárka | 11 | 5:53 |
| 6 | Suchá Veronika | 4 | 5:54 |
| 7 | Mikysková Františka | 14 | 6:35 |
Kategorie - Starší žáci I. 12-13 let
| No. | Příjmení a jméno | Číslo | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Havelka Jan | 39 | 3:33 |
| 2 | Zacha David | 27 | 3:35 |
| 3 | Procházka David | 24 | 4:23 |
Kategorie - Starší žákyně II. 14-15 let
| No. | Příjmení a jméno | Číslo | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Mrákotová Kateřina | 38 | 5:53 |
| 2 | Nováčková Tereza | 7 | 9:51 |
Kategorie - Starší žáci II. 14-15 let
| No. | Příjmení a jméno | Číslo | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Příborský Marek | 31 | 9:22 |